Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - Wärmepumpen Wiki |Kontakt

Statistikdaten der Wärmepumpenanlage

Vergangene Tage

Energie und Leistung

Heute Gestern Letzte 7 Tage* Letzte 30 Tage*
Total Min Max Ds Total Min Max Ds
Tagesverbrauch el. (alle Verbraucher) [kWh] 13.34 18.16 135 14.6 25.2 19.29 382.2 4.3 25.2 12.74
Prod. Wärmemenge [kWh] 62.34 95.61 688.5 78.9 125.9 98.36 1967.8 22.3 125.9 65.59
Entzogene Wärmemenge Sonden [kWh] 49.01 77.45 553.5 64.2 100.7 79.06 1585.6 17.2 100.7 52.85
Arbeitszahl [1] 4.67 5.26 - 4.95 5.39 5.1 - 4.35 5.64 5.15

Temperaturen [°C]

Heute Gestern Letzte 7 Tage* Letzte 30 Tage*
Min Max Ds Min Max Ds Min Max Ds Min Max Ds
WP Vorlauf 33.17 62.31 40.11 27.68 37.39 35.38 - 62.7 36.6 - 63.3 35.8
WP Rücklauf 25.75 55.8 31.26 22.56 28.41 26.31 - 56.3 27.59 - 57 26.69
Heizung Vorlauf 26.96 46.22 32.68 22.94 37 29.89 - 53.1 29.86 - 53.5 26.91
EWS Vorlauf 8.5 10.46 9.64 9.3 12 10.31 8.8 14 10.24 8.8 18.4 11.12
EWS Rücklauf 4.21 11.05 5.53 4.81 13.04 5.85 4.5 15.1 5.9 4.5 18.2 6.69

Monatswerte aktuelle Saison

2024/2025 El. Gesamtverbrauch [kWh] abgegebene. Wärmemenge [kWh] Arbeitszahl [1] EWS Vorlauf [°C] EWS Rücklauf [°C] Aussentemperatur [°C]
Total Tages-Ds. Total Tages-Ds. Min Max Ds. Min Max Ds Min Max Ds Min Max Ds
September 125 4.16 589 19.64 0 5.56 4.72 10.6 21.3 12.26 5.9 21.2 8.06 2.6 31.2 14.13
Oktober 242 7.79 1238 39.92 4.35 5.64 5.12 10.1 19.4 11.75 5.5 19.3 7.31 3.2 21 11.79
November 312 15.58 1610 80.49 4.95 5.46 5.17 8.8 16.5 10.78 4.5 16.9 6.37 -2.3 15 6.43
Total 679 8.38 3437 42.4 0 5.64 5.06 8.8 21.3 11.7 4.5 21.2 7.4 -2.3 31.2 11.3

Monatswerte Saison 2023/2024

2023/2024 El. Gesamtverbrauch [kWh] abgegebene. Wärmemenge [kWh] Arbeitszahl [1] EWS Vorlauf [°C] EWS Rücklauf [°C] Aussentemperatur [°C]
Total Tages-Ds. Total Tages-Ds. Min Max Ds. Min Max Ds Min Max Ds Min Max Ds
September 39 1.28 100 3.34 0 2.95 2.6 11.9 21.7 12.78 7.8 21.6 9.1 5.5 30.7 18.33
Oktober 158 5.09 746 24.06 0 5.53 4.73 10.2 20.7 12.18 5.5 20.4 7.96 2.2 26.7 12.74
November 530 17.68 2671 89.03 4.8 5.4 5.04 8.2 17 10.45 4 17.6 6.04 -1.4 17.3 5.81
Dezember 727 23.44 3571 115.18 4.68 5.24 4.91 7.5 11.5 9.34 3.4 12 5.1 -8.9 14 3.44
Januar 779 25.12 3707 119.57 3.44 5.31 4.76 6.9 11.2 8.98 3 11.9 4.79 -11.1 14.8 2.48
Februar 498 17.16 2486 85.72 4.75 5.29 4.99 7.5 14.1 9.69 3.6 13.7 5.39 -2.3 16.9 6.67
März 448 14.92 2222 74.08 2.14 5.55 4.97 8.1 16.7 10.06 3.8 16.6 5.69 -2.8 20.8 7.77
April 334 11.13 1668 55.59 0 5.42 4.99 8.2 18.3 10.55 3.9 18 6.24 -0.7 27.3 9.82
Mai 152 4.89 724 23.34 0 5.7 4.77 9.2 18.3 11.45 4.7 18.2 7.23 0 25.6 13.77
Juni 63 2.11 225 7.48 0 5.51 3.55 9.9 19.6 12.12 5.3 19.3 8.27 0 30.6 17.9
Juli 38 1.23 102 3.3 0 3.1 2.69 11.6 20.6 12.53 7.5 20.3 8.83 10.8 34.9 20.73
August 42 1.35 111 3.58 0 2.9 2.65 11.9 21.4 12.76 7.8 21.1 9.13 10.9 33.2 20.98
Total 3808 9.81 18333 47.3 0 5.7 4.81 6.9 21.7 10.2 3 21.6 6.4 -11.1 34.9 10.7

Monatswerte Saison 2022/2023

2022/2023 El. Gesamtverbrauch [kWh] abgegebene. Wärmemenge [kWh] Arbeitszahl [1] EWS Vorlauf [°C] EWS Rücklauf [°C] Aussentemperatur [°C]
Total Tages-Ds. Total Tages-Ds. Min Max Ds. Min Max Ds Min Max Ds Min Max Ds
September 89 2.97 384 12.81 0 5.38 4.32 10.4 20.9 12.48 5.9 20.7 8.45 0 28.2 14.14
Oktober 100 3.21 430 13.88 0 5.42 4.32 10.2 19.4 12.23 5.5 19.3 8 0 23.3 13.45
November 465 15.49 2310 77.01 4.78 5.27 4.97 8.6 17.6 10.79 4.3 17.9 6.29 -2 16.7 7.16
Dezember 746 24.06 3548 114.45 4.45 5.22 4.76 7.4 11.6 9.29 3.4 12.9 5.03 -9.1 13.8 2.53
Januar 813 26.24 3814 123.02 4.3 5.1 4.69 6.7 11.2 8.92 2.9 12.1 4.7 -12.1 14.4 1.97
Februar 578 20.63 2749 98.18 4.49 5.19 4.76 6.9 12.6 9.13 2.9 13.7 4.88 -7.2 15.7 3.39
März 498 16.08 2451 79.08 4.67 5.38 4.92 7.3 14.8 9.71 3.1 14.7 5.36 -4.3 20.4 7.15
April 295 11.81 1475 59 0 5.36 5 8.3 17.1 10.34 4 16.6 5.93 -2.7 21.6 8.65
Mai 163 5.25 773 24.92 0 5.49 4.75 9.4 18.3 11.3 4.8 17.9 7.03 4.2 26.1 14.15
Juni 43 1.44 115 3.84 0 2.95 2.66 11.3 20.4 12.28 7.2 20.1 8.6 9.4 30.9 19.9
Juli 40 1.29 103 3.32 0 2.91 2.57 11.7 21.3 12.62 7.6 21.1 8.99 10.9 35.9 20.84
August 41 1.33 106 3.41 0 2.99 2.57 11.8 21.7 13.18 7.7 21.4 9.73 9.2 36 20.43
Total 3871 9.88 18258 46.6 0 5.49 4.72 6.7 21.7 10.2 2.9 21.4 6.4 -12.1 36 10.3

Monatswerte Saison 2021/2022

2021/2022 El. Gesamtverbrauch [kWh] abgegebene. Wärmemenge [kWh] Arbeitszahl [1] EWS Vorlauf [°C] EWS Rücklauf [°C] Aussentemperatur [°C]
Total Tages-Ds. Total Tages-Ds. Min Max Ds. Min Max Ds Min Max Ds Min Max Ds
September 41 1.36 108 3.6 0 2.94 2.65 11.7 20.4 12.71 7.4 20.2 8.98 0 28 16.11
Oktober 279 9 1363 43.97 0 5.39 4.88 9.5 19.2 11.52 5 19 7.05 -0.3 22 9.06
November 596 19.86 2907 96.9 4.54 5.43 4.88 7.5 15.4 10.04 3.6 16.4 5.63 -2.3 13.3 3.88
Dezember 822 26.5 3867 124.73 4.51 5.03 4.71 6.9 10.9 8.82 3.1 11.9 4.61 -4.3 14.9 1.48
Januar 732 25.23 3427 118.17 0 5.16 4.68 6.9 11.1 8.66 2.9 11.9 4.48 -6.4 16.9 1.05
Februar 576 20.58 2745 98.05 4.52 5.08 4.77 7.2 11.4 9.06 3 11.9 4.78 -5.4 17.1 4.29
März 475 15.33 2260 72.91 4.52 5.35 4.76 7.3 15.2 9.65 3.4 15.3 5.3 -6.5 20.4 6.73
April 343 11.44 1672 55.73 2.97 5.34 4.87 7.8 17.4 10.41 3.7 17.2 5.99 -2.3 22.9 9.4
Mai 104 3.36 442 14.26 0 5.52 4.24 9.4 19.5 11.61 4.8 19.1 7.57 3.4 30.3 16.36
Juni 45 1.49 122 4.05 0 3.04 2.72 11.3 20.8 12.86 7.2 20.7 9.4 6.8 36 20.01
Juli 41 1.33 105 3.38 0 2.78 2.54 11.8 21.1 12.66 7.6 20.9 9.01 9.9 35.9 21.37
August 35 1.13 89 2.86 0 2.94 2.53 11.9 21.5 12.77 7.8 21.3 9.13 10.4 35.3 20.39
Total 4089 10.68 19107 49.9 0 5.52 4.67 6.9 21.5 10 2.9 21.3 6.2 -6.5 36 9.9

Monatswerte Saison 2020/2021

2020/2021 El. Gesamtverbrauch [kWh] abgegebene. Wärmemenge [kWh] Arbeitszahl [1] EWS Vorlauf [°C] EWS Rücklauf [°C] Aussentemperatur [°C]
Total Tages-Ds. Total Tages-Ds. Min Max Ds. Min Max Ds Min Max Ds Min Max Ds
September 76 2.54 319 10.65 0 5.73 4.2 10.6 20.9 12.56 5.7 21 8.45 0 29.4 15.83
Oktober 313 10.42 1647 54.89 4.71 5.81 5.27 8.7 18.7 11.4 4.2 18.8 6.79 0.4 18.8 9.4
November 491 16.37 2345 78.15 4.43 5.4 4.77 8 17.9 10.49 3.8 18 6.02 -4.1 21.2 5.43
Dezember 769 24.81 3699 119.33 4.26 5.23 4.81 7.1 11 9.1 3.2 11.9 4.83 -5.4 15 2.2
Januar 843 27.18 4049 130.62 4.57 5.22 4.81 6.8 10.5 8.56 2.9 11 4.37 -8.4 10.9 0.88
Februar 617 22.02 2994 106.94 4.47 5.28 4.86 6.5 11.4 8.96 2.5 12.1 4.68 -7.9 18.9 3.99
März 527 17.01 2632 84.9 4.61 5.43 4.99 7.4 15.8 9.48 3.1 14.5 5.11 -3.7 23.7 5.78
April 369 12.29 1844 61.45 4.51 5.61 5 7.6 17.4 10.22 3.4 17.1 5.78 -4 24.3 8.27
Mai 283 9.12 1430 46.13 0 5.64 5.06 8.7 17.4 10.79 4.2 17.2 6.36 -0.1 26 11.26
Juni 26 1.63 74 4.64 0 3.14 2.84 10.8 19.1 12.02 6.7 18.6 8.24 7.8 31 18.91
Juli 35 1.5 93 4.04 0 2.93 2.69 10.7 20.1 12.42 6.5 19.9 8.72 11.1 29.8 18.18
August 48 1.55 131 4.21 0 3 2.71 10.8 20.3 12.56 6.8 20.2 8.83 0 31.9 17.52
Total 4397 11.33 21257 54.8 0 5.81 4.83 6.5 20.9 9.9 2.5 21 6 -8.4 31.9 9

Monatswerte Saison 2019/2020

2019/2020 El. Gesamtverbrauch [kWh] abgegebene. Wärmemenge [kWh] Arbeitszahl [1] EWS Vorlauf [°C] EWS Rücklauf [°C] Aussentemperatur [°C]
Total Tages-Ds. Total Tages-Ds. Min Max Ds. Min Max Ds Min Max Ds Min Max Ds
September 40 1.34 113 3.75 0 3.98 2.81 11.4 20.5 13.3 6.5 19.6 9.71 0 28.1 15.12
Oktober 230 7.41 1166 37.63 0 5.87 5.08 9.8 19.6 11.98 5.1 19.3 7.4 0 23.9 11.41
November 539 17.96 2753 91.76 4.87 5.6 5.11 8.1 15.2 10.31 3.7 16.2 5.76 -2 16.6 5.18
Dezember 663 21.37 3335 107.58 4.81 5.4 5.03 7.4 11.2 9.5 3.2 12.1 5.02 -3.4 13.5 3.66
Januar 751 24.21 3680 118.71 4.67 5.36 4.9 7.1 10.8 8.92 2.9 11 4.56 -6.2 15.5 1.45
Februar 528 18.21 2665 91.9 4.75 5.59 5.05 7.2 11.6 9.51 3 11.6 5.05 -5.1 18.2 6.03
März 518 16.71 2622 84.59 4.78 5.54 5.06 7.6 13.5 9.76 3.2 14.1 5.28 -3.5 20.1 6.07
April 196 6.53 929 30.97 0 5.47 4.74 7.9 17.7 10.9 3.5 17.6 6.6 -4.5 24.1 12.29
Mai 153 4.92 712 22.97 0 5.53 4.67 9.1 18.8 11.53 4.5 18.2 7.24 0 28.2 14.19
Juni 66 2.21 249 8.29 0 5.63 3.75 10.2 19.3 12.2 5.4 18.5 8.22 7.3 29.4 16.68
Juli 43 1.4 123 3.96 0 3.17 2.83 11.7 20.8 12.69 7.4 19.8 8.87 0 34.7 19.84
August 43 1.4 120 3.88 0 3.2 2.77 11.8 21.5 12.91 7.5 20.8 9.13 0 31.9 18.99
Total 3770 9.67 18467 47.4 0 5.87 4.9 7.1 21.5 10.2 2.9 20.8 6.3 -6.2 34.7 10

Monatswerte Saison 2018/2019

2018/2019 El. Gesamtverbrauch [kWh] abgegebene. Wärmemenge [kWh] Arbeitszahl [1] EWS Vorlauf [°C] EWS Rücklauf [°C] Aussentemperatur [°C]
Total Tages-Ds. Total Tages-Ds. Min Max Ds. Min Max Ds Min Max Ds Min Max Ds
September 41 1.36 110 3.66 0 3.42 2.69 11.6 20.9 13.39 -0.3 21.1 9.27 2.8 30.7 16.33
Oktober 230 7.41 1109 35.77 0 5.6 4.83 8.9 19.8 11.87 4.8 20.2 7.56 -0.1 24.7 10.28
November 565 18.83 2790 92.99 4.76 5.26 4.94 7.9 14 10.26 3.5 15 6.01 -1.6 17.8 5.64
Dezember 732 23.61 3529 113.84 4.51 5.22 4.82 7.3 11.6 9.31 3.1 12.9 4.92 -7 14.8 3.48
Januar 862 27.81 4073 131.38 4.47 5.08 4.72 6.7 10.5 8.56 2.6 11.6 4.27 -6.7 8.4 0.36
Februar 656 23.42 3092 110.41 4.37 5.1 4.71 6.4 11.3 8.78 2.6 11.3 4.43 -4.8 18.6 2.87
März 549 17.72 2686 86.64 4.53 5.24 4.89 7.3 12.4 9.53 3.1 13.5 5.08 -3.6 19.7 6.8
April 371 12.36 1822 60.72 0 5.37 4.91 7.9 17.4 10.28 3.5 17.3 5.83 -1.3 24.4 9.12
Mai 301 9.7 1493 48.17 0 5.42 4.97 8.3 17.4 10.74 3.9 17.2 6.22 -2.1 24.8 11.03
Juni 45 1.5 127 4.23 0 3.12 2.82 10.9 20.3 12.28 6.8 18.3 8.44 8.1 36 19.42
Juli 37 1.28 101 3.49 0 3.15 2.73 11.7 21.3 12.7 7.5 19.7 8.91 10.8 36.7 21.12
August 41 1.34 114 3.68 0 3.39 2.75 11.6 20.8 12.85 7.4 20.4 9.04 0 32.8 18.97
Total 4430 12.01 21046 57 0 5.6 4.75 6.4 21.3 9.9 -0.3 21.1 6 -7 36.7 9.2

Monatswerte Saison 2017/2018

2017/2018 El. Gesamtverbrauch [kWh] abgegebene. Wärmemenge [kWh] Arbeitszahl [1] EWS Vorlauf [°C] EWS Rücklauf [°C] Aussentemperatur [°C]
Total Tages-Ds. Total Tages-Ds. Min Max Ds. Min Max Ds Min Max Ds Min Max Ds
September 155 5.16 734 24.46 0 5.45 4.74 9.9 20.7 12.18 5.2 19.7 7.77 2.8 27.2 13.46
Oktober 285 9.2 1392 44.9 0 5.32 4.88 8.8 19 11.48 4.3 19 7.05 -1.3 25.9 10.96
November 624 20.78 3021 100.7 4.59 5.15 4.85 7.7 13.5 9.88 3.4 14.6 5.41 -4.5 17.3 4.15
Dezember 895 28.86 4172 134.58 4.36 4.91 4.66 6.8 10.4 8.6 2.8 11 4.33 -8.7 12.4 1
Januar 729 23.53 3284 105.94 4.2 4.99 4.5 7.1 10.6 8.93 2.9 11.2 4.57 -3.1 14.1 4.86
Februar 883 31.53 3575 127.66 3.11 4.9 4.05 5.8 10.4 8.19 2.3 10.8 3.99 -13.3 7.4 -0.32
März 697 22.49 3427 110.54 4.49 5.26 4.92 6 10.7 8.78 2.1 11.4 4.44 -7.8 14.1 3.84
April 230 7.68 1091 36.36 0 5.23 4.74 7.8 17.7 10.5 3.4 17.1 6.19 -1.2 27.3 12.44
Mai 143 4.61 641 20.67 0 5.33 4.49 9.4 18.4 11.52 4.7 18 7.23 6.4 27.2 15.02
Juni 45 1.5 128 4.27 0 3.2 2.85 11.2 19.9 12.45 7 19 8.58 7.2 31.2 18.56
Juli 42 1.36 115 3.71 0 3.06 2.72 11.7 21.1 12.81 7.4 20.4 9.02 9.6 34.3 20.75
August 38 1.22 101 3.27 0 3.02 2.68 11.9 21.9 13.47 7.7 21.9 9.89 7.4 34.7 20.34
Total 4766 12.32 21681 56 0 5.45 4.55 5.8 21.9 9.9 2.1 21.9 6 -13.3 34.7 9.6

Monatswerte Saison 2016/2017

2016/2017 El. Gesamtverbrauch [kWh] abgegebene. Wärmemenge [kWh] Arbeitszahl [1] EWS Vorlauf [°C] EWS Rücklauf [°C] Aussentemperatur [°C]
Total Tages-Ds. Total Tages-Ds. Min Max Ds. Min Max Ds Min Max Ds Min Max Ds
September 42 1.41 138 4.61 0 3.66 3.27 11.7 20.9 13.35 7.5 20.7 9.68 0 28.4 16.87
Oktober 423 13.65 2080 67.1 0 5.53 4.92 9 19.2 11.22 4.4 18.9 6.67 -1.5 19.3 8.66
November 645 21.51 3118 103.93 4.56 5.44 4.83 7.7 12.9 9.92 3.4 13.7 5.44 -5 15.3 4.78
Dezember 937 30.24 4283 138.16 4.25 5.11 4.57 6.7 10.6 8.61 2.6 11.4 4.36 -6.9 11.2 -0.1
Januar 1145 36.94 5045 162.74 4.11 4.74 4.41 6 10 7.66 2.2 10.3 3.56 -14.4 7.7 -3.11
Februar 679 24.24 3135 111.95 4.39 4.99 4.62 6.6 11 8.69 2.6 11.3 4.36 -3.7 19.2 4.06
März 477 15.39 2232 72 3.36 5.36 4.68 7.4 13.7 9.73 3 13.6 5.25 -0.4 21.7 8.92
April 381 12.7 1849 61.62 0 5.89 4.85 7.7 17.8 10.32 3.4 17.4 5.79 -3.9 25 9.66
Mai 210 6.77 926 29.86 0 5.14 4.41 8 18.9 10.9 3.7 18.6 6.5 0 30.2 14.68
Juni 38 1.3 101 3.49 0 3.1 2.68 11.2 21 13.09 7.2 20.4 9.67 5.4 33.2 19.9
Juli 42 1.36 68 2.2 -9.99 2.97 1.62 11.7 20.6 12.74 7.3 19.2 8.92 10.6 33.7 20.06
August 42 1.36 110 3.55 0 2.93 2.6 11.8 21.1 12.93 7.4 20.3 9.13 8.6 33.8 19.69
Total 5061 12.94 23085 59 -9.99 5.89 4.56 6 21.1 9.9 2.2 20.7 6.1 -14.4 33.8 9.5

Monatswerte Saison 2015/2016

2014/2015 El. Gesamtverbrauch [kWh] abgegebene. Wärmemenge [kWh] Arbeitszahl [1] EWS Vorlauf [°C] EWS Rücklauf [°C] Aussentemperatur [°C]
Total Tages-Ds. Total Tages-Ds. Min Max Ds. Min Max Ds Min Max Ds Min Max Ds
September 141 4.7 648 21.58 0 5.25 4.6 9.9 21.1 12.43 5.3 20.8 8.07 3.2 26.6 13.23
Oktober 397 12.79 1956 63.1 4.52 8.81 4.93 8.8 18.4 11.3 4.4 18.5 6.67 -0.1 20.3 9.12
November 509 16.96 2437 81.24 4.48 5.14 4.79 7.8 17.6 10.5 3.5 17.5 5.98 -6.6 21.6 6.94
Dezember 790 25.48 3668 118.33 4.09 4.93 4.64 7.2 11.1 9.19 3.1 11.8 4.85 -5.8 11.8 2.57
Januar 846 27.3 3877 125.08 4.21 4.97 4.58 6.5 10.6 8.71 2.6 10.7 4.39 -13 12.8 2.71
Februar 732 25.25 3514 121.16 4.59 6.01 4.8 6.7 10.7 8.79 2.3 10.4 4.41 -3.2 17.3 3.98
März 701 22.61 3326 107.29 4.5 5.04 4.74 6.8 11.3 8.95 2.7 11.2 4.56 -4.2 20.3 5.15
April 447 14.9 2175 72.5 4.42 5.19 4.87 7.6 16.2 10.1 3.5 15.9 5.55 -0.9 23.7 9.27
Mai 251 8.09 1175 37.89 0 5.14 4.69 8.3 16.9 10.84 3.8 16.6 6.4 0.8 27.4 12.97
Juni 49 1.62 144 4.78 0 3.47 2.95 10.9 19.1 12.18 6.7 17.4 8.21 8.3 33 16.59
Juli 47 1.51 103 3.33 0 3.27 2.21 11.4 20.1 12.61 7.1 19.7 8.69 7.3 36.8 19.91
August 45 1.45 109 3.53 0 3.91 2.42 11.7 20.9 12.78 7.3 20.6 8.86 0 33.1 19.47
Total 4955 12.64 23132 59 0 8.81 4.67 6.5 21.1 9.9 2.3 20.8 5.9 -13 36.8 9.4

Monatswerte Saison 2014/2015

2014/2015 El. Gesamtverbrauch [kWh] abgegebene. Wärmemenge [kWh] Arbeitszahl [1] EWS Vorlauf [°C] EWS Rücklauf [°C] Aussentemperatur [°C]
Total Tages-Ds. Total Tages-Ds. Min Max Ds. Min Max Ds Min Max Ds Min Max Ds
September 68 2.26 262 8.74 0 4.76 3.87 10.5 19.7 12.74 5.7 19.4 8.57 0 27.7 15.24
Oktober 210 6.78 1027 33.12 0 6.04 4.88 9.6 19.4 12.13 5 19.4 7.65 0.2 23.7 12.49
November 542 18.07 2686 89.54 4.77 5.2 4.95 8.5 14.4 10.56 4.1 15.2 6 0.3 18.3 6.63
Dezember 822 26.51 3965 127.89 4.58 5.04 4.82 6.7 11.2 9.23 2.8 12.2 4.87 -10.5 11.6 2.64
Januar 915 29.53 4352 140.4 4.44 5.05 4.75 6.5 11 8.47 2.6 10.5 4.2 -11.3 17.2 1.21
Februar 884 31.58 4138 147.78 4.52 4.93 4.68 6.1 10.1 8.07 2.2 9.4 3.86 -9.5 11.8 -0.05
März 633 20.42 3087 99.58 4.71 5.17 4.88 6.8 11 9.21 2.7 11.3 4.85 -3.7 18.9 6.43
April 392 13.06 1912 63.72 0 5.28 4.88 7.5 16.1 10.08 3.2 15.8 5.61 -3.2 23.8 9.62
Mai 168 5.4 791 25.52 0 5.36 4.72 9 18.2 11.24 4.4 17.8 6.87 3.4 29.4 14.06
Juni 46 1.58 164 5.66 0 3.96 3.57 11.1 18.8 12.37 6.8 18.4 8.34 6.8 31.6 18.47
Juli 41 1.33 140 4.51 0 3.9 3.4 11.7 21.6 12.88 7.4 21.3 8.91 8.4 37.7 22.26
August 45 1.44 151 4.87 0 3.78 3.39 12 21.4 13.02 7.5 20.8 9.07 8.8 36.9 20.12
Total 4766 12.41 22675 59 0 6.04 4.76 6.1 21.6 10 2.2 21.3 6 -11.3 37.7 9.9

Monatswerte Saison 2013/2014

2013/2014 El. Gesamtverbrauch [kWh] abgegebene. Wärmemenge [kWh] Arbeitszahl [1] EWS Vorlauf [°C] EWS Rücklauf [°C] Aussentemperatur [°C]
Total Tages-Ds. Total Tages-Ds. Min Max Ds. Min Max Ds Min Max Ds Min Max Ds
September 70 2.34 274 9.13 0 5.22 3.9 10.3 20.1 12.76 5.6 19.6 8.58 5.5 29.4 15.07
Oktober 256 8.24 1222 39.41 0 5.23 4.78 9.6 19.2 11.94 4.7 19 7.32 1.2 22.9 11.66
November 659 21.96 3108 103.6 4.4 5.16 4.72 7.2 14 10.08 3.1 15 5.57 -6.4 18.5 4.45
Dezember 936 30.19 4135 133.37 3.07 5.18 4.42 6.7 10.4 8.6 2.6 10.7 4.32 -8.2 10.4 -0.35
Januar 853 27.5 3854 124.34 3.9 4.9 4.52 6.6 10.5 8.63 2.5 10 4.32 -5.9 13.7 2.35
Februar 713 25.46 3262 116.49 3.85 4.88 4.58 6.5 10.5 8.69 2.4 10.2 4.38 -4.8 12.8 3.61
März 545 17.58 2492 80.38 4.15 4.89 4.57 7 12 9.6 2.8 12.9 5.14 -2.7 21.4 6.93
April 293 9.77 1355 45.16 4.1 5.16 4.62 8.4 16.6 10.79 3.9 16.3 6.17 -1.4 22.3 10.86
Mai 255 8.22 1194 38.53 0 5.38 4.69 8.6 17.2 10.93 4.2 17 6.42 0.6 27.9 12.56
Juni 48 1.58 159 5.28 0 3.94 3.34 11.1 19.3 12.36 6.8 18.7 8.34 5.7 33 18.01
Juli 49 1.59 162 5.22 0 3.78 3.29 11.6 19.9 13.12 7.2 19.8 9.28 7.3 31.7 17.58
August 52 1.69 188 6.07 0 4.92 3.59 11.6 20.4 12.85 6.7 19.8 8.73 6.8 27.8 16.71
Total 4729 11.73 21405 53.1 0 5.38 4.53 6.5 20.4 9.2 2.4 19.8 5.5 -8.2 33 8.4

Monatswerte Saison 2012/2013

2012/2013 El. Gesamtverbrauch [kWh] abgegebene. Wärmemenge [kWh] Arbeitszahl [1] EWS Vorlauf [°C] EWS Rücklauf [°C] Aussentemperatur [°C]
Total Tages-Ds. Total Tages-Ds. Min Max Ds. Min Max Ds Min Max Ds Min Max Ds
September 87 2.91 359 11.96 0 5.1 4.11 10.2 20.3 12.74 5.4 19.6 8.52 3.7 27.6 14.02
Oktober 332 10.69 1590 51.3 0 5.2 4.8 8.3 18.9 11.69 3.8 18.8 7 -3 24.3 9.92
November 576 19.2 2785 92.84 4.67 5.19 4.84 8.1 13.4 10.28 3.7 14.3 5.68 -2 16.7 5.54
Dezember 914 29.48 4167 134.43 4.15 4.85 4.56 6.4 10.7 8.73 2.5 10.9 4.38 -14.1 12.6 1.25
Januar 967 31.19 4386 141.48 4.3 4.78 4.54 6.2 10.4 8.31 2.2 10.2 4 -10.3 13.8 0.33
Februar 936 33.44 4185 149.46 4.23 4.86 4.47 5.9 10.3 7.92 2 9.3 3.68 -12.8 9.2 -1.21
März 795 25.65 3647 117.64 4.41 4.85 4.59 6.5 10.6 8.52 2.4 10 4.2 -6.8 14.6 2.81
April 453 15.11 2122 70.72 0 5.02 4.68 6.9 16.2 9.66 2.7 15.7 5.24 -0.9 25.3 9.3
Mai 375 12.09 1566 50.51 1.19 5.11 4.18 8.4 16.2 10.61 4 15.8 6.02 1.9 23.2 10.82
Juni 91 3.5 342 13.15 0 4.54 3.75 8.6 19.1 11.61 4 17.5 7.39 0 33.4 16.29
Juli 44 1.46 122 4.07 0 3.46 2.79 11.3 20.8 12.6 6.9 19.4 8.54 0 35.7 20.45
August 48 1.55 152 4.9 0 3.67 3.17 11.7 21.1 12.89 7.3 20.8 8.89 8.3 32.8 18.79
Total 5618 14.37 25423 65 0 5.2 4.53 5.9 21.1 9.7 2 20.8 5.7 -14.1 35.7 8.3

Monatswerte Saison 2011/2012

2011/2012 El. Gesamtverbrauch [kWh] abgegebene. Wärmemenge [kWh] Arbeitszahl [1] EWS Vorlauf [°C] EWS Rücklauf [°C] EWS -2m [°C] EWS -70m [°C] Aussentemperatur [°C]
Total Tages-Ds. Total Tages-Ds. Min Max Ds. Min Max Ds Min Max Ds Min Max Ds Min Max Ds Min Max Ds
September 43 1.43 102 3.39 0 3 2.37 12 21.7 14.36 7.6 21.6 11.44 11.8 14.8 13.07 14.7 17.9 15.55 6 30.3 16.5
Oktober 273 8.8 1262 40.72 0 5.2 4.63 9.5 20.5 12.34 4.7 20.7 8.04 8.7 13.4 11 12.6 15.8 14.71 -1.8 25.1 9.4
November 566 18.86 2661 88.71 4.35 5.19 4.7 6.6 14.6 10.45 3.2 15.6 5.93 6.6 10.2 8.43 11.1 15 13.33 -4 17.9 4.59
Dezember 776 25.03 3451 111.33 3.99 5.07 4.45 3.5 15.1 8.07 0.5 11.1 4.06             -7.4 13.4 3.49
Januar 885 28.56 4015 129.5 2.71 5.1 4.53 6.6 10.7 8.73 2.5 10.2 4.35             -8.2 11.2 2.45
Februar 1125 38.81 4630 159.66 2.46 4.83 4.11 5.5 10.6 7.57 1.6 9.4 3.42             -18.1 16.4 -3.5
März 446 14.4 2116 68.26 4.47 5.04 4.74 7.1 12.2 9.76 2.8 11.9 5.22             -3.9 21.6 7.38
April 407 13.57 1953 65.11 0 5.16 4.8 7.8 15.9 10.2 3.3 13 5.63             -1.7 29.9 9.02
Mai 126 4.05 547 17.66 0 5.13 4.36 8.6 18.2 11.56 4.1 17.1 7.18             0 28.9 14.27
Juni 50 1.65 162 5.4 0 3.75 3.27 11.3 19.6 12.66 6.9 19.2 8.92             6.4 31.7 18.02
Juli 50 1.61 167 5.39 0 3.76 3.34 11.5 20.3 13.17 7.2 20.1 9.3             6.8 32.8 18.18
August 46 1.48 150 4.83 0 3.67 3.27 11.9 21.7 13.02 7.4 21.6 8.96             9.1 34.8 19.67
Total 4793 12.61 21216 55.8 0 5.2 4.43 3.5 21.7 10 0.5 21.6 6.1             -18.1 34.8 8.9

Monatswerte Saison 2010/2011

2010/2011 El. Gesamtverbrauch [kWh] abgegebene. Wärmemenge [kWh] Arbeitszahl [1] EWS Vorlauf [°C] EWS Rücklauf [°C] EWS -2m [°C] EWS -70m [°C] Aussentemperatur [°C]
