Heizung | Erdwärmesonden und Erdboden um Zuleitung | |||
Sensor | Temperatur [°C] | Sensor | Temperatur [°C] | |
Vorlauf Wärmepumpe | 34.33 | Vorlauf Erdsonde | 9.81 | |
Rücklauf Wärmepumpe | 27.52 | Rücklauf Erdsonde | 10.54 | |
Wasserwärmer Austritt | 53.49 | Erdsonde -2m Tiefe | ||
Wasserwärmer 1m | 55.01 | Erdsonde -25m* | ||
Wasserwärmer 50cm | 54.11 | Erdsonde -38m* | ||
Wasserwärmer 20cm | 46.92 | Erdsonde -70m | ||
Wasserwärmer Einlauf | 16.10 | Erdsonde -100m* | ||
Puffer 75cm (oben) | 30.24 | Zuleitung -25cm Tiefe | ||
Puffer 50cm | 29.61 | Zuleitung -50cm | ||
Puffer 25cm | 29.63 | Zuleitung -75cm | ||
Puffer 5cm (unten) | 29.35 | Zl. -100cm (zwischen Röhren) | ||
Heizkreis Vorlauf | 30.03 | Zuleitung -120cm | ||
Heizkreis Vorlauf nach Mischer | 29.98 | Zuleitung 5cm neben Rohr | ||
Heizkreis Rücklauf | 28.69 | Zuleitung 25cm neben Rohr | ||
Kältemittelkreis | ||||
Verdampfungstemperatur | 13.46 | Verdampfer Austritt | 15.88 | |
Heissgas | 29.49 | Kondensierer Austritt | 25.01 | |
Sauggas | 29.20 | Unterkühlung nach Zwischen-WT | 23.25 |
* Messwerte mit zweifelhaften Werten. Sensor vermutlich defekt. Absolutwert kann daher von wahrem Wert abweichen. Messwert wurde mit konstantem Offset beaufschlagt um im korrekt vermuteten Bereich zu liegen. Siehe auch Anlagenstatus
Momentanwerte, nur relevant wenn die Wärmepumpe läuft.
Wärmeleistung ** | 0 kW |
Kälteleistung *** | 0 kW |
El. Leistung total | 0 kW |
Arbeitszahl (alle Verbraucher) ** | 0.0 |
Stand: 21.11.2024 10:09:05. Die Daten werden gewöhnlich alle 30s aktualisiert.
Hinweise
Wärmeleistung möglicherweise fehlerhaft, siehe Anlagenstatus
** errechnete Werte aus übrigen Messwerten
*** errechnete Werte mit geringer Genauigkeit
restliche Werte werden direkt gemessen
1) Effektivwert