| Tag | Ertrag [kWh] | Einstrahlung* [kWh] | Wirkungsgrad** [%] | Aussentemperatur 2m [°C] | Windstärke [km/h] | Strahlungs- leistung Sonne [W/m2] |
Sonnen- schein- dauer [h] |
|||||||||
| String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | Min | Max | Ds | Max | Ds | Max | Total | |
| 1 | 18.36 | 22.44 | 40.8 | 119 | 193 | 312 | 15.4 | 11.6 | 13.1 | 10.9 | 26.2 | 18.6 | 16.1 | 0.4 | 816 | 11.25 |
| 2 | 17.76 | 20.64 | 38.4 | 111 | 180 | 291 | 16 | 11.5 | 13.2 | 11.1 | 27.7 | 19.4 | 25.7 | 1.2 | 817 | 9.70 |
| 3 | 17.25 | 20.55 | 37.8 | 113 | 182 | 295 | 15.3 | 11.3 | 12.8 | 12.6 | 28.2 | 20.4 | 20.9 | 0.9 | 846 | 11.02 |
| 4 | 17.85 | 20.75 | 38.6 | 119 | 193 | 312 | 15 | 10.8 | 12.4 | 11.8 | 32.3 | 22.2 | 22.5 | 1.0 | 740 | 11.53 |
| 5 | 12.43 | 15.67 | 28.1 | 75 | 121 | 196 | 16.6 | 13 | 14.3 | 15.5 | 28.3 | 21.2 | 22.5 | 1.2 | 1016 | 5.42 |
| 6 | 17.53 | 19.77 | 37.3 | 113 | 183 | 296 | 15.5 | 10.8 | 12.6 | 13.9 | 29.4 | 21.3 | 17.7 | 0.7 | 721 | 11.28 |
| 7 | 11.64 | 15.86 | 27.5 | 74 | 119 | 193 | 15.7 | 13.3 | 14.2 | 15.8 | 29.9 | 22.5 | 20.9 | 0.8 | 765 | 5.98 |
| 8 | 16.91 | 17.99 | 34.9 | 109 | 177 | 286 | 15.5 | 10.2 | 12.2 | 15.3 | 33.2 | 24.1 | 35.4 | 2.5 | 710 | 10.53 |
| 9 | 3.87 | 5.03 | 8.9 | 22 | 36 | 58 | 17.6 | 14 | 15.3 | 12.3 | 22.7 | 16.2 | 22.5 | 0.7 | 295 | 0.00 |
| 10 | 9.76 | 13.24 | 23 | 58 | 93 | 151 | 16.8 | 14.2 | 15.2 | 9.7 | 18.9 | 14.0 | 27.4 | 1.4 | 988 | 2.63 |
| 11 | 16.71 | 17.19 | 33.9 | 102 | 165 | 267 | 16.4 | 10.4 | 12.7 | 8.9 | 23.1 | 15.5 | 16.1 | 0.3 | 965 | 9.52 |
| 12 | 17.79 | 18.91 | 36.7 | 109 | 177 | 286 | 16.3 | 10.7 | 12.8 | 7.8 | 25.0 | 16.2 | 22.5 | 1.1 | 712 | 10.13 |
| 13 | 15.40 | 17.50 | 32.9 | 95 | 153 | 248 | 16.2 | 11.4 | 13.3 | 8.8 | 26.0 | 17.4 | 19.3 | 1.2 | 763 | 8.55 |
| 14 | 16.51 | 15.59 | 32.1 | 102 | 165 | 267 | 16.2 | 9.4 | 12 | 15.3 | 27.2 | 19.9 | 16.1 | 2.0 | 714 | 8.90 |
| 15 | 16.64 | 16.16 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||
* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.
** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings