| Messgrösse | String S, 3.75 kWp | String N, 6.09 kWp | Total |
| Leistung AC* | 0 W | ||
| Leistung DC | 6 W | 0 W | 6 W |
| Strom DC | 0.03 A | 0.1 A | |
| Spannung DC | 220.2 V | 44.0 V | |
| Wirkungsgrad Wechselrichter** | 0 % | ||
| Modultemperatur Rückseite | 6.31 °C / 6.83 °C | °C | |
| Strom/Spannung AC | L1: 0.77 A / 231.0 V | L2: 0.77 A / 231.0 V | L3: 0.77 A / 230.6 V |
| Energie | |||
| Heute | 18.8 kWh | 23.9 kWh | 42.7 kWh |
| Heute spezifisch | 5 kWh/kWp | 3.9 kWh/kWp | 4.3 kWh/kWp |
| Gestern | 17.6 kWh | 23.8 kWh | 41.4 kWh |
| Gestern spezifisch | 4.7 kWh/kWp | 3.9 kWh/kWp | 4.2 kWh/kWp |
| Diesen Monat | 231 kWh | 289 kWh | 520 kWh |
| Dieses Jahr | 991 kWh | 895 kWh | 1886 kWh |
Stand PV Daten: 17.04.26 20:44:30 Stand Temperaturdaten: 17.04.26 23:30:35 Die Daten werden tagsüber gewöhnlich alle 30s aktualisiert.
Hinweise * Leistung vom Wechselrichter gemessen mit sehr grossem Fehler (v.a. bei kleinen Leistungen) ** errechnete Werte mit sehr geringer Genauigkeit |
Wetter Region Bern
Temp.: 11.9 °C, Min: 4.3 °C, Max: 22.3 °C |