| Messgrösse | String S, 3.75 kWp | String N, 6.09 kWp | Total |
| Leistung AC* | 4189 W | ||
| Leistung DC | 2118 W | 2168 W | 4286 W |
| Strom DC | 4.35 A | 3.67 A | |
| Spannung DC | 487.3 V | 588.1 V | |
| Wirkungsgrad Wechselrichter** | 98 % | ||
| Modultemperatur Rückseite | 59.28 °C / 59.41 °C | -25.39 °C | |
| Strom/Spannung AC | L1: 5.93 A / 231.5 V | L2: 5.97 A / 231.0 V | L3: 6 A / 231.9 V |
| Energie | |||
| Heute | 11.9 kWh | 12.4 kWh | 24.3 kWh |
| Heute spezifisch | 3.2 kWh/kWp | 2 kWh/kWp | 2.5 kWh/kWp |
| Gestern | 16.5 kWh | 15.6 kWh | 32.1 kWh |
| Gestern spezifisch | 4.4 kWh/kWp | 2.6 kWh/kWp | 3.3 kWh/kWp |
| Diesen Monat | 210 kWh | 241 kWh | 451 kWh |
| Dieses Jahr | 3556 kWh | 4816 kWh | 8372 kWh |
Stand PV Daten: 15.09.26 15:04:00 Stand Temperaturdaten: 15.09.26 15:04:06 Die Daten werden tagsüber gewöhnlich alle 30s aktualisiert.
Hinweise * Leistung vom Wechselrichter gemessen mit sehr grossem Fehler (v.a. bei kleinen Leistungen) ** errechnete Werte mit sehr geringer Genauigkeit |
Wetter Region Bern
Temp.: 27.9 °C, Min: 12.1 °C, Max: 27.9 °C |