Messgrösse | String S, 3.75 kWp | String N, 6.09 kWp | Total |
Leistung AC* | 0 W | ||
Leistung DC | 28 W | 0 W | 28 W |
Strom DC | 0.07 A | 0.03 A | |
Spannung DC | 438.9 V | 214.0 V | |
Wirkungsgrad Wechselrichter** | 0 % | ||
Modultemperatur Rückseite | -1.94 °C / -1.77 °C | °C | |
Strom/Spannung AC | L1: 0.82 A / 229.4 V | L2: 0.82 A / 229.2 V | L3: 0.78 A / 229.2 V |
Energie | |||
Heute | 0.1 kWh | 0.0 kWh | 0.1 kWh |
Heute spezifisch | 0 kWh/kWp | 0 kWh/kWp | 0 kWh/kWp |
Gestern | 7.5 kWh | 3.0 kWh | 10.5 kWh |
Gestern spezifisch | 2 kWh/kWp | 0.5 kWh/kWp | 1.1 kWh/kWp |
Diesen Monat | 112 kWh | 78 kWh | 190 kWh |
Dieses Jahr | 3786 kWh | 4846 kWh | 8632 kWh |
Stand PV Daten: 21.11.24 09:39:30 Stand Temperaturdaten: 21.11.24 09:39:36 Die Daten werden tagsüber gewöhnlich alle 30s aktualisiert.
Hinweise * Leistung vom Wechselrichter gemessen mit sehr grossem Fehler (v.a. bei kleinen Leistungen) ** errechnete Werte mit sehr geringer Genauigkeit |
Wetter Region Bern
Temp.: -0.9 °C, Min: -2.4 °C, Max: 0.6 °C |