| Messgrösse | String S, 3.75 kWp | String N, 6.09 kWp | Total |
| Leistung AC* | 1012 W | ||
| Leistung DC | 408 W | 606 W | 1014 W |
| Strom DC | 0.78 A | 0.87 A | |
| Spannung DC | 508.5 V | 679.6 V | |
| Wirkungsgrad Wechselrichter** | 100 % | ||
| Modultemperatur Rückseite | 19.03 °C / 18.90 °C | °C | |
| Strom/Spannung AC | L1: 1.66 A / 230.1 V | L2: 1.63 A / 229.7 V | L3: 1.66 A / 230.1 V |
| Energie | |||
| Heute | 2.7 kWh | 4.0 kWh | 6.7 kWh |
| Heute spezifisch | 0.7 kWh/kWp | 0.7 kWh/kWp | 0.7 kWh/kWp |
| Gestern | 7.3 kWh | 9.0 kWh | 16.3 kWh |
| Gestern spezifisch | 1.9 kWh/kWp | 1.5 kWh/kWp | 1.7 kWh/kWp |
| Diesen Monat | 116 kWh | 105 kWh | 221 kWh |
| Dieses Jahr | 3785 kWh | 5018 kWh | 8803 kWh |
Stand PV Daten: 12.10.25 16:05:00 Stand Temperaturdaten: 12.10.25 16:05:05 Die Daten werden tagsüber gewöhnlich alle 30s aktualisiert.
Hinweise * Leistung vom Wechselrichter gemessen mit sehr grossem Fehler (v.a. bei kleinen Leistungen) ** errechnete Werte mit sehr geringer Genauigkeit |
Wetter Region Bern
Temp.: 12.5 °C, Min: 8.6 °C, Max: 12.5 °C |