| Messgrösse | String S, 3.75 kWp | String N, 6.09 kWp | Total |
| Leistung AC* | 0 W | ||
| Leistung DC | 7 W | 0 W | 7 W |
| Strom DC | 0.03 A | 0.1 A | |
| Spannung DC | 218.6 V | 25.3 V | |
| Wirkungsgrad Wechselrichter** | 0 % | ||
| Modultemperatur Rückseite | -0.49 °C / -0.17 °C | °C | |
| Strom/Spannung AC | L1: 0.77 A / 227.5 V | L2: 0.73 A / 228.3 V | L3: 0.77 A / 226.9 V |
| Energie | |||
| Heute | 9.8 kWh | 2.4 kWh | 12.2 kWh |
| Heute spezifisch | 2.6 kWh/kWp | 0.4 kWh/kWp | 1.2 kWh/kWp |
| Gestern | 9.8 kWh | 2.4 kWh | 12.2 kWh |
| Gestern spezifisch | 2.6 kWh/kWp | 0.4 kWh/kWp | 1.2 kWh/kWp |
| Diesen Monat | 10 kWh | 2 kWh | 12 kWh |
| Dieses Jahr | 4009 kWh | 5218 kWh | 9227 kWh |
Stand PV Daten: 01.11.26 17:40:30 Stand Temperaturdaten: 02.11.26 00:26:05 Die Daten werden tagsüber gewöhnlich alle 30s aktualisiert.
Hinweise * Leistung vom Wechselrichter gemessen mit sehr grossem Fehler (v.a. bei kleinen Leistungen) ** errechnete Werte mit sehr geringer Genauigkeit |
Wetter Region Bern
Temp.: 4.4 °C, Min: 4.4 °C, Max: 4.5 °C |