| Tag | Ertrag [kWh] | Einstrahlung* [kWh] | Wirkungsgrad** [%] | Aussentemperatur 2m [°C] | Windstärke [km/h] | Strahlungs- leistung Sonne [W/m2] |
Sonnen- schein- dauer [h] |
|||||||||
| String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | Min | Max | Ds | Max | Ds | Max | Total | |
| 1 | 14.77 | 22.03 | 36.8 | 102 | 164 | 266 | 14.5 | 13.4 | 13.8 | 20.4 | 32.8 | 25.3 | 29.0 | 2.2 | 1005 | 4.73 |
| 2 | 19.03 | 29.97 | 49 | 145 | 235 | 380 | 13.1 | 12.8 | 12.9 | 16.1 | 35.2 | 25.8 | 19.3 | 2.1 | 817 | 13.00 |
| 3 | 13.63 | 21.97 | 35.6 | 101 | 164 | 265 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 19.1 | 36.8 | 27.3 | 27.4 | 1.9 | 1044 | 6.35 |
| 4 | 14.00 | 23.00 | 37 | 116 | 187 | 303 | 12.1 | 12.3 | 12.2 | 18.2 | 36.2 | 25.2 | 27.4 | 1.7 | 900 | 7.68 |
| 5 | 18.94 | 29.26 | 48.2 | 137 | 222 | 359 | 13.8 | 13.2 | 13.4 | 18.6 | 33.0 | 24.8 | 25.7 | 1.9 | 900 | 11.20 |
| 6 | 17.00 | 26.40 | 43.4 | 124 | 200 | 324 | 13.7 | 13.2 | 13.4 | 18.2 | 32.1 | 25.1 | 22.5 | 1.8 | 1013 | 8.92 |
| 7 | 19.17 | 29.33 | 48.5 | 142 | 229 | 371 | 13.5 | 12.8 | 13.1 | 17.9 | 32.4 | 24.7 | 22.5 | 2.4 | 824 | 11.62 |
| 8 | 18.90 | 30.00 | 48.9 | 144 | 234 | 378 | 13.1 | 12.8 | 12.9 | 14.6 | 33.8 | 24.7 | 19.3 | 1.4 | 823 | 12.77 |
| 9 | 14.45 | 22.05 | 36.5 | 101 | 163 | 264 | 14.3 | 13.5 | 13.8 | 16.1 | 34.3 | 24.8 | 35.4 | 1.9 | 1046 | 8.00 |
| 10 | 15.30 | 22.90 | 38.2 | 107 | 173 | 280 | 14.3 | 13.2 | 13.6 | 16.3 | 33.8 | 24.3 | 16.1 | 0.8 | 1037 | 6.43 |
| 11 | 17.98 | 27.12 | 45.1 | 131 | 212 | 343 | 13.7 | 12.8 | 13.1 | 16.6 | 35.3 | 26.1 | 27.4 | 2.0 | 773 | 12.65 |
| 12 | 18.41 | 27.10 | 45.51 | 141 | 227 | 368 | 13.1 | 11.9 | 12.4 | 16.4 | 36.0 | 26.4 | 25.7 | 2.0 | 791 | 12.10 |
| 13 | 18.78 | 27.12 | 45.9 | 139 | 224 | 363 | 13.5 | 12.1 | 12.6 | 15.8 | 37.4 | 26.7 | 20.9 | 1.3 | 810 | 12.72 |
| 14 | 17.44 | 25.06 | 42.5 | 132 | 213 | 345 | 13.2 | 11.8 | 12.3 | 15.8 | 38.2 | 26.3 | 30.6 | 1.8 | 796 | 10.85 |
| 15 | 14.90 | 21.70 | 36.6 | 110 | 177 | 287 | 13.5 | 12.3 | 12.8 | 18.8 | 35.5 | 26.8 | 29.0 | 1.6 | 875 | 7.85 |
| 16 | 18.01 | 23.39 | 41.4 | 120 | 195 | 315 | 15 | 12 | 13.1 | 17.3 | 33.8 | 25.5 | 30.6 | 2.0 | 951 | 9.98 |
| 17 | 7.23 | 9.47 | 16.7 | 41 | 67 | 108 | 17.6 | 14.1 | 15.5 | 18.6 | 22.8 | 20.2 | 20.9 | 0.8 | 696 | 1.62 |
| 18 | 15.19 | 22.21 | 37.4 | 102 | 164 | 266 | 14.9 | 13.5 | 14.1 | 17.3 | 30.1 | 23.4 | 27.4 | 2.9 | 1090 | 6.30 |
| 19 | 19.23 | 25.87 | 45.1 | 134 | 217 | 351 | 14.4 | 11.9 | 12.8 | 15.3 | 34.6 | 25.3 | 33.8 | 3.4 | 800 | 12.48 |
| 20 | 12.41 | 17.50 | 29.91 | 83 | 134 | 217 | 15 | 13.1 | 13.8 | 20.3 | 29.5 | 24.9 | 41.8 | 5.8 | 939 | 4.00 |
| 21 | 7.33 | 8.77 | 16.1 | 46 | 74 | 120 | 15.9 | 11.9 | 13.4 | 13.5 | 20.2 | 16.4 | 24.1 | 0.6 | 916 | 2.05 |
| 22 | 14.88 | 22.63 | 37.51 | 102 | 166 | 268 | 14.6 | 13.6 | 14 | 12.1 | 23.7 | 17.6 | 20.9 | 1.1 | 1041 | 8.25 |
| 23 | 18.87 | 25.83 | 44.7 | 126 | 204 | 330 | 15 | 12.7 | 13.5 | 9.9 | 26.2 | 18.3 | 20.9 | 1.0 | 872 | 11.87 |
| 24 | 15.38 | 20.62 | 36 | 97 | 158 | 255 | 15.9 | 13.1 | 14.1 | 12.5 | 28.4 | 19.3 | 19.3 | 1.0 | 942 | 7.97 |
| 25 | 16.59 | 20.51 | 37.1 | 113 | 182 | 295 | 14.7 | 11.3 | 12.6 | 15.8 | 28.3 | 20.9 | 25.7 | 1.1 | 970 | 6.43 |
| 26 | 15.88 | 21.62 | 37.5 | 109 | 176 | 285 | 14.6 | 12.3 | 13.2 | 15.8 | 29.5 | 22.7 | 11.3 | 0.3 | 867 | 10.75 |
| 27 | 16.28 | 20.82 | 37.1 | 109 | 177 | 286 | 14.9 | 11.8 | 13 | 16.6 | 30.9 | 23.5 | 16.1 | 0.5 | 833 | 9.70 |
| 28 | 9.33 | 12.97 | 22.3 | 54 | 87 | 141 | 17.3 | 14.9 | 15.8 | 16.4 | 22.4 | 18.9 | 38.6 | 2.3 | 879 | 3.38 |
| 29 | 16.24 | 22.56 | 38.8 | 108 | 175 | 283 | 15 | 12.9 | 13.7 | 12.5 | 25.3 | 19.1 | 24.1 | 1.8 | 916 | 9.38 |
| 30 | 17.54 | 22.56 | 40.1 | 114 | 185 | 299 | 15.4 | 12.2 | 13.4 | 13.9 | 29.3 | 21.6 | 22.5 | 1.1 | 916 | 9.77 |
| 31 | 19.13 | 23.37 | 42.5 | 126 | 204 | 330 | 15.2 | 11.5 | 12.9 | 16.2 | 26.3 | 20.6 | 37.0 | 4.8 | 923 | 10.15 |
* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.
** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings