Tag | Ertrag [kWh] | Einstrahlung* [kWh] | Wirkungsgrad** [%] | Aussentemperatur 2m [°C] | Windstärke [km/h] | Strahlungs- leistung Sonne [W/m2] |
Sonnen- schein- dauer [h] |
|||||||||
String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | Min | Max | Ds | Max | Ds | Max | Total | |
1 | 13.52 | 18.78 | 32.3 | 75 | 122 | 197 | 18 | 15.4 | 16.4 | 1.1 | 12.3 | 6.9 | 45.1 | 6.3 | 969 | 5.43 |
2 | 18.34 | 21.26 | 39.6 | 101 | 164 | 265 | 18.2 | 13 | 14.9 | 0.2 | 17.1 | 8.0 | 20.9 | 0.8 | 726 | 8.75 |
3 | 19.71 | 20.89 | 40.6 | 113 | 183 | 296 | 17.4 | 11.4 | 13.7 | 0.9 | 21.6 | 10.8 | 25.7 | 1.4 | 737 | 11.08 |
4 | 19.69 | 22.41 | 42.1 | 115 | 187 | 302 | 17.1 | 12 | 13.9 | 2.5 | 22.1 | 12.1 | 20.9 | 1.0 | 737 | 11.23 |
5 | 19.90 | 22.60 | 42.5 | 117 | 188 | 305 | 17 | 12 | 13.9 | 3.3 | 22.1 | 12.8 | 33.8 | 1.4 | 740 | 11.33 |
6 | 20.84 | 24.26 | 45.1 | 120 | 194 | 314 | 17.4 | 12.5 | 14.4 | 3.5 | 15.1 | 9.4 | 37.0 | 4.7 | 747 | 11.38 |
* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.
** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings