Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - Wärmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage - Tageswerte Monat Juli 2024

Tag Ertrag [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
String 1 String 2 total String 1 String 2 total String 1 String 2 total Min Max Ds Max Ds Max Total
1 16.54 24.56 41.1 112 182 294 14.8 13.5 14 15.3 25.2 18.6 33.8 1.0 1086 4.85
2 16.03 23.87 39.9 103 167 270 15.6 14.3 14.8 13.8 22.3 16.9 24.1 1.6 1183 3.93
3 11.55 17.15 28.7 69 111 180 16.7 15.5 15.9 13.5 19.9 15.2 20.9 1.0 1041 2.07
4 19.55 30.75 50.3 130 211 341 15 14.6 14.8 11.9 24.5 18.0 33.8 3.1 1162 5.72
5 20.90 36.00 56.9 157 254 411 13.3 14.2 13.8 12.9 27.9 20.8 16.1 0.6 1062 11.58
6 9.22 14.88 24.1 64 103 167 14.4 14.4 14.4 14.4 23.7 17.7 46.7 1.8 1097 2.53
7 12.68 18.82 31.5 79 128 207 16.1 14.7 15.2 12.4 20.1 15.7 19.3 0.6 1021 3.60
8 21.46 35.94 57.4 160 259 419 13.4 13.9 13.7 11.6 27.4 19.6 17.7 0.4 888 12.62
9 20.65 34.95 55.6 159 257 416 13 13.6 13.4 14.4 31.9 23.3 20.9 0.4 886 11.97
10 13.64 19.96 33.6 87 141 228 15.7 14.2 14.7 18.8 27.8 21.9 20.9 0.5 1097 4.52
11 19.63 29.27 48.9 145 235 380 13.5 12.5 12.9 19.1 29.3 22.7 20.9 0.5 1085 7.95
12 10.84 15.36 26.2 65 104 169 16.7 14.8 15.5 15.5 26.0 19.1 53.1 1.4 1155 2.13
13 20.20 30.80 51 134 217 351 15.1 14.2 14.5 12.8 24.1 17.7 14.5 0.6 1130 8.57
14 17.35 29.95 47.3 126 204 330 13.8 14.7 14.3 10.8 26.6 18.8 14.5 0.2 1035 8.23
15 15.54 22.96 38.5 109 176 285 14.3 13 13.5 15.9 29.2 21.1 22.5 0.7 1220 5.30
16 18.74 28.06 46.8 127 206 333 14.8 13.6 14.1 17.9 25.4 20.8 25.7 2.0 1179 5.83
17 19.51 30.19 49.7 134 217 351 14.6 13.9 14.2 16.2 26.6 21.2 24.1 1.2 1069 7.57
18 20.94 35.16 56.1 156 252 408 13.4 14 13.8 13.9 29.6 21.9 16.1 0.3 884 13.20
19 18.58 31.72 50.3 136 219 355 13.7 14.5 14.2 14.6 31.1 22.7 17.7 0.7 909 11.13
20 19.75 33.15 52.9 149 240 389 13.3 13.8 13.6 15.9 31.0 23.4 11.3 0.2 911 11.73
21 14.33 21.27 35.6 92 148 240 15.6 14.4 14.8 17.7 26.7 21.6 22.5 1.4 1051 4.43
22 12.00 17.90 29.9 73 118 191 16.4 15.2 15.7 17.8 25.2 20.6 17.7 0.5 1204 1.70
23 21.02 31.68 52.7 142 230 372 14.8 13.8 14.2 17.3 27.7 22.1 22.5 1.5 963 9.20
24 17.08 26.52 43.6 112 181 293 15.3 14.7 14.9 17.0 26.2 21.0 22.5 1.2 1027 6.65
25 20.57 34.43 55 151 244 395 13.6 14.1 13.9 13.3 28.3 20.6 16.1 0.4 886 12.55
26 20.25 33.25 53.5 149 241 390 13.6 13.8 13.7 14.2 30.3 21.9 16.1 0.4 842 12.33
27 18.12 29.18 47.3 132 213 345 13.7 13.7 13.7 15.3 32.1 23.3 20.9 0.6 1051 9.07
28 17.36 25.84 43.2 115 186 301 15.1 13.9 14.4 18.2 26.8 22.0 22.5 1.6 1011 8.55
29 20.70 31.60 52.3 146 237 383 14.2 13.3 13.7 17.0 31.3 23.4 14.5 0.7 831 11.65
30 19.63 32.17 51.8 146 236 382 13.4 13.6 13.6 16.6 34.9 25.3 11.3 0.0 831 12.62
31 14.54 24.46 39 107 174 281 13.6 14.1 13.9 18.4 33.0 23.7 33.8 2.1 960 7.92

* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.

** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings