Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - Wärmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage - Tageswerte Monat Juni 2024

Tag Ertrag [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
String 1 String 2 total String 1 String 2 total String 1 String 2 total Min Max Ds Max Ds Max Total
1 14.35 21.15 35.5 87 141 228 16.5 15 15.6 9.8 17.6 13.3 17.7 1.5 986 3.72
2 10.92 15.98 26.9 61 99 160 17.9 16.1 16.8 11.1 18.7 13.7 16.1 0.9 693 1.32
3 11.54 17.06 28.6 66 106 172 17.5 16.1 16.6 12.3 19.6 14.8 17.7 1.4 944 3.40
4 20.71 35.59 56.3 160 259 419 12.9 13.7 13.4 9.9 23.8 17.5 17.7 1.4 1148 11.32
5 21.10 32.20 53.3 136 221 357 15.5 14.6 14.9 12.3 26.0 19.1 27.4 3.4 1113 8.78
6 17.84 31.06 48.9 135 218 353 13.2 14.2 13.9 11.9 27.2 18.9 38.6 4.6 1146 8.02
7 17.71 26.29 44 120 194 314 14.8 13.6 14 15.1 27.3 19.9 25.7 2.2 1083 4.83
8 13.43 23.17 36.6 93 150 243 14.4 15.4 15.1 15.3 24.9 19.8 16.1 1.8 912 5.62
9 13.82 20.58 34.4 95 154 249 14.5 13.4 13.8 15.5 24.1 18.4 17.7 1.4 1139 3.23
10 18.49 27.61 46.1 130 210 340 14.2 13.1 13.6 13.3 22.0 16.9 22.5 2.7 1072 6.78
11 7.44 10.56 18 45 74 119 16.5 14.3 15.1 9.2 15.4 12.6 17.7 1.8 464 0.00
12 14.91 26.99 41.9 105 169 274 14.2 16 15.3 7.8 20.5 13.8 24.1 2.1 1097 5.67
13 22.29 38.01 60.3 169 274 443 13.2 13.9 13.6 8.9 22.1 15.8 17.7 1.2 1039 11.88
14 13.23 19.47 32.7 82 133 215 16.1 14.6 15.2 11.3 21.2 15.4 22.5 1.3 1211 3.23
15 21.38 31.72 53.1 165 266 431 13 11.9 12.3 0.0 21.0 15.7 37.0 5.4 1167 7.25
16 20.85 33.35 54.2 143 231 374 14.6 14.4 14.5 11.8 24.1 17.2 24.1 2.2 1243 9.63
17 17.31 29.49 46.8 123 199 322 14.1 14.8 14.5 0.0 24.9 18.9 20.9 1.5 1162 7.97
18 21.21 35.29 56.5 156 252 408 13.6 14 13.8 12.7 30.3 21.3 16.1 1.1 962 11.73
19 20.09 34.81 54.9 154 250 404 13 13.9 13.6 14.2 30.6 22.5 19.3 1.4 886 10.92
20 11.01 16.19 27.2 62 100 162 17.8 16.2 16.8 17.3 24.9 20.7 38.6 2.0 642 1.40
21 8.40 11.40 19.8 41 67 108 20.5 17 18.3 14.6 22.3 16.8 25.7 1.3 1095 1.18
22 7.56 10.74 18.3 43 69 112 17.6 15.6 16.3 13.1 16.6 14.4 19.3 1.5 705 2.45
23 11.82 18.18 30 76 124 200 15.6 14.7 15 12.1 18.3 15.3 25.7 2.0 984 2.50
24 19.68 29.92 49.6 140 226 366 14.1 13.2 13.6 0.0 26.1 18.5 29.0 2.8 1088 6.97
25 20.99 35.72 56.71 165 266 431 12.7 13.4 13.2 13.6 28.8 20.5 22.5 1.8 1023 10.07
26 12.02 21.48 33.5 86 138 224 14 15.6 15 14.9 25.2 18.5 22.5 2.0 810 5.25
27 21.16 32.14 53.3 146 236 382 14.5 13.6 14 14.8 29.8 22.3 24.1 2.7 1216 8.85
28 16.89 27.71 44.6 121 196 317 14 14.1 14.1 16.7 29.9 23.3 19.3 0.9 1049 7.38
29 11.02 18.38 29.4 75 121 196 14.7 15.2 15 16.9 27.9 22.1 37.0 1.6 759 4.33
30 14.44 22.06 36.5 91 148 239 15.9 14.9 15.3 16.3 22.9 19.2 49.9 7.0 1025 4.17

* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.

** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings