Tag | Ertrag [kWh] | Einstrahlung* [kWh] | Wirkungsgrad** [%] | Aussentemperatur 2m [°C] | Windstärke [km/h] | Strahlungs- leistung Sonne [W/m2] |
Sonnen- schein- dauer [h] |
|||||||||
String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | Min | Max | Ds | Max | Ds | Max | Total | |
1 | 12.16 | 17.94 | 30.1 | 64 | 103 | 167 | 19 | 17.4 | 18 | 14.8 | 23.6 | 18.9 | 37.0 | 4.7 | 1093 | 2.48 |
2 | 17.90 | 26.50 | 44.4 | 110 | 179 | 289 | 16.3 | 14.8 | 15.4 | 14.6 | 30.6 | 21.1 | 41.8 | 5.4 | 867 | 5.55 |
3 | 23.23 | 34.87 | 58.1 | 150 | 243 | 393 | 15.5 | 14.3 | 14.8 | 14.3 | 24.4 | 19.9 | 41.8 | 7.5 | 1018 | 11.07 |
4 | 15.31 | 23.80 | 39.11 | 88 | 143 | 231 | 17.4 | 16.6 | 16.9 | 13.2 | 22.3 | 16.6 | 29.0 | 2.3 | 1178 | 3.17 |
5 | 16.86 | 25.44 | 42.3 | 99 | 160 | 259 | 17 | 15.9 | 16.3 | 13.0 | 23.2 | 17.1 | 24.1 | 1.0 | 1164 | 5.42 |
6 | 13.45 | 19.65 | 33.1 | 68 | 110 | 178 | 19.8 | 17.9 | 18.6 | 10.6 | 16.4 | 13.9 | 41.8 | 5.3 | 1130 | 2.62 |
7 | 15.50 | 22.10 | 37.6 | 86 | 140 | 226 | 18 | 15.8 | 16.6 | 10.1 | 20.2 | 13.5 | 25.7 | 1.3 | 1143 | 4.75 |
8 | 19.35 | 28.05 | 47.4 | 109 | 176 | 285 | 17.8 | 15.9 | 16.6 | 9.2 | 23.3 | 16.0 | 16.1 | 1.4 | 1074 | 9.67 |
9 | 17.93 | 25.67 | 43.6 | 104 | 169 | 273 | 17.2 | 15.2 | 16 | 13.3 | 26.4 | 19.0 | 24.1 | 2.0 | 991 | 7.57 |
10 | 19.14 | 30.66 | 49.8 | 124 | 200 | 324 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 11.6 | 28.1 | 20.1 | 16.1 | 0.9 | 823 | 9.77 |
11 | 20.86 | 30.74 | 51.6 | 136 | 219 | 355 | 15.3 | 14 | 14.5 | 14.1 | 31.3 | 22.5 | 11.3 | 0.8 | 826 | 12.28 |
12 | 14.00 | 21.00 | 35 | 86 | 139 | 225 | 16.3 | 15.1 | 15.6 | 16.9 | 29.4 | 22.3 | 20.9 | 1.5 | 979 | 5.15 |
13 | 17.00 | 26.00 | 43 | 111 | 180 | 291 | 15.3 | 14.4 | 14.8 | 16.9 | 31.1 | 23.5 | 20.9 | 1.5 | 830 | 9.05 |
14 | 18.34 | 25.26 | 43.6 | 108 | 175 | 283 | 17 | 14.4 | 15.4 | 18.1 | 31.1 | 24.4 | 27.4 | 2.0 | 907 | 9.58 |
15 | 20.87 | 27.43 | 48.3 | 131 | 213 | 344 | 15.9 | 12.9 | 14 | 18.7 | 31.7 | 24.9 | 19.3 | 2.0 | 942 | 10.97 |
16 | 20.01 | 28.99 | 49 | 128 | 207 | 335 | 15.6 | 14 | 14.6 | 15.5 | 32.1 | 23.9 | 19.3 | 1.2 | 796 | 12.02 |
17 | 16.14 | 21.96 | 38.1 | 91 | 147 | 238 | 17.7 | 14.9 | 16 | 16.6 | 28.8 | 22.1 | 29.0 | 2.6 | 1009 | 6.27 |
18 | 19.85 | 27.95 | 47.8 | 120 | 194 | 314 | 16.5 | 14.4 | 15.2 | 14.7 | 33.6 | 23.8 | 11.3 | 0.9 | 846 | 10.75 |
19 | 17.80 | 24.50 | 42.3 | 107 | 173 | 280 | 16.6 | 14.2 | 15.1 | 15.3 | 34.1 | 24.5 | 12.9 | 0.8 | 979 | 8.50 |
20 | 19.98 | 26.82 | 46.8 | 116 | 188 | 304 | 17.2 | 14.3 | 15.4 | 16.4 | 36.0 | 25.4 | 25.7 | 1.1 | 758 | 9.93 |
21 | 19.57 | 26.03 | 45.6 | 112 | 181 | 293 | 17.5 | 14.4 | 15.6 | 17.7 | 35.3 | 26.3 | 14.5 | 1.0 | 768 | 10.73 |
22 | 18.81 | 25.60 | 44.41 | 107 | 172 | 279 | 17.6 | 14.9 | 15.9 | 17.5 | 35.6 | 26.4 | 14.5 | 1.1 | 881 | 10.32 |
23 | 19.21 | 24.39 | 43.6 | 107 | 173 | 280 | 18 | 14.1 | 15.6 | 18.8 | 35.5 | 26.7 | 20.9 | 1.3 | 731 | 10.18 |
24 | 16.33 | 21.27 | 37.6 | 92 | 149 | 241 | 17.8 | 14.3 | 15.6 | 18.1 | 35.7 | 26.1 | 19.3 | 1.1 | 721 | 7.08 |
25 | 11.53 | 16.07 | 27.6 | 61 | 98 | 159 | 18.9 | 16.4 | 17.4 | 18.3 | 28.2 | 22.7 | 27.4 | 1.6 | 805 | 3.30 |
26 | 6.27 | 7.83 | 14.1 | 29 | 47 | 76 | 21.6 | 16.7 | 18.6 | 17.6 | 22.6 | 19.9 | 17.7 | 1.1 | 547 | 0.68 |
27 | 4.45 | 6.15 | 10.6 | 33 | 53 | 86 | 13.5 | 11.6 | 12.3 | 13.6 | 18.9 | 15.5 | 27.4 | 1.0 | 348 | 0.00 |
28 | 4.29 | 5.91 | 10.2 | 22 | 35 | 57 | 19.5 | 16.9 | 17.9 | 11.3 | 14.1 | 12.8 | 20.9 | 0.4 | 262 | 0.00 |
29 | 9.67 | 14.23 | 23.9 | 50 | 81 | 131 | 19.3 | 17.6 | 18.2 | 10.3 | 15.2 | 12.6 | 8.0 | 0.3 | 381 | 0.28 |
30 | 17.53 | 21.67 | 39.2 | 87 | 141 | 228 | 20.1 | 15.4 | 17.2 | 10.3 | 20.7 | 14.8 | 16.1 | 1.3 | 763 | 6.27 |
31 | 11.92 | 16.58 | 28.5 | 63 | 101 | 164 | 18.9 | 16.4 | 17.4 | 12.5 | 21.8 | 16.2 | 20.9 | 1.4 | 737 | 2.35 |
* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.
** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings