Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - Wärmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage - Tageswerte Monat Juli 2023

Tag Ertrag [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
String 1 String 2 total String 1 String 2 total String 1 String 2 total Min Max Ds Max Ds Max Total
1 14.00 22.90 36.9 94 152 246 14.9 15.1 15 14.8 22.3 18.5 32.2 3.9 1102 5.28
2 15.50 24.40 39.9 107 172 279 14.5 14.2 14.3 16.2 24.7 19.6 27.4 4.6 1148 4.88
3 22.00 35.00 57 160 259 419 13.8 13.5 13.6 16.1 26.2 20.3 29.0 4.2 1146 10.50
4 19.50 28.20 47.7 130 211 341 15 13.4 14 14.6 27.6 20.7 19.3 1.3 1216 8.17
5 11.00 17.90 28.9 67 108 175 16.4 16.6 16.5 14.9 21.3 17.1 25.7 2.5 779 4.28
6 20.80 36.00 56.8 164 266 430 12.7 13.5 13.2 13.8 26.8 20.1 19.3 1.3 963 12.57
7 21.00 35.50 56.5 157 254 411 13.4 14 13.7 13.3 32.1 22.9 19.3 1.6 895 12.05
8 18.00 28.40 46.4 146 236 382 12.3 12 12.1 17.0 30.1 22.2 19.3 1.0 1134 8.92
9 20.80 29.93 50.73 139 225 364 15 13.3 13.9 15.6 34.6 24.7 17.7 0.6 886 10.73
10 19.89 30.51 50.4 139 225 364 14.3 13.6 13.8 17.8 31.9 24.5 19.3 1.1 823 10.75
11 19.72 33.38 53.1 169 274 443 11.7 12.2 12 18.1 35.9 25.4 53.1 1.6 870 10.80
12 9.86 15.64 25.5 63 102 165 15.7 15.3 15.5 18.2 25.9 20.5 56.3 1.3 1000 1.75
13 17.65 26.15 43.8 121 196 317 14.6 13.3 13.8 15.2 25.8 19.6 1.6 0.0 1074 7.40
14 22.30 37.50 59.8 165 266 431 13.5 14.1 13.9 12.0 30.1 21.2 14.5 1.2 898 13.37
15 18.45 31.65 50.1 137 221 358 13.5 14.3 14 15.4 32.2 24.1 38.6 1.9 1007 9.38
16 15.81 23.69 39.5 99 160 259 16 14.8 15.3 18.8 27.1 22.0 33.8 1.1 947 4.83
17 16.96 25.24 42.2 102 165 267 16.6 15.3 15.8 17.7 28.9 22.5 17.7 1.0 1113 4.73
18 15.47 26.73 42.2 106 172 278 14.6 15.5 15.2 16.1 28.4 22.1 25.7 1.2 1027 7.68
19 18.60 29.80 48.4 127 205 332 14.6 14.5 14.6 19.3 30.6 24.2 27.4 3.2 1044 8.70
20 22.25 34.25 56.5 150 242 392 14.8 14.2 14.4 14.4 28.0 21.4 24.1 1.6 886 11.13
21 14.51 21.59 36.1 92 149 241 15.8 14.5 15 15.3 23.8 18.3 17.7 1.4 1049 3.52
22 22.36 35.94 58.3 155 251 406 14.4 14.3 14.4 15.3 26.7 20.5 27.4 2.2 914 12.22
23 19.71 31.19 50.9 125 203 328 15.8 15.4 15.5 13.4 29.9 22.3 32.2 3.4 1063 8.28
24 13.16 19.34 32.5 73 118 191 18 16.4 17 16.8 26.2 20.0 45.1 2.8 1158 2.45
25 15.34 23.56 38.9 87 141 228 17.6 16.7 17.1 12.8 21.6 17.3 38.6 5.6 1187 3.30
26 15.29 22.61 37.9 86 139 225 17.8 16.3 16.8 12.3 21.3 15.5 27.4 2.4 1148 4.33
27 20.87 32.43 53.3 140 226 366 14.9 14.3 14.6 11.9 28.4 19.4 30.6 3.5 1111 10.80
28 14.21 23.39 37.6 89 144 233 16 16.2 16.1 15.1 27.3 21.3 30.6 3.5 1118 4.12
29 12.04 19.86 31.9 78 126 204 15.4 15.8 15.6 16.6 26.0 19.4 32.2 3.0 1056 3.47
30 20.27 31.83 52.1 131 212 343 15.5 15 15.2 15.0 25.1 19.5 27.4 3.3 1083 9.43
31 21.21 33.99 55.2 140 226 366 15.2 15 15.1 10.9 26.6 18.8 22.5 1.8 1023 10.67

* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.

** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings