Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - Wärmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage - Tageswerte Monat Juni 2023

Tag Ertrag [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
String 1 String 2 total String 1 String 2 total String 1 String 2 total Min Max Ds Max Ds Max Total
1 18.91 32.59 51.5 137 222 359 13.8 14.7 14.3 10.3 26.1 17.9 25.7 1.1 984 9.53
2 21.85 36.85 58.7 159 257 416 13.7 14.3 14.1 11.1 26.9 19.7 30.6 2.9 921 13.52
3 20.06 34.04 54.1 144 232 376 13.9 14.7 14.4 11.4 26.3 18.5 35.4 2.0 958 10.17
4 17.96 29.64 47.6 123 199 322 14.6 14.9 14.8 10.4 25.5 18.0 37.0 3.1 1049 8.38
5 21.45 36.35 57.8 128 207 335 16.8 17.6 17.3 9.4 25.5 17.4 37.0 3.0 1049 8.55
6 23.47 34.53 58 157 253 410 14.9 13.6 14.1 9.6 26.2 18.6 29.0 2.1 998 12.88
7 21.05 35.75 56.8 159 257 416 13.2 13.9 13.7 10.4 27.3 19.1 22.5 1.9 1032 11.97
8 19.41 31.89 51.3 142 229 371 13.7 13.9 13.8 11.6 26.4 19.0 38.6 1.7 1039 10.15
9 19.08 33.02 52.1 145 235 380 13.2 14.1 13.7 11.4 28.2 20.0 22.5 2.3 912 9.13
10 17.81 26.49 44.3 119 193 312 15 13.7 14.2 15.9 26.3 20.1 17.7 0.8 1209 7.25
11 19.58 33.72 53.3 149 241 390 13.1 14 13.7 12.8 28.2 20.9 30.6 2.5 997 11.62
12 21.80 37.21 59.01 166 268 434 13.1 13.9 13.6 12.0 27.7 20.4 30.6 2.3 921 12.98
13 22.70 35.49 58.19 158 255 413 14.4 13.9 14.1 11.1 26.6 19.5 25.7 2.3 896 12.13
14 22.80 38.86 61.66 175 283 458 13 13.7 13.5 9.4 26.9 19.3 25.7 2.4 930 13.65
15 22.80 38.81 61.61 176 285 461 13 13.6 13.4 9.8 27.4 19.1 22.5 1.5 949 13.30
16 19.31 30.39 49.7 137 221 358 14.1 13.8 13.9 10.4 26.8 19.1 19.3 0.9 1037 8.02
17 20.70 35.38 56.08 159 258 417 13 13.7 13.4 10.9 28.4 20.3 17.7 1.0 925 13.20
18 17.10 29.99 47.09 134 216 350 12.8 13.9 13.5 11.8 30.2 21.1 19.3 0.8 1044 8.52
19 17.80 27.21 45.01 125 202 327 14.2 13.5 13.8 16.4 29.6 22.1 25.7 1.3 940 8.57
20 18.90 31.02 49.92 137 221 358 13.8 14 13.9 17.2 30.8 22.7 19.3 1.2 937 10.93
21 17.40 27.08 44.48 118 191 309 14.7 14.2 14.4 17.8 28.2 22.9 27.4 1.2 932 9.03
22 6.40 9.52 15.92 41 66 107 15.6 14.4 14.9 15.7 24.3 19.1 48.3 2.1 462 0.53
23 21.00 32.57 53.57 151 244 395 13.9 13.3 13.6 15.0 25.9 19.9 24.1 2.0 1013 9.87
24 22.60 38.48 61.08 169 273 442 13.4 14.1 13.8 10.9 27.4 20.0 37.0 5.1 896 13.77
25 21.50 36.82 58.32 169 274 443 12.7 13.4 13.2 12.0 30.9 22.0 17.7 1.0 902 13.45
26 20.30 34.87 55.17 155 251 406 13.1 13.9 13.6 14.7 30.3 23.2 25.7 2.9 988 11.97
27 20.50 32.02 52.52 139 225 364 14.7 14.2 14.4 15.5 25.8 20.9 24.1 1.7 846 12.23
28 20.00 31.00 51 138 223 361 14.5 13.9 14.1 10.7 27.1 19.0 27.4 1.5 930 10.12
29 15.10 26.00 41.1 124 201 325 12.2 12.9 12.6 12.8 28.3 20.0 29.0 2.2 963 6.98
30 8.00 13.90 21.9 52 84 136 15.4 16.5 16.1 15.5 21.6 17.2 24.1 2.4 976 0.43

* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.

** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings