Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - Wärmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage - Tageswerte Monat Mai 2023

Tag Ertrag [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
String 1 String 2 total String 1 String 2 total String 1 String 2 total Min Max Ds Max Ds Max Total
1 5.90 8.50 14.4 33 53 86 17.9 16 16.7 9.0 11.6 10.2 19.3 1.7 285 0.00
2 16.53 25.67 42.2 104 168 272 15.9 15.3 15.5 8.2 18.3 12.3 25.7 2.5 1150 6.08
3 23.03 35.07 58.1 149 241 390 15.5 14.6 14.9 4.2 19.9 12.4 33.8 3.6 860 13.25
4 21.09 31.41 52.5 144 232 376 14.6 13.5 14 5.7 23.9 15.0 22.5 1.8 868 11.50
5 18.24 28.66 46.9 122 198 320 15 14.5 14.7 9.2 23.1 16.1 32.2 2.1 944 9.78
6 20.26 30.64 50.9 128 207 335 15.8 14.8 15.2 11.6 23.2 16.6 27.4 1.8 891 9.32
7 10.23 15.77 26 66 107 173 15.5 14.7 15 10.2 21.0 14.3 25.7 1.6 1062 3.58
8 10.97 16.03 27 55 88 143 19.9 18.2 18.9 11.8 18.5 14.4 17.7 1.2 1125 1.10
9 12.69 20.11 32.8 63 102 165 20.1 19.7 19.9 10.9 18.6 14.0 25.7 2.5 809 2.35
10 12.55 18.25 30.8 75 121 196 16.7 15.1 15.7 8.9 15.6 11.9 29.0 4.5 1185 4.00
11 12.55 18.55 31.1 72 116 188 17.4 16 16.5 8.9 19.3 10.6 25.7 1.2 838 3.25
12 14.27 21.33 35.6 89 144 233 16 14.8 15.3 9.0 17.4 12.3 25.7 2.0 1176 4.72
13 6.50 9.10 15.6 41 67 108 15.9 13.6 14.4 9.2 15.8 12.0 20.9 1.2 858 0.58
14 13.98 20.52 34.5 84 136 220 16.6 15.1 15.7 9.2 17.5 12.2 24.1 2.2 1121 3.08
15 13.35 20.35 33.7 83 134 217 16.1 15.2 15.5 8.2 16.9 11.2 24.1 1.2 1114 3.70
16 5.40 7.90 13.3 31 50 81 17.4 15.8 16.4 8.2 11.8 10.0 30.6 3.6 439 0.00
17 14.36 22.74 37.1 89 144 233 16.1 15.8 15.9 6.9 12.8 10.0 46.7 5.7 940 4.73
18 12.99 20.32 33.31 81 131 212 16 15.5 15.7 7.1 16.1 11.0 30.6 4.3 990 3.13
19 14.39 23.31 37.7 94 152 246 15.3 15.3 15.3 8.1 16.1 12.3 30.6 3.6 940 5.43
20 8.09 12.01 20.1 50 82 132 16.2 14.6 15.2 10.1 15.6 13.2 19.3 1.1 663 0.50
21 20.83 32.37 53.2 142 230 372 14.7 14.1 14.3 9.0 25.2 15.9 45.1 1.7 965 9.70
22 21.09 35.31 56.4 153 248 401 13.8 14.2 14.1 10.3 26.1 18.0 33.8 1.0 1120 11.33
23 14.09 21.31 35.4 89 144 233 15.8 14.8 15.2 13.6 23.6 17.6 27.4 2.3 1125 3.98
24 5.33 7.67 13 32 52 84 16.7 14.8 15.5 11.6 15.3 13.6 24.1 3.3 367 0.00
25 16.36 25.34 41.7 106 171 277 15.4 14.8 15.1 9.4 18.9 14.0 27.4 3.0 1162 6.68
26 21.00 31.40 52.4 137 222 359 15.3 14.1 14.6 9.9 24.7 17.3 27.4 2.2 1118 10.07
27 22.31 37.49 59.8 163 264 427 13.7 14.2 14 9.9 25.6 18.2 29.0 2.6 886 13.55
28 22.34 36.46 58.8 160 258 418 14 14.1 14.1 9.8 25.5 18.0 27.4 2.5 874 13.55
29 22.59 38.01 60.6 164 265 429 13.8 14.3 14.1 9.2 25.4 18.3 48.3 4.5 900 13.58
30 22.46 35.74 58.2 156 252 408 14.4 14.2 14.3 9.6 25.0 18.3 38.6 4.4 932 12.60
31 18.68 32.22 50.9 137 222 359 13.6 14.5 14.2 10.8 25.1 17.4 27.4 2.0 891 9.10

* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.

** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings