Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - Wärmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage - Tageswerte Monat März 2023

Tag Ertrag [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
String 1 String 2 total String 1 String 2 total String 1 String 2 total Min Max Ds Max Ds Max Total
1 2.84 3.86 6.7 16 26 42 17.8 14.8 16 -0.4 2.2 0.7 22.5 4.3 144 0.00
2 11.46 6.24 17.7 52 84 136 22 7.4 13 -1.3 8.4 2.8 14.5 1.1 633 5.07
3 9.78 7.62 17.4 44 72 116 22.2 10.6 15 -4.3 8.3 1.2 24.1 1.2 605 3.63
4 12.77 9.33 22.1 60 97 157 21.3 9.6 14.1 -0.9 11.7 4.5 25.7 1.5 629 6.67
5 14.57 8.23 22.8 65 105 170 22.4 7.8 13.4 -3.1 7.8 1.9 19.3 1.2 686 7.03
6 10.00 7.50 17.5 49 79 128 20.4 9.5 13.7 -4.2 8.7 1.9 24.1 1.8 661 4.07
7 11.94 9.77 21.71 62 101 163 19.3 9.7 13.3 -0.8 9.1 4.0 46.7 5.6 659 5.08
8 4.80 7.10 11.9 27 44 71 17.8 16.1 16.8 1.8 13.7 7.4 45.1 5.8 309 0.05
9 12.20 12.00 24.2 59 96 155 20.7 12.5 15.6 6.9 16.7 12.3 51.5 11.0 826 4.50
10 4.85 6.65 11.5 26 43 69 18.7 15.5 16.7 4.4 10.9 8.0 53.1 13.0 545 0.28
11 2.01 2.39 4.4 18 29 47 11.2 8.2 9.4 0.8 4.5 2.9 29.0 2.2 246 0.00
12 8.27 9.03 17.3 47 76 123 17.6 11.9 14.1 2.9 13.3 7.3 30.6 3.8 766 3.50
13 14.67 10.23 24.9 73 118 191 20.1 8.7 13 5.4 20.4 11.9 56.3 4.0 765 7.43
14 5.61 7.80 13.41 29 47 76 19.3 16.6 17.6 2.9 9.2 6.9 41.8 8.3 617 0.30
15 17.02 14.18 31.2 88 142 230 19.3 10 13.6 -0.7 9.4 3.8 30.6 2.7 708 8.72
16 16.99 10.41 27.4 83 134 217 20.5 7.8 12.6 -2.1 12.9 5.0 12.9 0.8 696 9.17
17 13.54 13.26 26.8 70 113 183 19.3 11.7 14.6 0.1 16.4 7.7 17.7 0.8 712 6.42
18 15.79 13.61 29.4 81 131 212 19.5 10.4 13.9 2.0 16.8 10.0 16.1 1.1 789 7.33
19 6.06 8.64 14.7 35 57 92 17.3 15.2 16 7.4 12.6 9.6 22.5 2.6 650 0.68
20 15.27 14.03 29.3 82 133 215 18.6 10.5 13.6 4.0 15.4 9.1 17.7 1.1 916 6.45
21 14.59 14.32 28.91 76 122 198 19.2 11.7 14.6 0.8 16.4 8.6 17.7 1.0 628 7.37
22 17.86 16.64 34.5 96 155 251 18.6 10.7 13.7 2.8 19.3 11.3 24.1 1.9 737 9.47
23 7.65 11.35 19 47 75 122 16.3 15.1 15.6 8.7 18.2 12.6 33.8 3.1 807 1.28
24 4.55 6.45 11 25 40 65 18.2 16.1 16.9 7.7 13.3 10.6 30.6 5.6 446 0.12
25 9.44 11.66 21.1 48 77 125 19.7 15.1 16.9 4.9 11.8 8.4 43.5 9.2 766 1.63
26 7.33 9.17 16.5 42 68 110 17.5 13.5 15 4.1 11.2 6.7 43.5 6.5 773 1.05
27 3.36 4.84 8.2 19 31 50 17.7 15.6 16.4 1.4 5.7 4.2 30.6 3.6 190 0.00
28 18.22 20.58 38.8 99 160 259 18.4 12.9 15 -1.7 11.1 4.7 14.5 1.4 933 9.13
29 11.17 14.93 26.1 66 108 174 16.9 13.8 15 6.4 18.9 11.8 25.7 3.0 777 3.80
30 8.94 10.86 19.8 51 82 133 17.5 13.2 14.9 9.7 17.4 13.0 41.8 3.8 686 3.20
31 10.41 12.59 23 61 98 159 17.1 12.8 14.5 7.6 15.6 10.9 61.2 10.1 821 2.97

* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.

** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings