Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - Wärmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage - Tageswerte Monat Juli 2022

Tag Ertrag [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
String 1 String 2 total String 1 String 2 total String 1 String 2 total Min Max Ds Max Ds Max Total
1 14.02 20.78 34.8 90 145 235 15.6 14.3 14.8 13.0 21.2 15.7 14.5 0.8 1150 4.82
2 23.35 39.05 62.4 173 280 453 13.5 13.9 13.8 9.9 27.4 18.7 16.1 1.0 911 13.67
3 21.18 36.12 57.3 163 263 426 13 13.7 13.5 12.4 31.0 22.1 43.5 1.5 990 11.42
4 15.11 22.49 37.6 92 150 242 16.4 15 15.5 17.0 25.0 20.2 24.1 1.8 932 5.28
5 19.19 29.21 48.4 131 212 343 14.6 13.8 14.1 16.3 26.4 21.0 17.7 1.0 1067 7.62
6 20.64 35.46 56.1 150 243 393 13.8 14.6 14.3 12.8 26.4 20.0 24.1 1.8 962 11.37
7 19.08 33.02 52.1 139 224 363 13.7 14.7 14.4 11.9 25.4 19.1 25.7 2.3 1113 9.05
8 22.98 38.72 61.7 164 265 429 14 14.6 14.4 14.1 25.3 19.7 27.4 3.9 946 12.62
9 22.08 38.02 60.1 166 269 435 13.3 14.1 13.8 10.1 27.1 19.2 30.6 2.5 905 13.30
10 20.86 35.34 56.2 157 254 411 13.3 13.9 13.7 12.5 26.2 19.9 25.7 2.6 991 12.50
11 22.61 37.99 60.6 166 268 434 13.6 14.2 14 11.6 26.7 19.9 30.6 3.8 882 13.52
12 22.52 37.58 60.1 165 267 432 13.6 14.1 13.9 12.1 28.6 20.6 30.6 2.7 904 12.82
13 22.15 36.85 59 164 266 430 13.5 13.9 13.7 10.6 31.9 22.0 17.7 0.9 874 12.38
14 21.53 35.67 57.2 161 261 422 13.4 13.7 13.6 18.5 33.8 26.4 27.4 3.0 960 12.77
15 21.53 35.27 56.8 158 255 413 13.6 13.8 13.8 14.8 29.5 22.8 25.7 1.9 870 13.37
16 22.26 33.94 56.2 160 259 419 13.9 13.1 13.4 13.5 28.9 21.6 25.7 2.4 870 13.50
17 21.69 36.11 57.8 161 260 421 13.5 13.9 13.7 11.8 31.0 22.0 29.0 2.8 872 13.42
18 21.36 35.74 57.1 159 257 416 13.4 13.9 13.7 12.9 33.8 23.6 29.0 2.2 870 13.48
19 20.53 34.57 55.1 154 249 403 13.3 13.9 13.7 13.4 35.9 24.6 19.3 0.9 865 11.88
20 10.80 17.20 28 75 122 197 14.4 14.1 14.2 18.9 31.2 22.9 27.4 1.7 983 4.12
21 19.80 29.70 49.5 133 215 348 14.9 13.8 14.2 18.6 29.5 22.8 17.7 0.8 979 9.65
22 20.76 34.74 55.5 151 244 395 13.7 14.2 14.1 15.3 33.0 24.1 24.1 1.5 844 12.32
23 16.00 22.80 38.8 97 157 254 16.5 14.5 15.3 18.6 28.1 22.3 19.3 1.5 919 4.87
24 21.26 32.84 54.1 151 244 395 14.1 13.5 13.7 16.6 30.7 23.8 19.3 1.3 837 13.35
25 18.76 31.54 50.3 134 217 351 14 14.5 14.3 16.9 33.8 25.2 27.4 3.4 939 10.62
26 14.09 21.01 35.1 89 144 233 15.8 14.6 15.1 17.3 25.7 21.3 24.1 1.8 1171 2.97
27 18.38 29.72 48.1 125 203 328 14.7 14.6 14.7 13.4 26.4 20.3 24.1 2.3 1090 8.42
28 18.30 30.90 49.2 133 215 348 13.8 14.4 14.1 12.3 29.7 20.2 33.8 2.1 921 9.17
29 7.97 11.93 19.9 48 78 126 16.6 15.3 15.8 15.7 22.2 17.8 14.5 1.8 578 1.53
30 19.18 31.92 51.1 137 221 358 14 14.4 14.3 13.8 27.2 20.3 16.1 1.4 1132 9.40
31 21.19 34.51 55.7 152 246 398 13.9 14 14 13.8 29.5 22.3 17.7 1.7 1123 12.75

* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.

** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings