Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - Wärmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage - Tageswerte Monat Mai 2022

Tag Ertrag [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
String 1 String 2 total String 1 String 2 total String 1 String 2 total Min Max Ds Max Ds Max Total
1 20.69 32.91 53.6 135 219 354 15.3 15 15.1 3.4 17.8 10.7 25.7 2.7 962 10.73
2 19.76 31.24 51 133 216 349 14.9 14.5 14.6 3.4 19.7 12.0 22.5 1.9 905 10.93
3 12.56 21.44 34 93 151 244 13.5 14.2 13.9 6.4 19.8 11.9 32.2 1.3 1121 5.87
4 14.53 21.77 36.3 94 152 246 15.5 14.3 14.8 7.0 19.1 12.2 32.2 1.5 1013 6.07
5 4.00 5.90 9.9 23 37 60 17.4 15.9 16.5 9.8 11.4 10.5 9.7 0.6 185 0.00
6 6.31 9.49 15.8 39 63 102 16.2 15.1 15.5 9.5 14.2 11.5 22.5 1.7 406 0.35
7 15.61 24.19 39.8 99 161 260 15.8 15 15.3 8.7 19.7 13.8 33.8 4.1 1120 5.25
8 9.16 14.84 24 59 95 154 15.5 15.6 15.6 7.1 17.1 12.8 30.6 1.7 833 2.10
9 20.00 29.70 49.7 133 215 348 15 13.8 14.3 9.9 22.4 15.5 24.1 1.4 1095 8.87
10 21.25 34.45 55.7 148 239 387 14.4 14.4 14.4 8.8 25.0 17.2 19.3 1.6 925 12.17
11 22.25 35.75 58 159 257 416 14 13.9 13.9 9.4 26.8 19.2 32.2 4.1 872 13.27
12 18.79 31.41 50.2 137 221 358 13.7 14.2 14 10.4 27.6 18.8 29.0 2.1 1049 9.03
13 18.91 28.49 47.4 122 197 319 15.5 14.5 14.9 14.3 23.4 18.5 24.1 2.3 1051 7.47
14 21.42 33.78 55.2 155 251 406 13.8 13.5 13.6 13.2 26.0 19.2 16.1 1.2 1023 11.88
15 21.29 35.41 56.7 156 252 408 13.6 14.1 13.9 9.9 27.7 19.0 33.8 1.8 868 12.38
16 16.19 27.31 43.5 121 195 316 13.4 14 13.8 13.1 26.9 18.9 33.8 3.5 930 8.53
17 21.59 35.01 56.6 153 247 400 14.1 14.2 14.2 11.6 26.6 19.4 20.9 1.4 870 13.37
18 21.51 35.89 57.4 160 258 418 13.4 13.9 13.7 11.7 28.8 20.5 20.9 1.6 893 12.53
19 20.84 33.76 54.6 148 239 387 14.1 14.1 14.1 13.2 29.5 20.9 37.0 3.8 1067 11.95
20 20.68 34.52 55.2 154 250 404 13.4 13.8 13.7 13.9 30.3 22.7 40.2 4.9 877 11.42
21 21.21 34.39 55.6 156 252 408 13.6 13.6 13.6 17.0 26.9 22.4 30.6 2.6 954 12.25
22 14.82 22.18 37 95 154 249 15.6 14.4 14.9 13.3 25.6 19.0 17.7 1.2 969 5.02
23 13.78 21.52 35.3 94 152 246 14.7 14.2 14.3 15.4 26.1 18.4 27.4 2.4 1100 5.28
24 9.70 14.30 24 59 96 155 16.4 14.9 15.5 11.9 17.3 14.0 29.0 2.7 1095 0.48
25 19.95 32.45 52.4 144 233 377 13.9 13.9 13.9 11.1 22.5 16.0 22.5 0.9 1172 7.95
26 22.01 37.39 59.4 166 268 434 13.3 14 13.7 9.8 22.9 16.8 22.5 1.5 1116 11.97
27 22.67 38.13 60.8 170 275 445 13.3 13.9 13.7 9.0 24.9 17.3 25.7 2.4 909 13.50
28 19.86 30.74 50.6 133 215 348 14.9 14.3 14.5 13.7 20.6 16.5 29.0 3.6 1155 7.53
29 20.73 33.17 53.9 140 226 366 14.8 14.7 14.7 9.5 18.6 13.6 27.4 3.0 1165 7.45
30 23.03 35.97 59 159 257 416 14.5 14 14.2 6.4 21.3 14.3 25.7 1.8 1202 10.08
31 8.23 14.97 23.2 58 94 152 14.2 15.9 15.3 9.2 19.2 13.7 41.8 2.6 821 2.00

* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.

** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings