Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - Wärmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage - Tageswerte Monat März 2022

Tag Ertrag [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
String 1 String 2 total String 1 String 2 total String 1 String 2 total Min Max Ds Max Ds Max Total
1 14.76 7.04 21.8 73 119 192 20.2 5.9 11.4 -5.3 10.8 0.7 25.7 1.4 554 7.80
2 12.22 9.08 21.3 62 100 162 19.7 9.1 13.1 -4.7 11.6 3.5 20.9 0.9 615 5.50
3 14.67 8.63 23.3 74 120 194 19.8 7.2 12 -1.7 14.5 5.5 20.9 1.3 559 8.67
4 16.19 5.71 21.9 76 124 200 21.3 4.6 11 -3.5 10.9 3.0 30.6 2.8 573 8.75
5 15.71 11.99 27.7 77 124 201 20.4 9.7 13.8 -6.5 8.5 1.8 25.7 2.3 571 9.07
6 15.58 9.02 24.6 75 121 196 20.8 7.5 12.6 -6.1 7.3 0.8 27.4 2.6 555 8.98
7 16.15 9.75 25.9 81 131 212 19.9 7.4 12.2 -5.1 7.3 0.9 27.4 2.0 582 9.00
8 15.56 11.84 27.4 88 143 231 17.7 8.3 11.9 -4.7 9.7 3.1 16.1 1.9 591 8.92
9 15.97 11.23 27.2 81 131 212 19.7 8.6 12.8 -4.7 12.6 3.3 16.1 0.9 589 9.13
10 16.39 12.61 29 82 132 214 20 9.6 13.6 -4.0 14.0 4.4 19.3 1.3 598 9.20
11 12.17 11.63 23.8 66 107 173 18.4 10.9 13.8 -2.8 14.2 5.6 19.3 1.7 661 6.03
12 14.64 9.46 24.1 77 124 201 19 7.6 12 3.2 14.4 8.0 24.1 1.8 578 7.62
13 12.77 13.33 26.1 69 111 180 18.5 12 14.5 0.4 15.2 8.5 48.3 3.8 624 6.10
14 16.71 14.39 31.1 86 139 225 19.4 10.4 13.8 1.8 15.2 8.8 43.5 3.1 647 8.65
15 6.20 9.10 15.3 39 64 103 15.9 14.2 14.9 6.2 12.5 8.4 17.7 1.9 394 1.05
16 9.04 13.46 22.5 56 90 146 16.1 15 15.4 2.7 14.6 9.0 14.5 1.0 413 3.52
17 8.12 10.08 18.2 66 108 174 12.3 9.3 10.5 4.5 17.4 10.5 37.0 4.2 555 4.53
18 1.91 2.79 4.7 13 21 34 14.7 13.3 13.8 7.0 9.7 8.4 38.6 7.4 111 0.00
19 15.14 11.06 26.2 85 137 222 17.8 8.1 11.8 4.2 12.9 8.0 33.8 3.1 608 9.57
20 15.92 15.08 31 82 133 215 19.4 11.3 14.4 -1.4 14.1 6.6 16.1 0.8 626 5.28
21 15.45 13.35 28.8 89 144 233 17.4 9.3 12.4 -0.3 16.9 8.8 24.1 1.8 622 7.82
22 16.70 16.00 32.7 96 156 252 17.4 10.3 13 -1.1 16.9 7.3 22.5 1.4 642 10.32
23 16.98 16.22 33.2 97 157 254 17.5 10.3 13.1 -1.4 18.2 7.9 19.3 1.6 657 10.23
24 17.02 16.48 33.5 99 160 259 17.2 10.3 12.9 -1.7 19.5 8.8 20.9 1.7 659 10.33
25 17.86 16.34 34.2 96 156 252 18.6 10.5 13.6 -0.6 19.1 9.3 33.8 2.9 643 10.32
26 18.63 17.07 35.7 99 161 260 18.8 10.6 13.7 -0.2 19.9 9.4 32.2 2.7 670 10.22
27 19.09 17.21 36.3 103 166 269 18.5 10.4 13.5 -0.9 20.4 9.4 17.7 1.0 682 10.27
28 18.19 16.11 34.3 100 162 262 18.2 9.9 13.1 1.1 20.2 9.8 17.7 1.0 666 10.18
29 13.31 16.59 29.9 78 126 204 17.1 13.2 14.7 2.9 18.3 10.8 32.2 2.8 752 6.77
30 6.91 9.79 16.7 42 68 110 16.5 14.4 15.2 8.7 13.4 11.0 27.4 3.7 661 0.92
31 5.08 6.92 12 29 47 76 17.5 14.7 15.8 4.7 9.5 7.2 40.2 1.3 575 0.82

* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.

** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings