Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - Wärmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage - Tageswerte Monat Oktober 2022

Tag Ertrag [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
String 1 String 2 total String 1 String 2 total String 1 String 2 total Min Max Ds Max Ds Max Total
1 3.47 5.03 8.5 19 31 50 18.3 16.2 17 0.0 13.7 9.2 24.1 1.1 204 0.00
2 9.33 9.27 18.6 49 80 129 19 11.6 14.4 13.5 21.1 15.7 32.2 3.3 879 2.37
3 6.36 8.94 15.3 36 58 94 17.7 15.4 16.3 11.4 16.8 13.8 19.3 1.1 696 0.53
4 13.56 5.84 19.4 52 83 135 26.1 7 14.4 11.1 20.4 14.1 12.9 0.8 575 4.90
5 15.28 11.02 26.3 59 96 155 25.9 11.5 17 6.2 23.3 13.5 19.3 0.6 580 6.73
6 13.77 6.53 20.3 56 90 146 24.6 7.3 13.9 7.2 21.6 13.8 17.7 0.9 536 6.15
7 11.39 7.61 19 44 72 116 25.9 10.6 16.4 9.5 20.6 14.2 14.5 0.4 807 2.80
8 3.53 5.17 8.7 21 34 55 16.8 15.2 15.8 11.8 16.7 13.8 14.5 0.1 262 0.00
9 7.99 10.51 18.5 42 68 110 19 15.5 16.8 9.5 16.1 12.5 11.3 0.8 557 2.02
10 12.08 6.92 19 46 75 121 26.3 9.2 15.7 0.0 20.8 11.3 9.7 0.3 742 3.80
11 9.28 7.82 17.1 51 82 133 18.2 9.5 12.9 8.7 19.9 13.8 22.5 1.2 643 3.98
12 7.90 6.30 14.2 32 52 84 24.7 12.1 16.9 10.2 18.2 13.7 11.3 0.5 503 2.25
13 3.69 5.31 9 31 50 81 11.9 10.6 11.1 9.6 16.4 12.6 33.8 1.2 364 0.27
14 4.73 6.77 11.5 29 46 75 16.3 14.7 15.3 0.0 17.5 11.0 19.3 1.2 364 0.38
15 9.89 5.91 15.8 37 60 97 26.7 9.9 16.3 0.0 21.7 15.2 32.2 3.6 735 2.67
16 11.60 5.70 17.3 41 66 107 28.3 8.6 16.2 0.0 22.9 14.2 14.5 0.8 563 4.43
17 12.43 3.77 16.2 42 68 110 29.6 5.5 14.7 8.5 22.5 14.6 11.3 0.2 508 5.18
18 11.92 6.48 18.4 44 71 115 27.1 9.1 16 10.3 22.9 15.6 14.5 0.4 501 4.93
19 12.36 4.74 17.1 41 66 107 30.1 7.2 16 7.8 17.9 12.8 22.5 1.3 480 4.15
20 4.33 5.87 10.2 25 41 66 17.3 14.3 15.5 12.3 17.6 14.3 19.3 0.9 373 0.22
21 3.05 4.25 7.3 17 28 45 17.9 15.2 16.2 13.3 16.8 14.5 22.5 0.8 248 0.00
22 12.18 2.22 14.4 34 56 90 35.8 4 16 11.8 19.8 14.9 16.1 0.7 475 4.08
23 8.86 6.94 15.8 36 58 94 24.6 12 16.8 7.5 19.5 13.3 49.9 2.3 471 2.18
24 1.36 1.24 2.6 7 11 18 19.4 11.3 14.4 9.2 15.8 12.9 35.4 2.7 123 0.18
25 10.85 4.15 15 37 60 97 29.3 6.9 15.5 8.9 16.2 12.0 17.7 1.4 469 3.77
26 10.42 2.38 12.8 31 50 81 33.6 4.8 15.8 11.7 20.7 14.6 17.7 0.8 420 3.18
27 8.68 1.32 10 33 54 87 26.3 2.4 11.5 8.0 20.9 13.3 11.3 0.1 424 3.98
28 8.37 4.13 12.5 36 59 95 23.3 7 13.2 9.2 20.6 13.8 9.7 0.2 468 3.73
29 6.39 3.71 10.1 33 53 86 19.4 7 11.7 8.4 21.0 13.7 6.4 0.0 401 3.00
30 7.52 5.38 12.9 31 50 81 24.3 10.8 15.9 7.8 19.9 12.5 4.8 0.0 355 2.90
31 8.91 4.19 13.1 26 42 68 34.3 10 19.3 7.2 18.8 11.9 14.5 0.4 431 1.78

* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.

** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings