Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - Wärmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage - Tageswerte Monat September 2021

Tag Ertrag [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
String 1 String 2 total String 1 String 2 total String 1 String 2 total Min Max Ds Max Ds Max Total
1 19.55 23.55 43.1 117 189 306 16.7 12.5 14.1 8.7 23.6 15.7 27.4 1.9 791 11.00
2 19.25 22.95 42.2 119 193 312 16.2 11.9 13.5 9.0 26.0 16.7 19.3 1.4 737 11.52
3 18.58 21.42 40 115 187 302 16.2 11.5 13.2 10.4 26.4 17.7 20.9 0.8 805 10.40
4 18.06 21.94 40 112 181 293 16.1 12.1 13.7 10.8 27.1 17.9 20.9 1.3 758 10.57
5 18.10 21.40 39.5 111 180 291 16.3 11.9 13.6 10.8 27.3 18.4 16.1 1.1 724 10.07
6 18.57 21.33 39.9 114 185 299 16.3 11.5 13.3 11.1 28.0 18.5 16.1 0.8 724 11.10
7 16.44 18.06 34.5 102 165 267 16.1 10.9 12.9 11.1 28.0 18.0 16.1 0.6 747 9.90
8 16.78 17.42 34.2 107 173 280 15.7 10.1 12.2 10.9 27.9 18.7 14.5 0.5 705 11.22
9 6.69 10.11 16.8 42 68 110 15.9 14.9 15.3 13.4 21.4 17.4 14.5 0.6 592 1.22
10 6.79 9.91 16.7 42 68 110 16.2 14.6 15.2 15.0 21.3 17.1 20.9 1.6 605 0.48
11 15.47 17.13 32.6 87 141 228 17.8 12.1 14.3 13.6 23.7 18.1 22.5 1.3 926 6.35
12 16.09 15.81 31.9 93 150 243 17.3 10.5 13.1 11.2 24.5 17.3 17.7 0.7 837 7.90
13 17.59 17.31 34.9 102 165 267 17.2 10.5 13.1 11.1 26.6 18.3 12.9 0.4 682 9.82
14 12.80 15.70 28.5 77 125 202 16.6 12.6 14.1 12.3 25.2 18.9 12.9 0.5 826 6.33
15 5.82 8.38 14.2 35 57 92 16.6 14.7 15.4 16.7 22.1 18.5 9.7 0.3 608 0.82
16 9.20 12.10 21.3 53 85 138 17.4 14.2 15.4 15.5 22.1 17.4 20.9 0.8 879 2.50
17 13.78 14.32 28.1 80 130 210 17.2 11 13.4 12.3 22.1 16.9 16.1 0.7 872 5.82
18 16.80 15.80 32.6 96 155 251 17.5 10.2 13 0.0 23.7 13.9 16.1 1.0 664 8.53
19 3.53 4.97 8.5 21 33 54 16.8 15.1 15.7 10.1 13.0 11.5 38.6 2.9 285 0.00
20 6.30 9.40 15.7 34 55 89 18.5 17.1 17.6 10.1 14.2 12.1 9.7 0.6 264 0.00
21 12.80 13.80 26.6 68 111 179 18.8 12.4 14.9 9.4 19.8 13.1 24.1 1.7 768 4.63
22 15.43 14.07 29.5 84 135 219 18.4 10.4 13.5 6.2 19.2 12.1 25.7 2.0 831 8.50
23 14.16 9.44 23.6 80 129 209 17.7 7.3 11.3 6.4 22.4 13.6 16.1 1.0 896 7.20
24 16.70 14.80 31.5 92 148 240 18.2 10 13.1 8.5 24.2 15.1 11.3 0.4 645 9.47
25 13.61 10.69 24.3 72 117 189 18.9 9.1 12.9 9.7 24.3 16.4 22.5 1.1 729 6.22
26 7.53 9.07 16.6 45 74 119 16.7 12.3 13.9 13.0 20.5 16.2 20.9 1.6 550 3.63
27 12.54 12.46 25 69 112 181 18.2 11.1 13.8 10.4 22.1 15.7 16.1 0.4 701 7.25
28 9.51 11.99 21.5 54 87 141 17.6 13.8 15.2 12.7 18.9 15.2 19.3 1.5 575 3.47
29 12.17 10.43 22.6 65 105 170 18.7 9.9 13.3 11.6 19.5 14.6 32.2 5.2 770 4.70
30 15.85 9.25 25.1 83 134 217 19.1 6.9 11.6 7.7 17.7 12.3 19.3 1.0 640 9.25

* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.

** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings