Tag | Ertrag [kWh] | Einstrahlung* [kWh] | Wirkungsgrad** [%] | Aussentemperatur 2m [°C] | Windstärke [km/h] | Strahlungs- leistung Sonne [W/m2] |
Sonnen- schein- dauer [h] |
|||||||||
String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | Min | Max | Ds | Max | Ds | Max | Total | |
1 | 8.78 | 13.02 | 21.8 | 52 | 84 | 136 | 16.9 | 15.5 | 16 | 11.8 | 16.6 | 14.0 | 20.9 | 0.7 | 664 | 1.15 |
2 | 19.08 | 29.22 | 48.3 | 125 | 203 | 328 | 15.3 | 14.4 | 14.7 | 11.1 | 21.6 | 15.6 | 19.3 | 1.9 | 1130 | 7.77 |
3 | 10.79 | 16.51 | 27.3 | 72 | 116 | 188 | 15 | 14.2 | 14.5 | 10.6 | 20.2 | 14.3 | 25.7 | 1.7 | 1035 | 1.82 |
4 | 6.30 | 9.30 | 15.6 | 36 | 58 | 94 | 17.5 | 16 | 16.6 | 12.2 | 16.7 | 14.0 | 9.7 | 0.5 | 352 | 0.00 |
5 | 14.57 | 21.63 | 36.2 | 90 | 145 | 235 | 16.2 | 14.9 | 15.4 | 13.0 | 21.6 | 15.7 | 27.4 | 2.3 | 1058 | 4.80 |
6 | 20.33 | 29.77 | 50.1 | 90 | 145 | 235 | 22.6 | 20.5 | 21.3 | 13.0 | 21.6 | 15.7 | 27.4 | 2.3 | 1058 | 4.80 |
7 | 5.32 | 7.28 | 12.6 | 7 | 12 | 19 | 76 | 60.7 | 66.3 | 12.3 | 14.3 | 13.8 | 9.7 | 0.5 | 26 | 0.20 |
8 | 16.68 | 23.72 | 40.4 | 74 | 120 | 194 | 22.5 | 19.8 | 20.8 | 12.6 | 21.2 | 15.9 | 20.9 | 1.2 | 1093 | 3.47 |
9 | 16.09 | 24.71 | 40.8 | 103 | 167 | 270 | 15.6 | 14.8 | 15.1 | 0.0 | 22.1 | 15.7 | 14.5 | 0.7 | 854 | 7.93 |
10 | 20.97 | 30.83 | 51.8 | 142 | 230 | 372 | 14.8 | 13.4 | 13.9 | 10.8 | 28.2 | 18.9 | 24.1 | 1.2 | 907 | 12.25 |
11 | 20.40 | 29.00 | 49.4 | 137 | 221 | 358 | 14.9 | 13.1 | 13.8 | 13.5 | 29.5 | 20.7 | 17.7 | 0.7 | 946 | 11.48 |
12 | 20.21 | 28.39 | 48.6 | 137 | 222 | 359 | 14.8 | 12.8 | 13.5 | 13.9 | 31.9 | 22.3 | 37.0 | 1.0 | 826 | 10.07 |
13 | 19.22 | 27.18 | 46.4 | 130 | 210 | 340 | 14.8 | 12.9 | 13.6 | 15.8 | 30.9 | 22.8 | 11.3 | 0.3 | 807 | 11.37 |
14 | 19.71 | 27.39 | 47.1 | 134 | 216 | 350 | 14.7 | 12.7 | 13.5 | 16.7 | 31.9 | 23.7 | 16.1 | 0.7 | 793 | 11.97 |
15 | 17.88 | 26.52 | 44.4 | 122 | 198 | 320 | 14.7 | 13.4 | 13.9 | 17.2 | 31.3 | 23.7 | 25.7 | 1.8 | 993 | 9.92 |
16 | 8.69 | 12.91 | 21.6 | 55 | 89 | 144 | 15.8 | 14.5 | 15 | 16.3 | 21.8 | 18.9 | 32.2 | 5.1 | 1030 | 1.18 |
17 | 16.77 | 24.23 | 41 | 106 | 172 | 278 | 15.8 | 14.1 | 14.7 | 13.2 | 21.4 | 16.5 | 20.9 | 2.1 | 1114 | 6.22 |
18 | 20.97 | 28.03 | 49 | 133 | 216 | 349 | 15.8 | 13 | 14 | 13.8 | 23.8 | 18.0 | 22.5 | 1.3 | 946 | 9.50 |
19 | 12.65 | 18.25 | 30.9 | 80 | 129 | 209 | 15.8 | 14.1 | 14.8 | 15.2 | 24.1 | 18.3 | 12.9 | 0.2 | 826 | 4.25 |
20 | 17.96 | 23.74 | 41.7 | 112 | 180 | 292 | 16 | 13.2 | 14.3 | 14.6 | 26.0 | 19.4 | 16.1 | 0.5 | 953 | 8.77 |
21 | 19.41 | 25.99 | 45.4 | 122 | 198 | 320 | 15.9 | 13.1 | 14.2 | 18.1 | 28.9 | 24.4 | 24.1 | 2.0 | 763 | 5.12 |
22 | 9.93 | 13.67 | 23.6 | 62 | 100 | 162 | 16 | 13.7 | 14.6 | 16.1 | 24.5 | 18.6 | 29.0 | 2.3 | 865 | 2.83 |
23 | 14.11 | 20.59 | 34.7 | 94 | 153 | 247 | 15 | 13.5 | 14 | 13.7 | 22.9 | 18.0 | 20.9 | 1.0 | 983 | 6.65 |
24 | 21.27 | 26.63 | 47.9 | 128 | 206 | 334 | 16.6 | 12.9 | 14.3 | 13.7 | 20.5 | 16.6 | 40.2 | 7.2 | 800 | 10.00 |
25 | 9.71 | 13.79 | 23.5 | 58 | 94 | 152 | 16.7 | 14.7 | 15.5 | 12.8 | 19.6 | 15.9 | 20.9 | 1.7 | 438 | 1.77 |
26 | 16.94 | 24.66 | 41.6 | 108 | 175 | 283 | 15.7 | 14.1 | 14.7 | 9.7 | 23.4 | 16.2 | 25.7 | 3.3 | 949 | 7.67 |
27 | 17.31 | 22.19 | 39.5 | 107 | 173 | 280 | 16.2 | 12.8 | 14.1 | 12.8 | 21.8 | 16.1 | 20.9 | 1.6 | 1027 | 6.37 |
28 | 16.79 | 25.31 | 42.1 | 112 | 182 | 294 | 15 | 13.9 | 14.3 | 7.6 | 21.2 | 14.0 | 24.1 | 1.8 | 1028 | 7.35 |
29 | 9.62 | 14.68 | 24.3 | 58 | 94 | 152 | 16.6 | 15.6 | 16 | 11.1 | 17.9 | 14.5 | 24.1 | 0.9 | 564 | 2.32 |
30 | 16.48 | 22.22 | 38.7 | 99 | 160 | 259 | 16.6 | 13.9 | 14.9 | 10.9 | 21.1 | 15.7 | 25.7 | 2.1 | 960 | 7.93 |
31 | 14.88 | 19.02 | 33.9 | 85 | 138 | 223 | 17.5 | 13.8 | 15.2 | 9.1 | 21.4 | 15.1 | 30.6 | 3.2 | 921 | 5.32 |
* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.
** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings