Tag | Ertrag [kWh] | Einstrahlung* [kWh] | Wirkungsgrad** [%] | Aussentemperatur 2m [°C] | Windstärke [km/h] | Strahlungs- leistung Sonne [W/m2] |
Sonnen- schein- dauer [h] |
|||||||||
String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | Min | Max | Ds | Max | Ds | Max | Total | |
1 | 14.02 | 21.08 | 35.1 | 86 | 139 | 225 | 16.3 | 15.2 | 15.6 | 13.6 | 21.4 | 16.9 | 20.9 | 2.0 | 1192 | 4.07 |
2 | 22.89 | 38.61 | 61.5 | 168 | 272 | 440 | 13.6 | 14.2 | 14 | 11.8 | 25.3 | 18.6 | 17.7 | 1.1 | 1028 | 12.92 |
3 | 10.70 | 18.50 | 29.2 | 78 | 127 | 205 | 13.7 | 14.6 | 14.2 | 13.1 | 22.6 | 17.0 | 14.5 | 0.6 | 798 | 4.42 |
4 | 11.19 | 17.51 | 28.7 | 73 | 118 | 191 | 15.3 | 14.8 | 15 | 14.8 | 20.9 | 17.3 | 29.0 | 2.2 | 729 | 2.08 |
5 | 13.77 | 20.53 | 34.3 | 86 | 139 | 225 | 16 | 14.8 | 15.2 | 13.6 | 25.4 | 18.7 | 25.7 | 1.7 | 1058 | 5.28 |
6 | 8.77 | 14.63 | 23.4 | 56 | 91 | 147 | 15.7 | 16.1 | 15.9 | 15.4 | 21.3 | 18.0 | 32.2 | 3.3 | 710 | 1.77 |
7 | 15.12 | 22.58 | 37.7 | 99 | 161 | 260 | 15.3 | 14 | 14.5 | 14.5 | 23.8 | 17.6 | 14.5 | 1.0 | 1085 | 5.48 |
8 | 6.70 | 10.10 | 16.8 | 43 | 69 | 112 | 15.6 | 14.6 | 15 | 11.6 | 18.9 | 15.7 | 19.3 | 1.7 | 928 | 1.27 |
9 | 20.35 | 34.75 | 55.1 | 149 | 241 | 390 | 13.7 | 14.4 | 14.1 | 11.6 | 23.6 | 17.1 | 22.5 | 2.4 | 1164 | 8.98 |
10 | 21.60 | 36.80 | 58.4 | 165 | 266 | 431 | 13.1 | 13.8 | 13.5 | 11.3 | 26.3 | 18.0 | 40.2 | 2.2 | 1016 | 11.15 |
11 | 19.61 | 32.69 | 52.3 | 136 | 220 | 356 | 14.4 | 14.9 | 14.7 | 13.3 | 24.4 | 18.2 | 16.1 | 0.7 | 1216 | 8.68 |
12 | 15.47 | 25.23 | 40.7 | 105 | 169 | 274 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 12.0 | 26.0 | 18.5 | 25.7 | 1.5 | 984 | 6.43 |
13 | 8.85 | 12.85 | 21.7 | 58 | 94 | 152 | 15.3 | 13.7 | 14.3 | 11.1 | 19.2 | 13.8 | 30.6 | 2.4 | 1188 | 1.77 |
14 | 14.12 | 21.58 | 35.7 | 90 | 145 | 235 | 15.7 | 14.9 | 15.2 | 11.3 | 19.5 | 14.5 | 33.8 | 4.2 | 1151 | 3.35 |
15 | 8.76 | 12.94 | 21.7 | 54 | 87 | 141 | 16.2 | 14.9 | 15.4 | 12.9 | 19.2 | 15.3 | 35.4 | 5.9 | 1039 | 0.30 |
16 | 12.62 | 18.98 | 31.6 | 78 | 126 | 204 | 16.2 | 15.1 | 15.5 | 14.0 | 21.2 | 16.5 | 17.7 | 0.5 | 1127 | 3.57 |
17 | 14.20 | 21.00 | 35.2 | 77 | 125 | 202 | 18.4 | 16.8 | 17.4 | 13.2 | 21.2 | 16.0 | 16.1 | 0.3 | 1127 | 2.98 |
18 | 22.53 | 37.57 | 60.1 | 77 | 125 | 202 | 29.3 | 30.1 | 29.8 | 13.2 | 21.2 | 16.0 | 16.1 | 0.3 | 1127 | 2.98 |
19 | 22.38 | 37.52 | 59.9 | 169 | 274 | 443 | 13.2 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 28.7 | 21.6 | 35.4 | 3.6 | 875 | 13.37 |
20 | 21.63 | 36.37 | 58 | 158 | 256 | 414 | 13.7 | 14.2 | 14 | 13.9 | 28.2 | 20.9 | 25.7 | 1.7 | 925 | 13.25 |
21 | 21.50 | 35.90 | 57.4 | 154 | 249 | 403 | 14 | 14.4 | 14.2 | 12.5 | 28.9 | 20.4 | 20.9 | 1.0 | 870 | 13.37 |
22 | 21.78 | 35.12 | 56.9 | 155 | 251 | 406 | 14.1 | 14 | 14 | 13.2 | 29.2 | 21.1 | 19.3 | 1.0 | 881 | 12.72 |
23 | 19.78 | 33.32 | 53.1 | 144 | 234 | 378 | 13.7 | 14.2 | 14 | 13.8 | 29.8 | 22.0 | 16.1 | 0.5 | 949 | 11.68 |
24 | 12.76 | 19.04 | 31.8 | 82 | 132 | 214 | 15.6 | 14.4 | 14.9 | 17.8 | 26.9 | 21.2 | 27.4 | 1.6 | 1020 | 2.97 |
25 | 15.29 | 22.81 | 38.1 | 101 | 163 | 264 | 15.1 | 14 | 14.4 | 16.2 | 24.6 | 18.8 | 17.7 | 1.5 | 1176 | 6.48 |
26 | 12.11 | 19.09 | 31.2 | 77 | 125 | 202 | 15.7 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 22.6 | 17.9 | 35.4 | 2.3 | 1111 | 3.48 |
27 | 17.15 | 27.15 | 44.3 | 122 | 197 | 319 | 14.1 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 26.4 | 19.3 | 17.7 | 1.4 | 1079 | 7.68 |
28 | 14.63 | 21.67 | 36.3 | 99 | 160 | 259 | 14.8 | 13.5 | 14 | 15.3 | 23.3 | 18.6 | 27.4 | 1.8 | 1062 | 5.00 |
29 | 21.41 | 32.69 | 54.1 | 150 | 242 | 392 | 14.3 | 13.5 | 13.8 | 14.8 | 26.8 | 20.3 | 17.7 | 0.9 | 1092 | 10.72 |
30 | 16.03 | 25.87 | 41.9 | 109 | 176 | 285 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 27.3 | 19.6 | 45.1 | 1.2 | 914 | 8.00 |
31 | 12.04 | 18.76 | 30.8 | 78 | 127 | 205 | 15.4 | 14.8 | 15 | 14.5 | 22.7 | 18.1 | 20.9 | 1.3 | 1074 | 2.25 |
* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.
** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings