Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - Wärmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage - Tageswerte Monat Juni 2021

Tag Ertrag [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
String 1 String 2 total String 1 String 2 total String 1 String 2 total Min Max Ds Max Ds Max Total
1 23.20 39.70 62.9 172 278 450 13.5 14.3 14 7.8 26.4 17.8 20.9 2.1 925 13.37
2 18.41 29.89 48.3 131 212 343 14.1 14.1 14.1 14.7 23.7 18.2 24.1 3.1 1155 6.13
3 17.83 26.67 44.5 116 188 304 15.4 14.2 14.6 14.4 26.3 19.3 22.5 1.1 1183 8.22
4 16.24 24.16 40.4 110 177 287 14.8 13.6 14.1 15.1 25.9 18.7 37.0 1.1 1046 5.80
5 10.74 16.06 26.8 67 109 176 16 14.7 15.2 13.6 18.8 15.4 19.3 0.9 1134 4.15
6 14.44 21.56 36 91 148 239 15.9 14.6 15.1 13.2 21.1 16.5 24.1 1.6 1257 2.38
7 14.53 21.77 36.3 95 154 249 15.3 14.1 14.6 15.1 22.0 17.3 24.1 2.3 1172 3.25
8 10.44 15.46 25.9 64 103 167 16.3 15 15.5 14.6 21.4 16.4 14.5 0.3 946 2.07
9 14.41 21.69 36.1 90 146 236 16 14.9 15.3 14.1 22.6 17.0 22.5 1.0 1136 4.58
10 21.66 37.54 59.2 158 256 414 13.7 14.7 14.3 12.5 26.3 19.1 22.5 3.1 1027 11.57
11 21.88 37.52 59.4 163 264 427 13.4 14.2 13.9 11.8 27.1 20.2 22.5 2.0 1069 12.80
12 21.15 36.65 57.8 162 261 423 13.1 14 13.7 12.3 27.3 20.7 20.9 1.5 993 13.10
13 21.42 36.98 58.4 165 267 432 13 13.9 13.5 14.2 26.4 21.0 30.6 3.1 1058 12.78
14 23.11 40.09 63.2 177 286 463 13.1 14 13.7 11.3 28.9 20.5 20.9 1.2 937 13.73
15 22.51 38.89 61.4 173 280 453 13 13.9 13.6 12.2 29.8 21.5 19.3 1.3 949 13.58
16 22.05 37.95 60 169 274 443 13 13.9 13.5 13.9 30.4 22.3 14.5 0.7 911 13.32
17 21.66 34.64 56.3 156 252 408 13.9 13.7 13.8 15.5 31.0 23.7 25.7 1.3 933 11.72
18 17.83 29.37 47.2 128 206 334 13.9 14.3 14.1 17.7 31.0 23.0 30.6 2.4 909 10.05
19 19.61 30.39 50 139 225 364 14.1 13.5 13.7 17.8 30.2 23.4 20.9 1.9 889 9.70
20 14.62 21.58 36.2 107 172 279 13.7 12.5 13 15.0 28.9 21.5 48.3 2.8 1060 5.47
21 17.77 28.93 46.7 137 222 359 13 13 13 15.2 26.1 18.7 37.0 2.1 965 7.12
22 15.36 22.74 38.1 98 158 256 15.7 14.4 14.9 14.8 23.1 17.6 22.5 1.4 1232 3.10
23 16.57 26.03 42.6 123 198 321 13.5 13.1 13.3 13.7 23.3 17.7 16.1 1.2 1167 5.75
24 12.34 17.96 30.3 80 130 210 15.4 13.8 14.4 13.2 21.3 15.6 29.0 1.6 1139 2.88
25 11.40 17.60 29 71 114 185 16.1 15.4 15.7 13.1 19.1 15.4 16.1 0.5 1011 1.32
26 22.02 37.78 59.8 164 266 430 13.4 14.2 13.9 10.3 25.0 18.0 16.1 0.9 1151 12.08
27 19.43 34.07 53.5 149 241 390 13 14.1 13.7 13.5 28.0 20.6 19.3 1.5 990 9.95
28 14.98 26.52 41.5 123 199 322 12.2 13.3 12.9 15.5 27.3 19.2 51.5 2.1 1136 7.88
29 13.35 22.25 35.6 96 156 252 13.9 14.3 14.1 12.7 20.2 16.2 49.9 2.5 1178 4.85
30 19.46 30.84 50.3 128 207 335 15.2 14.9 15 10.9 20.6 14.9 35.4 5.9 1208 6.88

* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.

** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings