Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - Wärmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage - Tageswerte Monat April 2021

Tag Ertrag [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
String 1 String 2 total String 1 String 2 total String 1 String 2 total Min Max Ds Max Ds Max Total
1 19.23 19.97 39.2 122 197 319 15.8 10.1 12.3 5.8 24.3 17.7 17.7 1.6 731 10.90
2 17.46 19.24 36.7 103 166 269 17 11.6 13.6 5.7 21.3 12.9 30.6 2.1 728 9.38
3 15.02 18.18 33.2 83 135 218 18.1 13.5 15.2 3.8 10.6 7.0 41.8 7.9 976 5.52
4 20.98 25.02 46 121 196 317 17.3 12.8 14.5 -1.6 14.3 6.7 33.8 3.5 758 11.38
5 15.12 21.08 36.2 92 149 241 16.4 14.1 15 -1.2 15.8 7.1 45.1 7.0 1011 7.13
6 12.06 15.44 27.5 95 154 249 12.7 10 11 -2.3 5.4 1.0 27.4 3.4 1023 6.45
7 14.82 15.88 30.7 88 142 230 16.8 11.2 13.3 -2.2 5.1 1.0 25.7 5.8 1067 4.45
8 22.18 26.92 49.1 129 208 337 17.2 12.9 14.6 -4.0 12.5 4.4 22.5 3.1 789 11.53
9 19.22 22.28 41.5 111 179 290 17.3 12.4 14.3 -1.2 17.0 8.3 32.2 4.7 907 9.32
10 15.85 19.05 34.9 99 161 260 16 11.8 13.4 6.6 16.1 10.9 24.1 2.8 907 6.17
11 16.68 23.02 39.7 110 178 288 15.2 12.9 13.8 4.9 19.3 10.9 33.8 3.9 991 7.12
12 9.48 14.22 23.7 55 88 143 17.2 16.2 16.6 0.1 7.1 3.3 24.1 4.7 742 0.87
13 19.98 29.42 49.4 124 200 324 16.1 14.7 15.2 -2.8 9.6 2.9 30.6 3.7 1074 10.73
14 17.59 26.01 43.6 102 165 267 17.2 15.8 16.3 -2.8 9.6 3.4 33.8 4.6 1088 8.22
15 15.34 22.96 38.3 91 147 238 16.9 15.6 16.1 -2.0 8.8 3.6 40.2 5.3 1004 6.25
16 20.96 30.44 51.4 126 205 331 16.6 14.8 15.5 -1.4 10.9 4.8 32.2 6.0 947 9.68
17 17.22 25.68 42.9 103 166 269 16.7 15.5 15.9 -0.3 11.1 5.3 38.6 5.6 951 7.68
18 14.05 20.45 34.5 83 135 218 16.9 15.1 15.8 -0.9 10.9 5.2 33.8 3.4 1049 4.53
19 16.95 26.65 43.6 107 174 281 15.8 15.3 15.5 -0.8 13.1 6.7 29.0 2.4 1114 8.15
20 18.10 25.80 43.9 112 182 294 16.2 14.2 14.9 1.0 17.2 8.4 30.6 1.8 986 8.87
21 15.69 23.21 38.9 99 161 260 15.8 14.4 15 0.4 16.7 8.4 27.4 2.4 972 7.23
22 17.48 26.02 43.5 110 179 289 15.9 14.5 15.1 2.2 18.4 10.7 29.0 2.8 969 8.97
23 22.84 31.46 54.3 142 230 372 16.1 13.7 14.6 1.5 19.5 11.2 33.8 3.6 838 12.93
24 22.16 31.54 53.7 143 232 375 15.5 13.6 14.3 1.8 21.7 12.6 22.5 2.0 837 12.85
25 22.01 32.39 54.4 144 233 377 15.3 13.9 14.4 5.4 21.3 13.6 27.4 2.8 912 11.37
26 20.11 26.89 47 124 200 324 16.2 13.4 14.5 7.9 18.7 13.0 27.4 3.4 956 8.75
27 22.10 32.30 54.4 143 231 374 15.5 14 14.5 4.4 20.8 13.0 19.3 1.9 842 12.43
28 12.93 19.17 32.1 82 133 215 15.8 14.4 14.9 9.7 19.1 12.9 30.6 2.7 1107 3.43
29 11.34 16.96 28.3 75 122 197 15.1 13.9 14.4 8.9 16.7 11.6 30.6 3.3 1039 2.62
30 5.87 9.33 15.2 36 58 94 16.3 16.1 16.2 7.6 13.0 9.7 22.5 1.9 557 1.27

* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.

** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings