Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - Wärmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage - Tageswerte Monat März 2021

Tag Ertrag [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
String 1 String 2 total String 1 String 2 total String 1 String 2 total Min Max Ds Max Ds Max Total
1 12.13 5.67 17.8 67 109 176 18.1 5.2 10.1 -3.7 12.6 3.4 14.5 1.1 577 6.92
2 14.28 5.42 19.7 75 121 196 19 4.5 10.1 -2.4 16.4 5.9 16.1 0.9 591 7.92
3 5.86 8.64 14.5 35 56 91 16.7 15.4 15.9 1.0 10.1 4.9 6.4 0.1 253 0.00
4 7.92 9.38 17.3 47 75 122 16.9 12.5 14.2 3.3 14.1 7.7 40.2 2.6 628 2.72
5 3.43 5.07 8.5 20 33 53 17.2 15.4 16 3.4 7.3 5.6 29.0 3.0 216 0.00
6 9.93 12.37 22.3 55 89 144 18.1 13.9 15.5 0.4 6.2 3.0 25.7 3.2 606 4.63
7 10.81 10.39 21.2 62 100 162 17.4 10.4 13.1 -0.7 11.4 5.0 17.7 1.0 687 4.68
8 10.28 9.52 19.8 57 92 149 18 10.3 13.3 1.2 10.9 6.1 24.1 1.8 779 4.13
9 11.75 12.75 24.5 63 101 164 18.7 12.6 14.9 -0.7 8.3 3.7 19.3 1.5 606 6.55
10 16.18 8.72 24.9 82 132 214 19.7 6.6 11.6 -2.3 11.6 4.8 20.9 1.3 691 8.83
11 6.77 9.73 16.5 44 71 115 15.4 13.7 14.3 4.9 15.1 9.9 48.3 8.6 624 2.10
12 15.12 13.48 28.6 79 128 207 19.1 10.5 13.8 5.1 11.6 7.7 37.0 8.8 907 5.83
13 10.83 13.07 23.9 61 98 159 17.8 13.3 15 4.3 13.0 8.2 56.3 14.6 737 4.68
14 6.77 8.83 15.6 36 58 94 18.8 15.2 16.6 1.3 4.9 3.0 37.0 9.9 803 1.77
15 7.21 8.99 16.2 37 59 96 19.5 15.2 16.9 1.8 6.7 3.5 33.8 7.1 701 1.73
16 10.82 14.08 24.9 60 97 157 18 14.5 15.9 0.9 6.1 3.3 27.4 5.4 816 5.03
17 6.10 8.40 14.5 34 55 89 17.9 15.3 16.3 0.6 5.9 2.5 24.1 1.2 675 0.73
18 12.66 14.04 26.7 67 108 175 18.9 13 15.3 -1.5 5.7 1.8 25.7 3.2 868 4.62
19 17.62 17.28 34.9 88 143 231 20 12.1 15.1 -3.7 7.4 1.7 43.5 5.3 775 7.42
20 20.68 20.32 41 106 172 278 19.5 11.8 14.7 -1.2 5.4 1.5 40.2 8.4 796 10.25
21 11.50 15.10 26.6 64 103 167 18 14.7 15.9 -2.4 7.2 2.4 24.1 1.6 779 4.37
22 14.42 16.38 30.8 76 123 199 19 13.3 15.5 1.2 7.7 3.9 35.4 5.6 780 5.83
23 18.67 19.13 37.8 98 159 257 19.1 12 14.7 -2.6 12.3 4.6 25.7 1.9 700 9.08
24 19.47 18.83 38.3 107 172 279 18.2 10.9 13.7 -2.2 16.1 6.9 14.5 1.1 707 10.40
25 17.92 16.38 34.3 99 161 260 18.1 10.2 13.2 -0.7 16.1 8.1 22.5 1.8 780 8.80
26 16.55 17.85 34.4 93 151 244 17.8 11.8 14.1 0.1 17.3 9.7 29.0 2.1 904 8.50
27 12.02 14.48 26.5 68 111 179 17.7 13 14.8 1.8 11.6 7.6 37.0 5.8 925 4.28
28 20.11 20.09 40.2 111 180 291 18.1 11.2 13.8 -1.6 15.8 7.2 22.5 1.3 735 11.07
29 19.78 19.52 39.3 109 177 286 18.1 11 13.7 0.8 20.1 10.2 16.1 1.4 722 11.25
30 19.61 20.69 40.3 112 182 294 17.5 11.4 13.7 2.3 22.1 12.2 16.1 1.0 726 11.18
31 19.63 19.97 39.6 116 187 303 16.9 10.7 13.1 4.5 23.7 13.2 19.3 1.0 728 11.03

* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.

** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings