Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - Wärmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage - Tageswerte Monat Oktober 2021

Tag Ertrag [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
String 1 String 2 total String 1 String 2 total String 1 String 2 total Min Max Ds Max Ds Max Total
1 15.32 11.68 27 82 132 214 18.7 8.8 12.6 4.9 21.8 12.1 11.3 0.5 606 8.58
2 13.10 8.70 21.8 75 121 196 17.5 7.2 11.1 11.4 22.0 15.5 16.1 1.2 642 7.85
3 6.18 8.32 14.5 38 62 100 16.3 13.4 14.5 9.6 21.6 14.3 24.1 1.0 831 0.55
4 4.38 6.52 10.9 25 40 65 17.5 16.3 16.8 10.1 13.0 11.4 8.0 0.4 306 0.00
5 5.07 6.63 11.7 30 48 78 16.9 13.8 15 10.1 15.7 12.2 37.0 3.6 617 0.45
6 9.02 8.58 17.6 47 76 123 19.2 11.3 14.3 7.1 13.5 9.2 24.1 2.3 775 2.58
7 10.81 9.59 20.4 54 88 142 20 10.9 14.4 6.9 14.6 10.1 35.4 3.9 823 3.58
8 4.26 5.94 10.2 26 43 69 16.4 13.8 14.8 6.2 14.5 10.6 29.0 2.8 605 0.28
9 4.97 7.43 12.4 32 52 84 15.5 14.3 14.8 6.3 12.6 9.7 22.5 1.7 283 0.02
10 13.73 7.77 21.5 68 110 178 20.2 7.1 12.1 2.2 15.6 7.2 20.9 1.3 645 7.15
11 14.34 6.66 21 68 111 179 21.1 6 11.7 -0.1 16.4 6.9 22.5 1.4 563 8.12
12 6.40 8.60 15 37 59 96 17.3 14.6 15.6 1.7 12.3 7.1 14.5 0.4 438 1.08
13 9.57 7.83 17.4 50 81 131 19.1 9.7 13.3 0.0 12.5 7.7 19.3 1.9 731 4.18
14 14.11 6.79 20.9 66 107 173 21.4 6.3 12.1 0.2 15.3 6.0 20.9 1.1 527 7.68
15 12.47 6.43 18.9 59 96 155 21.1 6.7 12.2 0.4 16.7 7.0 9.7 0.4 649 6.60
16 13.00 5.90 18.9 61 98 159 21.3 6 11.9 1.8 16.1 7.7 14.5 1.0 508 7.43
17 13.44 2.66 16.1 60 97 157 22.4 2.7 10.3 1.9 16.4 7.6 16.1 0.8 512 7.55
18 12.58 6.92 19.5 59 95 154 21.3 7.3 12.7 2.1 19.4 9.0 9.7 0.3 517 6.32
19 8.87 5.73 14.6 42 68 110 21.1 8.4 13.3 4.5 19.6 10.0 8.0 0.2 531 3.88
20 9.07 7.03 16.1 47 76 123 19.3 9.3 13.1 4.0 19.3 11.0 22.5 1.4 582 4.38
21 13.13 4.27 17.4 62 100 162 21.2 4.3 10.7 10.2 16.3 13.0 54.7 10.0 668 6.63
22 5.02 6.08 11.1 27 43 70 18.6 14.1 15.9 4.6 12.5 9.3 22.5 1.4 483 0.80
23 12.61 5.19 17.8 54 88 142 23.4 5.9 12.5 0.9 13.2 6.5 27.4 1.9 503 7.12
24 12.36 5.44 17.8 53 86 139 23.3 6.3 12.8 -0.3 16.3 6.2 1.6 0.0 482 6.72
25 11.75 2.15 13.9 47 76 123 25 2.8 11.3 0.0 17.3 8.4 11.3 0.1 480 5.98
26 6.84 3.86 10.7 42 68 110 16.3 5.7 9.7 5.4 16.2 9.5 17.7 0.7 547 3.25
27 11.52 2.98 14.5 47 76 123 24.5 3.9 11.8 2.1 12.0 6.3 20.9 1.9 452 6.33
28 9.04 3.66 12.7 37 60 97 24.4 6.1 13.1 3.3 13.6 6.5 14.5 1.0 452 3.87
29 10.62 2.78 13.4 44 71 115 24.1 3.9 11.7 1.4 15.7 6.9 14.5 0.8 439 5.87
30 2.28 3.12 5.4 12 19 31 19 16.4 17.4 0.6 10.1 5.7 19.3 1.1 165 0.08
31 8.18 2.32 10.5 41 66 107 20 3.5 9.8 6.3 17.7 10.3 14.5 0.6 541 4.93

* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.

** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings