Tag | Ertrag [kWh] | Einstrahlung* [kWh] | Wirkungsgrad** [%] | Aussentemperatur 2m [°C] | Windstärke [km/h] | Strahlungs- leistung Sonne [W/m2] |
Sonnen- schein- dauer [h] |
|||||||||
String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | Min | Max | Ds | Max | Ds | Max | Total | |
1 | 15.08 | 24.62 | 39.7 | 109 | 176 | 285 | 13.8 | 14 | 13.9 | 0.0 | 31.8 | 24.2 | 17.7 | 1.0 | 1046 | 6.95 |
2 | 11.05 | 16.75 | 27.8 | 70 | 113 | 183 | 15.8 | 14.8 | 15.2 | 0.0 | 26.6 | 19.3 | 40.2 | 1.5 | 1074 | 2.72 |
3 | 3.31 | 4.59 | 7.9 | 19 | 31 | 50 | 17.4 | 14.8 | 15.8 | 11.9 | 16.6 | 14.8 | 16.1 | 0.9 | 179 | 0.00 |
4 | 8.11 | 11.89 | 20 | 58 | 94 | 152 | 14 | 12.6 | 13.2 | 0.0 | 17.7 | 11.0 | 17.7 | 1.5 | 1162 | 1.40 |
5 | 21.39 | 33.11 | 54.5 | 165 | 266 | 431 | 13 | 12.4 | 12.6 | 0.0 | 24.1 | 14.5 | 29.0 | 2.7 | 865 | 12.62 |
6 | 20.32 | 32.98 | 53.3 | 150 | 243 | 393 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 10.6 | 28.2 | 18.9 | 17.7 | 1.1 | 858 | 13.08 |
7 | 20.15 | 31.75 | 51.9 | 150 | 242 | 392 | 13.4 | 13.1 | 13.2 | 12.6 | 30.4 | 21.3 | 11.3 | 0.4 | 861 | 13.12 |
8 | 19.83 | 31.17 | 51 | 147 | 238 | 385 | 13.5 | 13.1 | 13.2 | 14.2 | 31.9 | 22.6 | 16.1 | 0.6 | 853 | 12.80 |
9 | 19.42 | 30.78 | 50.2 | 147 | 238 | 385 | 13.2 | 12.9 | 13 | 14.8 | 31.8 | 23.0 | 14.5 | 0.6 | 847 | 12.72 |
10 | 16.91 | 26.09 | 43 | 126 | 204 | 330 | 13.4 | 12.8 | 13 | 16.1 | 31.7 | 22.1 | 27.4 | 1.5 | 891 | 9.32 |
11 | 18.55 | 28.45 | 47 | 137 | 222 | 359 | 13.5 | 12.8 | 13.1 | 17.3 | 31.3 | 23.7 | 11.3 | 1.0 | 835 | 11.90 |
12 | 15.88 | 24.22 | 40.1 | 115 | 185 | 300 | 13.8 | 13.1 | 13.4 | 16.8 | 31.4 | 23.0 | 30.6 | 2.4 | 946 | 8.47 |
13 | 14.38 | 20.02 | 34.4 | 97 | 157 | 254 | 14.8 | 12.8 | 13.5 | 17.1 | 27.6 | 21.2 | 29.0 | 2.5 | 914 | 6.05 |
14 | 15.29 | 22.71 | 38 | 107 | 173 | 280 | 14.3 | 13.1 | 13.6 | 17.1 | 25.8 | 19.7 | 24.1 | 1.5 | 1069 | 6.67 |
15 | 19.94 | 29.96 | 49.9 | 145 | 235 | 380 | 13.8 | 12.7 | 13.1 | 14.9 | 28.0 | 20.8 | 14.5 | 1.0 | 937 | 12.10 |
16 | 18.28 | 24.72 | 43 | 121 | 196 | 317 | 15.1 | 12.6 | 13.6 | 14.6 | 29.1 | 21.2 | 30.6 | 1.2 | 914 | 10.07 |
17 | 15.82 | 23.58 | 39.4 | 110 | 178 | 288 | 14.4 | 13.2 | 13.7 | 16.1 | 24.5 | 18.9 | 30.6 | 1.8 | 1111 | 6.05 |
18 | 16.34 | 23.96 | 40.3 | 109 | 177 | 286 | 15 | 13.5 | 14.1 | 13.7 | 24.9 | 18.1 | 33.8 | 1.8 | 1123 | 6.72 |
19 | 15.88 | 24.62 | 40.5 | 112 | 180 | 292 | 14.2 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 27.2 | 19.6 | 14.5 | 1.4 | 1025 | 8.53 |
20 | 19.45 | 26.35 | 45.8 | 138 | 223 | 361 | 14.1 | 11.8 | 12.7 | 17.3 | 31.6 | 23.5 | 14.5 | 0.8 | 814 | 12.13 |
21 | 18.93 | 25.87 | 44.8 | 134 | 217 | 351 | 14.1 | 11.9 | 12.8 | 16.4 | 31.9 | 23.9 | 29.0 | 1.2 | 798 | 11.73 |
22 | 11.38 | 15.62 | 27 | 79 | 127 | 206 | 14.4 | 12.3 | 13.1 | 17.8 | 24.6 | 20.5 | 24.1 | 1.5 | 1049 | 3.25 |
23 | 16.31 | 21.89 | 38.2 | 110 | 178 | 288 | 14.8 | 12.3 | 13.3 | 15.4 | 23.6 | 19.3 | 27.4 | 2.4 | 1051 | 6.38 |
24 | 18.56 | 26.44 | 45 | 129 | 208 | 337 | 14.4 | 12.7 | 13.4 | 12.9 | 23.8 | 17.7 | 17.7 | 1.0 | 1092 | 10.05 |
25 | 14.86 | 21.64 | 36.5 | 101 | 164 | 265 | 14.7 | 13.2 | 13.8 | 9.2 | 25.5 | 17.2 | 17.7 | 0.7 | 947 | 8.80 |
26 | 18.34 | 24.36 | 42.7 | 123 | 198 | 321 | 14.9 | 12.3 | 13.3 | 14.8 | 26.6 | 20.8 | 35.4 | 4.0 | 983 | 7.97 |
27 | 17.01 | 24.79 | 41.8 | 17 | 27 | 44 | 100.1 | 91.8 | 95 | 15.3 | 23.2 | 19.0 | 8.0 | 0.1 | 137 | 0.73 |
28 | 7.08 | 10.72 | 17.8 | 45 | 72 | 117 | 15.7 | 14.9 | 15.2 | 11.8 | 23.2 | 16.2 | 30.6 | 3.4 | 754 | 1.48 |
29 | 3.64 | 5.36 | 9 | 25 | 41 | 66 | 14.6 | 13.1 | 13.6 | 13.1 | 15.9 | 14.2 | 8.0 | 0.4 | 248 | 0.00 |
30 | 2.46 | 3.44 | 5.9 | 22 | 36 | 58 | 11.2 | 9.6 | 10.2 | 0.0 | 13.6 | 7.2 | 17.7 | 2.3 | 171 | 0.00 |
31 | 13.55 | 18.75 | 32.3 | 97 | 157 | 254 | 14 | 11.9 | 12.7 | 0.0 | 20.7 | 11.3 | 16.1 | 1.4 | 962 | 4.43 |
* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.
** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings