Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - Wärmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage - Tageswerte Monat Juni 2020

Tag Ertrag [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
String 1 String 2 total String 1 String 2 total String 1 String 2 total Min Max Ds Max Ds Max Total
1 22.66 38.54 61.2 171 276 447 13.3 14 13.7 7.3 25.8 17.1 27.4 1.9 933 13.53
2 22.47 38.43 60.9 172 279 451 13.1 13.8 13.5 8.9 26.3 18.2 22.5 1.7 947 13.45
3 17.03 29.87 46.9 132 213 345 12.9 14 13.6 8.2 25.7 16.5 32.2 2.9 1139 8.40
4 7.49 11.21 18.7 49 79 128 15.3 14.2 14.6 11.3 17.9 14.3 30.6 2.8 821 0.57
5 12.88 19.12 32 80 129 209 16.1 14.8 15.3 10.3 17.5 13.2 41.8 6.2 1197 2.42
6 14.38 21.42 35.8 89 144 233 16.2 14.9 15.4 13.9 20.5 16.9 38.6 8.0 851 5.10
7 9.70 14.30 24 60 97 157 16.2 14.7 15.3 10.3 14.3 11.9 17.7 0.8 534 0.75
8 13.61 20.99 34.6 92 149 241 14.8 14.1 14.4 9.8 18.2 12.6 24.1 2.3 1174 4.32
9 5.89 8.51 14.4 34 55 89 17.3 15.5 16.2 10.3 13.4 11.8 22.5 1.4 346 0.00
10 11.02 16.38 27.4 34 55 89 32.4 29.8 30.8 10.3 13.4 12.1 22.5 1.4 346 0.00
11 14.41 23.39 37.8 101 164 265 14.3 14.3 14.3 11.4 21.6 15.5 25.7 1.4 1243 3.90
12 23.56 38.44 62 169 274 443 13.9 14 14 9.9 27.2 18.5 22.5 1.4 1065 13.58
13 15.78 25.22 41 113 182 295 14 13.9 13.9 10.9 24.8 15.4 51.5 3.9 1053 5.77
14 5.16 7.44 12.6 38 61 99 13.6 12.2 12.7 11.9 15.9 13.6 11.3 0.6 417 0.03
15 12.53 18.57 31.1 86 140 226 14.6 13.3 13.8 12.9 21.6 15.2 22.5 1.2 1111 3.08
16 13.53 24.77 38.3 104 169 273 13 14.7 14 11.9 22.8 16.6 27.4 1.5 1211 5.45
17 10.37 15.43 25.8 65 105 170 16 14.7 15.2 12.4 17.3 14.3 29.0 2.6 958 1.20
18 16.33 27.07 43.4 128 207 335 12.8 13.1 13 9.7 22.0 14.5 19.3 1.8 1222 7.10
19 16.94 25.26 42.2 112 181 293 15.1 14 14.4 11.3 20.2 14.3 20.9 1.2 1253 5.40
20 18.38 31.92 50.3 137 221 358 13.4 14.4 14.1 10.1 23.6 15.8 20.9 1.6 1039 7.03
21 20.43 35.57 56 157 254 411 13 14 13.6 12.8 24.8 18.7 20.9 1.6 1116 11.98
22 16.99 29.41 46.4 129 209 338 13.2 14.1 13.7 14.1 25.7 19.7 30.6 2.0 1123 8.53
23 22.39 38.61 61 171 276 447 13.1 14 13.6 11.8 28.2 20.4 29.0 3.0 926 13.70
24 22.02 37.78 59.8 170 275 445 13 13.7 13.4 12.7 28.9 21.1 19.3 1.4 918 13.73
25 19.83 34.27 54.1 153 248 401 13 13.8 13.5 13.1 29.4 21.4 19.3 0.9 923 11.13
26 18.13 30.47 48.6 134 217 351 13.5 14 13.8 15.8 28.3 21.8 32.2 2.8 972 9.13
27 20.33 31.27 51.6 146 236 382 13.9 13.3 13.5 17.0 28.9 21.9 27.4 3.2 1088 9.32
28 13.95 21.05 35 81 131 212 17.2 16.1 16.5 16.3 26.0 20.1 27.4 2.3 1125 2.30
29 14.93 22.27 37.2 99 161 260 15.1 13.8 14.3 13.7 23.4 18.0 25.7 2.2 1144 5.28
30 22.51 38.49 61 173 280 453 13 13.7 13.5 10.6 26.8 19.1 24.1 1.3 962 13.67

* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.

** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings