Tag | Ertrag [kWh] | Einstrahlung* [kWh] | Wirkungsgrad** [%] | Aussentemperatur 2m [°C] | Windstärke [km/h] | Strahlungs- leistung Sonne [W/m2] |
Sonnen- schein- dauer [h] |
|||||||||
String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | Min | Max | Ds | Max | Ds | Max | Total | |
1 | 8.96 | 13.54 | 22.5 | 53 | 86 | 139 | 16.9 | 15.7 | 16.2 | 7.2 | 14.4 | 10.0 | 35.4 | 4.7 | 584 | 0.52 |
2 | 10.22 | 15.28 | 25.5 | 62 | 100 | 162 | 16.5 | 15.3 | 15.7 | 8.0 | 14.2 | 10.6 | 30.6 | 5.0 | 946 | 1.75 |
3 | 15.71 | 24.89 | 40.6 | 98 | 159 | 257 | 16 | 15.7 | 15.8 | 5.3 | 16.3 | 11.2 | 24.1 | 1.8 | 1150 | 6.67 |
4 | 20.43 | 32.97 | 53.4 | 160 | 259 | 419 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 9.7 | 23.1 | 16.2 | 25.7 | 2.5 | 958 | 13.13 |
5 | 4.69 | 6.91 | 11.6 | 31 | 49 | 80 | 15.1 | 14.1 | 14.5 | 11.7 | 15.5 | 13.0 | 29.0 | 0.7 | 436 | 0.75 |
6 | 12.84 | 19.06 | 31.9 | 81 | 131 | 212 | 15.9 | 14.5 | 15 | 7.7 | 17.1 | 12.2 | 20.9 | 2.5 | 1023 | 4.22 |
7 | 22.65 | 35.35 | 58 | 160 | 258 | 418 | 14.2 | 13.7 | 13.9 | 3.2 | 23.2 | 13.2 | 19.3 | 1.0 | 911 | 12.80 |
8 | 20.78 | 32.02 | 52.8 | 142 | 230 | 372 | 14.6 | 13.9 | 14.2 | 8.3 | 24.7 | 17.0 | 17.7 | 0.8 | 928 | 11.65 |
9 | 20.45 | 32.75 | 53.2 | 149 | 241 | 390 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 10.9 | 25.6 | 18.5 | 19.3 | 0.9 | 893 | 11.52 |
10 | 18.95 | 27.45 | 46.4 | 129 | 209 | 338 | 14.7 | 13.1 | 13.7 | 14.8 | 24.9 | 18.4 | 19.3 | 1.4 | 1121 | 7.03 |
11 | 7.84 | 11.66 | 19.5 | 51 | 83 | 134 | 15.4 | 14 | 14.6 | 4.0 | 15.9 | 12.8 | 37.0 | 3.9 | 445 | 0.32 |
12 | 13.60 | 20.40 | 34 | 80 | 130 | 210 | 17 | 15.7 | 16.2 | 3.2 | 10.6 | 6.8 | 29.0 | 4.1 | 577 | 2.85 |
13 | 7.88 | 11.72 | 19.6 | 49 | 79 | 128 | 16.1 | 14.8 | 15.3 | 0.0 | 13.4 | 8.2 | 22.5 | 1.4 | 675 | 0.92 |
14 | 8.94 | 13.36 | 22.3 | 55 | 89 | 144 | 16.3 | 15 | 15.5 | 8.5 | 11.6 | 10.0 | 30.6 | 4.1 | 538 | 0.20 |
15 | 7.52 | 11.38 | 18.9 | 48 | 78 | 126 | 15.7 | 14.6 | 15 | 7.6 | 13.0 | 10.5 | 27.4 | 2.7 | 446 | 0.03 |
16 | 19.59 | 29.91 | 49.5 | 129 | 209 | 338 | 15.2 | 14.3 | 14.6 | 5.8 | 19.7 | 12.5 | 29.0 | 1.6 | 1118 | 8.63 |
17 | 23.08 | 38.02 | 61.1 | 164 | 265 | 429 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 6.8 | 22.1 | 15.1 | 30.6 | 3.4 | 916 | 13.12 |
18 | 21.39 | 36.21 | 57.6 | 163 | 264 | 427 | 13.1 | 13.7 | 13.5 | 6.6 | 24.3 | 16.1 | 25.7 | 2.0 | 902 | 13.47 |
19 | 21.33 | 35.97 | 57.3 | 152 | 247 | 399 | 14 | 14.6 | 14.4 | 8.0 | 24.9 | 16.8 | 37.0 | 3.9 | 907 | 10.77 |
20 | 22.72 | 37.98 | 60.7 | 163 | 264 | 427 | 13.9 | 14.4 | 14.2 | 10.8 | 24.8 | 18.7 | 40.2 | 4.6 | 900 | 13.48 |
21 | 22.39 | 37.81 | 60.2 | 167 | 270 | 437 | 13.4 | 14 | 13.8 | 8.3 | 26.4 | 18.1 | 27.4 | 2.0 | 914 | 13.37 |
22 | 18.22 | 29.18 | 47.4 | 129 | 209 | 338 | 14.1 | 14 | 14 | 8.9 | 28.2 | 18.4 | 17.7 | 0.8 | 942 | 9.48 |
23 | 9.28 | 14.82 | 24.1 | 64 | 103 | 167 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 8.7 | 25.2 | 14.8 | 56.3 | 2.4 | 1127 | 4.08 |
24 | 21.95 | 36.15 | 58.1 | 159 | 258 | 417 | 13.8 | 14 | 13.9 | 6.2 | 19.7 | 13.0 | 16.1 | 1.6 | 1111 | 11.70 |
25 | 22.92 | 38.78 | 61.7 | 165 | 267 | 432 | 13.9 | 14.5 | 14.3 | 6.4 | 22.0 | 14.8 | 37.0 | 3.7 | 930 | 13.13 |
26 | 22.85 | 38.75 | 61.6 | 166 | 269 | 435 | 13.8 | 14.4 | 14.2 | 7.0 | 22.6 | 15.6 | 38.6 | 4.1 | 1011 | 13.47 |
27 | 23.41 | 39.59 | 63 | 173 | 280 | 453 | 13.5 | 14.1 | 13.9 | 6.0 | 23.2 | 15.5 | 27.4 | 2.4 | 954 | 13.48 |
28 | 22.84 | 38.46 | 61.3 | 169 | 274 | 443 | 13.5 | 14 | 13.8 | 6.2 | 24.1 | 16.2 | 29.0 | 3.4 | 1095 | 13.32 |
29 | 23.82 | 40.48 | 64.3 | 172 | 278 | 450 | 13.8 | 14.6 | 14.3 | 9.2 | 20.9 | 15.8 | 51.5 | 6.4 | 930 | 13.55 |
30 | 20.28 | 34.72 | 55 | 149 | 241 | 390 | 13.6 | 14.4 | 14.1 | 7.2 | 21.3 | 14.7 | 33.8 | 3.1 | 1172 | 10.85 |
31 | 21.89 | 37.41 | 59.3 | 165 | 267 | 432 | 13.3 | 14 | 13.7 | 6.2 | 22.8 | 15.3 | 27.4 | 2.4 | 1013 | 12.58 |
* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.
** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings