Tag | Ertrag [kWh] | Einstrahlung* [kWh] | Wirkungsgrad** [%] | Aussentemperatur 2m [°C] | Windstärke [km/h] | Strahlungs- leistung Sonne [W/m2] |
Sonnen- schein- dauer [h] |
|||||||||
String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | Min | Max | Ds | Max | Ds | Max | Total | |
1 | 23.43 | 40.27 | 63.7 | 162 | 262 | 424 | 14.5 | 15.4 | 15 | 8.7 | 26.9 | 18.5 | 19.3 | 1.3 | 998 | 11.27 |
2 | 23.42 | 39.98 | 63.4 | 158 | 256 | 414 | 14.8 | 15.6 | 15.3 | 10.3 | 29.1 | 20.3 | 17.7 | 1.2 | 988 | 10.85 |
3 | 18.54 | 32.26 | 50.8 | 117 | 190 | 307 | 15.8 | 17 | 16.5 | 12.0 | 28.1 | 19.5 | 35.4 | 2.6 | 1158 | 6.47 |
4 | 22.07 | 37.83 | 59.9 | 164 | 266 | 430 | 13.5 | 14.2 | 13.9 | 13.3 | 30.9 | 21.7 | 19.3 | 0.9 | 939 | 11.65 |
5 | 20.91 | 36.19 | 57.1 | 139 | 224 | 363 | 15 | 16.2 | 15.7 | 13.7 | 29.5 | 21.6 | 35.4 | 2.9 | 1171 | 9.53 |
6 | 5.00 | 7.20 | 12.2 | 28 | 46 | 74 | 17.9 | 15.7 | 16.5 | 9.9 | 16.6 | 12.3 | 41.8 | 2.5 | 383 | 0.42 |
7 | 19.07 | 28.43 | 47.5 | 126 | 204 | 330 | 15.1 | 13.9 | 14.4 | 9.9 | 22.9 | 14.6 | 29.0 | 2.7 | 1051 | 5.85 |
8 | 24.59 | 42.41 | 67 | 164 | 266 | 430 | 15 | 15.9 | 15.6 | 11.1 | 22.9 | 16.9 | 27.4 | 3.3 | 1025 | 10.50 |
9 | 5.82 | 8.98 | 14.8 | 33 | 53 | 86 | 17.6 | 16.9 | 17.2 | 8.1 | 14.7 | 12.1 | 17.7 | 0.7 | 230 | 0.60 |
10 | 8.71 | 13.69 | 22.4 | 55 | 89 | 144 | 15.8 | 15.4 | 15.6 | 11.8 | 18.2 | 13.9 | 22.5 | 2.2 | 891 | 1.57 |
11 | 10.83 | 16.27 | 27.1 | 68 | 110 | 178 | 15.9 | 14.8 | 15.2 | 9.2 | 18.9 | 13.1 | 16.1 | 1.5 | 1297 | 2.03 |
12 | 18.41 | 27.79 | 46.2 | 111 | 180 | 291 | 16.6 | 15.4 | 15.9 | 10.2 | 20.5 | 14.1 | 41.8 | 3.2 | 1225 | 3.92 |
13 | 23.50 | 40.50 | 64 | 153 | 247 | 400 | 15.4 | 16.4 | 16 | 11.1 | 24.2 | 17.2 | 14.5 | 1.0 | 1104 | 9.60 |
14 | 17.16 | 27.94 | 45.1 | 107 | 174 | 281 | 16 | 16.1 | 16 | 11.6 | 26.3 | 18.9 | 29.0 | 2.6 | 1009 | 6.47 |
15 | 16.53 | 24.77 | 41.3 | 122 | 197 | 319 | 13.5 | 12.6 | 12.9 | 12.0 | 24.3 | 18.1 | 46.7 | 4.7 | 1134 | 4.45 |
16 | 19.82 | 31.38 | 51.2 | 134 | 217 | 351 | 14.8 | 14.5 | 14.6 | 11.3 | 22.9 | 16.6 | 22.5 | 2.3 | 1227 | 7.42 |
17 | 23.56 | 40.84 | 64.4 | 178 | 287 | 465 | 13.2 | 14.2 | 13.8 | 9.8 | 26.4 | 18.6 | 19.3 | 1.3 | 951 | 13.80 |
18 | 20.15 | 34.95 | 55.1 | 150 | 242 | 392 | 13.4 | 14.4 | 14.1 | 13.3 | 26.9 | 20.5 | 30.6 | 2.7 | 1097 | 10.62 |
19 | 21.65 | 36.35 | 58 | 162 | 263 | 425 | 13.4 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 28.9 | 21.9 | 25.7 | 2.6 | 1129 | 10.95 |
20 | 18.22 | 27.28 | 45.5 | 125 | 202 | 327 | 14.6 | 13.5 | 13.9 | 15.3 | 25.2 | 19.0 | 22.5 | 2.1 | 1197 | 5.22 |
21 | 13.00 | 19.80 | 32.8 | 82 | 133 | 215 | 15.9 | 14.9 | 15.3 | 13.2 | 23.4 | 17.9 | 20.9 | 1.9 | 1007 | 2.85 |
22 | 15.03 | 23.07 | 38.1 | 101 | 163 | 264 | 14.9 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 23.7 | 18.1 | 20.9 | 0.9 | 744 | 5.72 |
23 | 22.44 | 38.76 | 61.2 | 172 | 278 | 450 | 13 | 13.9 | 13.6 | 12.3 | 26.8 | 20.1 | 19.3 | 2.0 | 1034 | 12.38 |
24 | 22.31 | 38.29 | 60.6 | 168 | 272 | 440 | 13.3 | 14.1 | 13.8 | 13.2 | 31.1 | 22.6 | 17.7 | 1.2 | 976 | 12.43 |
25 | 21.65 | 37.45 | 59.1 | 168 | 272 | 440 | 12.9 | 13.8 | 13.4 | 16.1 | 33.4 | 25.1 | 16.1 | 0.9 | 949 | 12.93 |
26 | 21.63 | 36.87 | 58.5 | 166 | 269 | 435 | 13 | 13.7 | 13.4 | 18.7 | 35.1 | 26.9 | 12.9 | 0.9 | 919 | 13.60 |
27 | 21.91 | 37.79 | 59.7 | 171 | 277 | 448 | 12.8 | 13.6 | 13.3 | 17.9 | 36.0 | 27.2 | 20.9 | 1.1 | 935 | 13.72 |
28 | 22.61 | 38.69 | 61.3 | 172 | 278 | 450 | 13.1 | 13.9 | 13.6 | 18.3 | 32.4 | 25.7 | 24.1 | 2.1 | 930 | 13.73 |
29 | 22.65 | 39.05 | 61.7 | 175 | 284 | 459 | 12.9 | 13.8 | 13.4 | 13.3 | 32.6 | 23.6 | 17.7 | 0.9 | 942 | 13.68 |
30 | 21.56 | 37.44 | 59 | 167 | 269 | 436 | 12.9 | 13.9 | 13.5 | 16.4 | 34.8 | 26.1 | 22.5 | 1.4 | 923 | 13.45 |
* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.
** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings