Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - Wärmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage - Tageswerte Monat März 2019

Tag Ertrag [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
String 1 String 2 total String 1 String 2 total String 1 String 2 total Min Max Ds Max Ds Max Total
1 5.18 7.42 12.6 28 46 74 18.5 16.1 17 5.3 9.7 7.5 43.5 9.6 366 0.83
2 7.84 10.06 17.9 46 74 120 17 13.6 14.9 3.8 10.4 7.1 27.4 3.4 545 4.47
3 12.16 9.34 21.5 67 109 176 18.1 8.6 12.2 1.8 15.3 7.8 33.8 3.7 722 6.27
4 4.10 4.00 8.1 23 37 60 17.8 10.8 13.5 0.3 14.5 6.2 69.2 11.8 638 1.43
5 15.97 11.73 27.7 83 134 217 19.2 8.8 12.8 2.3 12.5 7.3 43.5 8.1 782 8.20
6 9.39 12.01 21.4 54 88 142 17.4 13.6 15.1 -1.5 12.7 5.0 17.7 1.0 737 4.22
7 9.17 8.13 17.3 50 81 131 18.3 10 13.2 2.5 10.4 6.5 51.5 9.2 854 2.78
8 6.50 8.90 15.4 35 57 92 18.6 15.6 16.7 5.7 9.0 7.0 35.4 6.6 649 1.35
9 4.84 7.16 12 29 46 75 16.7 15.6 16 7.8 12.1 9.6 41.8 8.4 278 0.05
10 6.54 7.76 14.3 37 60 97 17.7 12.9 14.7 6.4 14.9 10.9 56.3 14.0 698 1.65
11 5.93 7.07 13 32 52 84 18.5 13.6 15.5 -0.2 6.1 3.4 40.2 8.9 865 1.07
12 14.39 14.61 29 78 126 204 18.4 11.6 14.2 -2.8 8.8 3.2 19.3 2.1 817 7.98
13 9.57 11.33 20.9 54 88 142 17.7 12.9 14.7 2.9 9.5 4.8 53.1 13.1 969 3.03
14 4.34 6.26 10.6 24 39 63 18.1 16.1 16.8 2.9 7.4 5.0 54.7 13.4 225 0.03
15 6.42 9.08 15.5 39 63 102 16.5 14.4 15.2 7.1 12.6 9.8 51.5 15.9 795 2.37
16 18.54 16.06 34.6 103 167 270 18 9.6 12.8 3.5 17.4 11.3 32.2 6.8 703 9.90
17 13.27 15.33 28.6 78 126 204 17 12.2 14 -0.2 17.3 6.2 48.3 6.7 926 5.55
18 11.29 15.61 26.9 64 104 168 17.6 15 16 0.7 8.2 3.8 29.0 4.2 846 4.20
19 18.24 19.16 37.4 101 163 264 18.1 11.8 14.2 -1.8 10.2 3.5 30.6 3.3 875 8.40
20 19.73 18.87 38.6 108 175 283 18.3 10.8 13.6 -3.5 11.4 4.0 33.8 4.2 728 10.27
21 19.47 18.63 38.1 107 173 280 18.2 10.8 13.6 -3.2 13.3 4.7 19.3 1.6 731 10.50
22 19.48 18.72 38.2 110 178 288 17.7 10.5 13.3 -2.0 19.5 7.7 14.5 1.1 747 10.48
23 19.61 19.19 38.8 112 182 294 17.5 10.5 13.2 -0.6 19.6 9.3 17.7 1.6 749 10.48
24 19.15 18.15 37.3 111 179 290 17.3 10.1 12.9 -0.2 19.2 9.7 20.9 2.5 740 10.50
25 10.49 13.11 23.6 59 95 154 17.8 13.8 15.3 1.8 12.1 6.0 33.8 3.8 893 2.62
26 19.13 19.17 38.3 107 173 280 17.9 11.1 13.7 -0.1 10.1 5.2 37.0 5.9 851 8.37
27 20.16 21.54 41.7 112 180 292 18 12 14.3 -3.6 12.3 5.1 46.7 6.0 749 10.12
28 20.27 21.73 42 115 187 302 17.6 11.6 13.9 -1.5 14.2 6.5 38.6 4.3 756 10.40
29 20.05 21.15 41.2 117 189 306 17.1 11.2 13.5 -2.1 17.1 7.5 19.3 1.7 765 11.05
30 20.07 21.43 41.5 119 192 311 16.9 11.2 13.3 -0.1 18.6 9.1 20.9 1.7 768 11.17
31 20.12 20.38 40.5 119 192 311 16.9 10.6 13 0.2 19.7 10.2 29.0 2.8 835 11.25

* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.

** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings