Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - Wärmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage - Tageswerte Monat August 2018

Tag Ertrag [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
String 1 String 2 total String 1 String 2 total String 1 String 2 total Min Max Ds Max Ds Max Total
1 14.76 22.64 37.4 99 161 260 14.9 14.1 14.4 16.7 32.5 22.4 24.1 1.2 940 5.40
2 21.19 32.51 53.7 147 238 385 14.4 13.7 13.9 15.9 32.4 23.7 29.0 2.6 886 12.50
3 20.62 31.98 52.6 146 236 382 14.1 13.6 13.8 16.8 34.2 25.5 27.4 2.4 861 12.00
4 17.26 27.64 44.9 121 196 317 14.3 14.1 14.2 17.6 34.7 25.3 24.1 1.2 1028 9.45
5 19.69 29.81 49.5 136 221 357 14.5 13.5 13.9 17.3 34.7 26.0 25.7 2.1 909 11.77
6 16.92 27.48 44.4 120 194 314 14.1 14.2 14.1 17.8 34.0 24.5 30.6 2.1 881 9.32
7 17.34 22.26 39.6 117 190 307 14.8 11.7 12.9 17.3 33.0 23.6 29.0 1.8 997 7.45
8 11.82 18.48 30.3 86 139 225 13.7 13.3 13.5 17.7 29.3 21.9 27.4 3.1 933 4.60
9 12.12 20.78 32.9 81 131 212 15 15.9 15.5 15.5 27.3 20.2 35.4 4.5 1056 4.83
10 18.28 28.12 46.4 130 210 340 14.1 13.4 13.6 14.0 25.9 18.9 12.9 1.2 1069 8.03
11 21.16 30.34 51.5 140 226 366 15.1 13.4 14.1 11.9 26.6 18.7 17.7 1.1 997 11.38
12 21.46 31.64 53.1 146 237 383 14.7 13.4 13.9 10.4 31.0 20.2 24.1 1.8 854 11.80
13 12.91 19.49 32.4 85 138 223 15.2 14.1 14.5 14.9 27.3 19.8 37.0 4.2 1011 5.03
14 13.30 17.70 31 84 135 219 15.8 13.1 14.2 15.8 24.2 17.8 33.8 1.1 1113 3.32
15 19.89 30.01 49.9 138 223 361 14.4 13.5 13.8 12.8 27.8 19.6 19.3 1.6 1014 10.98
16 20.62 29.98 50.6 142 230 372 14.5 13 13.6 12.3 29.5 20.4 16.1 0.7 851 11.70
17 12.35 19.75 32.1 82 132 214 15.1 15 15 14.5 29.3 18.9 41.8 1.3 988 5.70
18 13.89 19.61 33.5 88 142 230 15.8 13.8 14.6 14.2 26.6 19.4 19.3 1.9 1039 5.35
19 18.86 26.54 45.4 124 200 324 15.2 13.3 14 15.5 28.8 21.7 17.7 1.1 965 9.50
20 20.29 25.41 45.7 135 218 353 15 11.7 12.9 16.2 29.9 22.5 20.9 2.0 826 11.57
21 19.51 26.99 46.5 128 207 335 15.2 13 13.9 13.7 30.7 21.6 20.9 1.8 830 11.05
22 17.28 23.72 41 118 191 309 14.6 12.4 13.3 16.7 31.3 22.7 20.9 2.7 809 8.45
23 18.83 26.37 45.2 127 206 333 14.8 12.8 13.6 16.4 30.4 22.3 32.2 1.9 946 10.37
24 13.03 18.87 31.9 84 136 220 15.5 13.9 14.5 16.2 24.3 18.8 30.6 3.6 926 4.13
25 4.77 6.73 11.5 33 54 87 14.5 12.5 13.2 10.4 16.7 13.8 29.0 2.5 489 0.63
26 19.44 26.06 45.5 122 198 320 15.9 13.2 14.2 7.4 20.7 13.4 29.0 1.6 1053 9.07
27 19.96 24.74 44.7 126 204 330 15.8 12.1 13.5 9.4 26.6 17.8 16.1 1.0 935 10.05
28 19.61 24.29 43.9 91 146 237 21.5 16.6 18.5 11.8 28.7 19.6 9.7 0.8 654 4.65
29 14.15 19.45 33.6 98 159 257 14.4 12.2 13.1 14.0 27.3 18.8 33.8 2.8 984 6.77
30 5.47 8.03 13.5 34 56 90 16.1 14.3 15 14.2 18.4 16.1 14.5 1.2 299 0.12
31 4.93 7.27 12.2 32 52 84 15.4 14 14.5 12.4 16.9 14.6 24.1 1.0 380 0.00

* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.

** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings