Tag | Ertrag [kWh] | Einstrahlung* [kWh] | Wirkungsgrad** [%] | Aussentemperatur 2m [°C] | Windstärke [km/h] | Strahlungs- leistung Sonne [W/m2] |
Sonnen- schein- dauer [h] |
|||||||||
String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | Min | Max | Ds | Max | Ds | Max | Total | |
1 | 21.93 | 37.47 | 59.4 | 169 | 274 | 443 | 13 | 13.7 | 13.4 | 14.7 | 32.6 | 23.7 | 25.7 | 1.7 | 916 | 13.62 |
2 | 21.48 | 35.52 | 57 | 167 | 270 | 437 | 12.9 | 13.2 | 13 | 16.3 | 32.3 | 23.4 | 24.1 | 1.9 | 974 | 11.10 |
3 | 13.89 | 20.51 | 34.4 | 104 | 168 | 272 | 13.4 | 12.2 | 12.6 | 16.1 | 26.6 | 19.8 | 37.0 | 1.8 | 1090 | 5.37 |
4 | 22.36 | 34.04 | 56.4 | 157 | 254 | 411 | 14.2 | 13.4 | 13.7 | 16.9 | 29.7 | 22.1 | 17.7 | 0.8 | 1016 | 8.90 |
5 | 10.20 | 15.40 | 25.6 | 62 | 100 | 162 | 16.5 | 15.4 | 15.8 | 15.6 | 20.6 | 17.5 | 48.3 | 2.2 | 1058 | 2.48 |
6 | 9.62 | 14.28 | 23.9 | 59 | 95 | 154 | 16.3 | 15 | 15.5 | 14.1 | 19.9 | 16.4 | 17.7 | 0.9 | 958 | 2.92 |
7 | 23.19 | 39.51 | 62.7 | 165 | 267 | 432 | 14.1 | 14.8 | 14.5 | 12.4 | 27.2 | 19.6 | 32.2 | 3.4 | 942 | 12.75 |
8 | 20.62 | 35.18 | 55.8 | 152 | 246 | 398 | 13.6 | 14.3 | 14 | 12.7 | 28.0 | 20.3 | 22.5 | 2.0 | 1018 | 11.50 |
9 | 22.51 | 38.19 | 60.7 | 163 | 264 | 427 | 13.8 | 14.5 | 14.2 | 13.1 | 28.9 | 21.0 | 22.5 | 2.0 | 935 | 12.77 |
10 | 15.46 | 25.94 | 41.4 | 104 | 169 | 273 | 14.9 | 15.3 | 15.2 | 13.0 | 25.1 | 18.9 | 20.9 | 1.4 | 1118 | 5.57 |
11 | 23.66 | 35.24 | 58.9 | 158 | 256 | 414 | 15 | 13.8 | 14.2 | 13.5 | 24.2 | 18.2 | 25.7 | 2.4 | 1097 | 10.78 |
12 | 22.53 | 38.57 | 61.1 | 167 | 270 | 437 | 13.5 | 14.3 | 14 | 9.6 | 26.8 | 18.3 | 16.1 | 1.2 | 1055 | 12.78 |
13 | 22.35 | 37.95 | 60.3 | 168 | 271 | 439 | 13.3 | 14 | 13.7 | 10.8 | 29.1 | 20.2 | 20.9 | 1.2 | 974 | 12.45 |
14 | 19.85 | 32.15 | 52 | 145 | 234 | 379 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 30.2 | 21.5 | 29.0 | 2.1 | 1056 | 9.22 |
15 | 18.67 | 31.73 | 50.4 | 142 | 230 | 372 | 13.1 | 13.8 | 13.5 | 14.8 | 29.2 | 20.2 | 19.3 | 2.3 | 998 | 8.60 |
16 | 22.11 | 37.49 | 59.6 | 165 | 267 | 432 | 13.4 | 14 | 13.8 | 12.5 | 29.4 | 20.4 | 17.7 | 1.9 | 940 | 12.03 |
17 | 18.48 | 31.22 | 49.7 | 132 | 213 | 345 | 14 | 14.7 | 14.4 | 13.3 | 28.6 | 20.2 | 27.4 | 1.9 | 1171 | 8.68 |
18 | 22.13 | 37.47 | 59.6 | 165 | 267 | 432 | 13.4 | 14 | 13.8 | 12.8 | 30.3 | 21.2 | 19.3 | 1.7 | 925 | 13.08 |
19 | 21.14 | 32.76 | 53.9 | 147 | 238 | 385 | 14.4 | 13.8 | 14 | 14.2 | 30.4 | 21.9 | 17.7 | 1.0 | 997 | 9.55 |
20 | 13.69 | 24.21 | 37.9 | 108 | 175 | 283 | 12.7 | 13.8 | 13.4 | 14.8 | 28.8 | 20.1 | 27.4 | 2.2 | 1074 | 6.08 |
21 | 10.87 | 16.23 | 27.1 | 68 | 110 | 178 | 16 | 14.8 | 15.2 | 14.2 | 23.3 | 17.6 | 14.5 | 1.1 | 1046 | 2.03 |
22 | 18.50 | 30.50 | 49 | 132 | 214 | 346 | 14 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 27.3 | 20.3 | 17.7 | 1.6 | 1215 | 8.27 |
23 | 17.80 | 27.50 | 45.3 | 117 | 188 | 305 | 15.2 | 14.6 | 14.9 | 14.5 | 28.6 | 21.2 | 24.1 | 1.8 | 1097 | 7.98 |
24 | 19.40 | 32.90 | 52.3 | 140 | 227 | 367 | 13.9 | 14.5 | 14.3 | 13.5 | 31.1 | 22.0 | 24.1 | 1.4 | 951 | 9.80 |
25 | 17.36 | 25.94 | 43.3 | 120 | 194 | 314 | 14.5 | 13.4 | 13.8 | 16.7 | 30.3 | 22.2 | 14.5 | 1.1 | 1058 | 7.67 |
26 | 21.86 | 36.54 | 58.4 | 160 | 259 | 419 | 13.7 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 33.2 | 23.5 | 32.2 | 3.1 | 918 | 12.53 |
27 | 21.45 | 35.95 | 57.4 | 161 | 260 | 421 | 13.3 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 32.9 | 23.1 | 17.7 | 0.8 | 944 | 12.78 |
28 | 7.98 | 11.92 | 19.9 | 50 | 81 | 131 | 16 | 14.7 | 15.2 | 16.1 | 22.2 | 18.7 | 19.3 | 0.9 | 712 | 1.77 |
29 | 21.34 | 35.46 | 56.8 | 156 | 252 | 408 | 13.7 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 30.3 | 21.6 | 16.1 | 0.9 | 884 | 12.62 |
30 | 20.72 | 34.38 | 55.1 | 152 | 246 | 398 | 13.6 | 14 | 13.8 | 14.1 | 33.1 | 23.4 | 14.5 | 0.6 | 900 | 12.30 |
31 | 20.07 | 33.43 | 53.5 | 148 | 240 | 388 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 15.3 | 34.3 | 24.7 | 19.3 | 1.0 | 1097 | 10.85 |
* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.
** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings