Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - Wärmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage - Tageswerte Monat Juni 2018

Tag Ertrag [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
String 1 String 2 total String 1 String 2 total String 1 String 2 total Min Max Ds Max Ds Max Total
1 17.78 30.62 48.4 129 209 338 13.8 14.7 14.3 12.4 23.1 17.6 14.5 1.1 1239 8.45
2 21.97 36.83 58.8 128 207 335 17.2 17.8 17.6 12.0 24.7 17.5 14.5 0.8 1239 8.10
3 18.10 29.90 48 134 217 351 13.5 13.8 13.7 12.5 26.6 19.2 25.7 1.7 1197 8.77
4 14.63 23.87 38.5 104 168 272 14.1 14.2 14.2 15.5 25.5 18.9 19.3 1.2 1139 6.65
5 20.85 32.15 53 147 239 386 14.2 13.5 13.7 15.1 27.7 20.1 16.1 1.0 1121 8.08
6 16.88 26.22 43.1 121 196 317 14 13.4 13.6 16.1 25.4 19.7 20.9 1.9 1271 6.17
7 18.95 28.35 47.3 127 205 332 14.9 13.8 14.2 15.4 25.2 19.4 19.3 1.4 1313 6.78
8 11.81 17.99 29.8 82 132 214 14.4 13.6 13.9 15.3 23.3 18.2 25.7 1.5 1093 2.52
9 21.54 33.36 54.9 147 238 385 14.7 14 14.3 14.2 26.6 19.7 16.1 1.1 1285 8.65
10 16.90 30.20 47.1 130 210 340 13 14.4 13.9 15.8 27.7 21.5 16.1 1.6 1216 9.98
11 12.53 19.37 31.9 86 139 225 14.6 13.9 14.2 16.7 22.5 19.2 22.5 1.1 1030 6.03
12 10.40 15.40 25.8 65 106 171 16 14.5 15.1 14.6 20.8 16.4 24.1 1.3 795 0.95
13 5.78 8.52 14.3 37 59 96 15.6 14.4 14.9 11.6 14.3 13.4 27.4 1.7 290 0.00
14 21.12 34.98 56.1 151 245 396 14 14.3 14.2 7.4 21.8 14.6 20.9 1.9 1209 9.50
15 22.76 38.64 61.4 167 271 438 13.6 14.3 14 9.8 24.2 17.1 25.7 2.5 1222 12.33
16 21.72 37.78 59.5 163 264 427 13.3 14.3 13.9 9.7 25.8 18.3 24.1 1.2 1051 12.77
17 15.74 23.56 39.3 110 178 288 14.3 13.2 13.6 14.2 25.0 18.4 27.4 1.4 1201 4.52
18 20.58 32.32 52.9 144 233 377 14.3 13.9 14 15.2 25.1 19.4 19.3 1.6 1171 8.10
19 23.24 39.86 63.1 173 281 454 13.4 14.2 13.9 11.7 27.6 20.0 27.4 2.3 949 13.25
20 22.65 38.75 61.4 172 278 450 13.2 13.9 13.6 12.3 30.1 21.4 17.7 0.9 926 13.23
21 21.11 36.39 57.5 163 264 427 13 13.8 13.5 15.3 28.6 22.0 29.0 3.2 1041 10.53
22 24.67 41.63 66.3 178 289 467 13.9 14.4 14.2 11.4 21.6 16.8 32.2 4.9 990 12.92
23 24.25 41.35 65.6 177 287 464 13.7 14.4 14.1 7.2 23.3 15.6 24.1 2.9 944 13.67
24 21.23 32.37 53.6 141 228 369 15.1 14.2 14.5 8.7 23.7 16.1 24.1 2.1 1171 10.42
25 23.27 39.53 62.8 171 277 448 13.6 14.3 14 11.6 23.7 17.6 37.0 4.6 1034 12.83
26 23.66 40.74 64.4 177 286 463 13.4 14.2 13.9 8.9 26.8 18.5 35.4 3.5 946 13.70
27 23.88 40.92 64.8 177 287 464 13.5 14.3 14 10.9 26.6 19.4 43.5 5.3 974 13.47
28 21.08 36.82 57.9 156 253 409 13.5 14.6 14.2 11.6 24.7 18.4 45.1 7.8 1150 11.65
29 22.50 34.40 56.9 157 253 410 14.3 13.6 13.9 13.3 26.9 20.0 32.2 3.4 1100 10.83
30 22.21 37.99 60.2 171 276 447 13 13.8 13.5 13.4 31.2 22.5 20.9 1.1 919 13.63

* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.

** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings