Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - Wärmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage - Tageswerte Monat September 2016

Tag Ertrag [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
String 1 String 2 total String 1 String 2 total String 1 String 2 total Min Max Ds Max Ds Max Total
1 18.55 23.85 42.4 120 194 314 15.5 12.3 13.5 14.2 27.6 20.0 24.1 0.6 958 9.60
2 18.87 21.43 40.3 122 198 320 15.5 10.8 12.6 13.3 28.0 19.6 14.5 0.4 819 10.47
3 17.55 21.25 38.8 110 178 288 16 11.9 13.5 12.8 27.3 19.3 17.7 0.4 997 8.87
4 9.04 13.36 22.4 107 172 279 8.4 7.8 8 12.0 27.3 19.0 17.7 0.3 997 8.72
5 4.30 6.20 10.5 24 39 63 17.9 15.9 16.7 14.6 17.5 15.8 19.3 0.6 260 0.00
6 20.25 23.05 43.3 129 209 338 15.7 11 12.8 12.3 23.2 17.0 43.5 3.9 854 10.58
7 19.22 22.18 41.4 126 205 331 15.3 10.8 12.5 0.0 25.8 16.0 16.1 0.7 802 10.88
8 18.68 21.02 39.7 122 197 319 15.3 10.7 12.4 12.0 28.0 19.3 17.7 0.8 780 10.68
9 18.44 20.46 38.9 123 199 322 15 10.3 12.1 13.2 27.8 19.7 24.1 1.4 803 11.30
10 18.56 19.64 38.2 119 193 312 15.6 10.2 12.2 12.8 28.0 19.5 11.3 0.4 779 10.82
11 17.18 17.82 35 110 177 287 15.6 10.1 12.2 13.6 27.9 19.9 20.9 0.7 807 9.95
12 16.48 15.62 32.1 100 162 262 16.5 9.6 12.3 14.1 28.4 19.9 14.5 0.4 816 8.10
13 17.48 17.92 35.4 100 162 262 17.5 11.1 13.5 14.1 28.4 19.9 14.5 0.4 816 8.10
14 16.62 16.28 32.9 100 162 262 16.6 10 12.6 14.1 28.4 19.9 14.5 0.4 816 8.10
15 6.26 8.84 15.1 100 162 262 6.3 5.5 5.8 14.1 28.4 19.9 14.5 0.4 816 8.10
16 6.72 9.78 16.5 39 63 102 17.2 15.5 16.2 12.3 17.0 15.0 20.9 1.1 821 1.37
17 5.09 7.71 12.8 39 63 102 13.1 12.2 12.5 12.3 17.0 15.0 20.9 1.1 821 1.37
18 4.21 8.99 13.2 30 48 78 14 18.7 16.9 11.1 15.1 12.8 11.3 0.5 287 0.00
19 7.17 10.43 17.6 43 69 112 16.7 15.1 15.7 12.5 17.1 14.4 16.1 0.5 953 1.17
20 10.07 11.93 22 60 98 158 16.8 12.2 13.9 10.9 19.2 14.1 20.9 1.5 733 3.35
21 8.54 11.16 19.7 60 98 158 14.2 11.4 12.5 10.9 19.2 14.1 20.9 1.5 733 3.35
22 15.98 12.32 28.3 99 161 260 16.1 7.7 10.9 6.4 21.8 13.1 16.1 0.4 751 8.38
23 14.19 13.61 27.8 68 110 178 20.9 12.4 15.6 0.0 22.2 14.5 19.3 0.6 751 7.67
24 16.38 14.32 30.7 89 144 233 18.4 9.9 13.2 7.4 22.7 14.5 11.3 0.5 701 8.47
25 16.19 14.31 30.5 99 160 259 16.4 8.9 11.8 8.6 23.7 15.4 17.7 0.8 696 9.25
26 11.23 9.57 20.8 65 105 170 17.3 9.1 12.2 10.4 21.6 15.7 20.9 1.1 879 4.43
27 11.68 9.72 21.4 69 111 180 16.9 8.8 11.9 11.9 21.8 16.3 17.7 0.8 809 5.50
28 15.73 12.67 28.4 92 149 241 17.1 8.5 11.8 7.9 23.2 15.1 11.3 0.3 701 9.12
29 15.97 13.73 29.7 95 154 249 16.8 8.9 11.9 8.2 25.0 16.1 25.7 1.8 703 9.13
30 15.75 13.25 29 97 157 254 16.2 8.4 11.4 6.9 24.4 15.4 24.1 1.2 700 9.05

* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.

** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings