Tag | Ertrag [kWh] | Einstrahlung* [kWh] | Wirkungsgrad** [%] | Aussentemperatur 2m [°C] | Windstärke [km/h] | Strahlungs- leistung Sonne [W/m2] |
Sonnen- schein- dauer [h] |
|||||||||
String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | Min | Max | Ds | Max | Ds | Max | Total | |
1 | 18.18 | 30.02 | 48.2 | 140 | 226 | 366 | 13 | 13.3 | 13.2 | 15.0 | 24.9 | 19.3 | 20.9 | 0.8 | 1234 | 9.53 |
2 | 11.46 | 17.04 | 28.5 | 71 | 116 | 187 | 16.1 | 14.7 | 15.2 | 12.7 | 23.1 | 18.4 | 20.9 | 1.8 | 923 | 2.33 |
3 | 20.53 | 30.97 | 51.5 | 125 | 202 | 327 | 16.4 | 15.3 | 15.7 | 15.5 | 29.5 | 22.4 | 20.9 | 1.9 | 1199 | 12.07 |
4 | 14.37 | 24.83 | 39.2 | 111 | 179 | 290 | 12.9 | 13.9 | 13.5 | 12.7 | 28.7 | 19.3 | 22.5 | 1.3 | 1158 | 6.78 |
5 | 9.65 | 14.45 | 24.1 | 58 | 93 | 151 | 16.6 | 15.5 | 16 | 12.8 | 17.0 | 14.6 | 22.5 | 1.0 | 847 | 1.63 |
6 | 19.70 | 32.90 | 52.6 | 129 | 209 | 338 | 15.3 | 15.7 | 15.6 | 9.7 | 23.9 | 16.5 | 20.9 | 1.1 | 1048 | 9.23 |
7 | 22.19 | 34.71 | 56.9 | 137 | 222 | 359 | 16.2 | 15.6 | 15.8 | 10.6 | 26.6 | 19.5 | 27.4 | 2.0 | 907 | 12.88 |
8 | 20.69 | 32.61 | 53.3 | 108 | 174 | 282 | 19.2 | 18.7 | 18.9 | 0.0 | 28.0 | 20.5 | 19.3 | 1.1 | 902 | 10.78 |
9 | 5.19 | 7.71 | 12.9 | 108 | 174 | 282 | 4.8 | 4.4 | 4.6 | 0.0 | 28.0 | 20.5 | 19.3 | 1.1 | 902 | 10.78 |
10 | 12.65 | 19.05 | 31.7 | 98 | 159 | 257 | 12.9 | 12 | 12.3 | 10.8 | 19.6 | 15.2 | 17.7 | 0.8 | 1114 | 3.70 |
11 | 21.90 | 34.20 | 56.1 | 158 | 255 | 413 | 13.9 | 13.4 | 13.6 | 8.5 | 21.3 | 15.4 | 17.7 | 1.3 | 990 | 12.47 |
12 | 19.37 | 26.13 | 45.5 | 158 | 255 | 413 | 12.3 | 10.2 | 11 | 8.5 | 21.3 | 15.4 | 17.7 | 1.3 | 990 | 12.47 |
13 | 21.17 | 31.73 | 52.9 | 158 | 256 | 414 | 13.4 | 12.4 | 12.8 | 11.2 | 28.4 | 19.8 | 12.9 | 0.5 | 888 | 12.05 |
14 | 20.88 | 30.32 | 51.2 | 150 | 243 | 393 | 13.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 30.1 | 21.4 | 16.1 | 0.6 | 877 | 11.73 |
15 | 17.09 | 26.21 | 43.3 | 121 | 196 | 317 | 14.1 | 13.4 | 13.7 | 14.5 | 29.6 | 21.4 | 16.1 | 0.9 | 939 | 8.42 |
16 | 20.42 | 29.98 | 50.4 | 144 | 233 | 377 | 14.2 | 12.9 | 13.4 | 14.7 | 30.6 | 22.0 | 22.5 | 2.1 | 863 | 11.40 |
17 | 15.74 | 21.96 | 37.7 | 109 | 176 | 285 | 14.4 | 12.5 | 13.2 | 15.2 | 27.6 | 19.2 | 33.8 | 2.9 | 1018 | 6.08 |
18 | 8.66 | 13.74 | 22.4 | 53 | 85 | 138 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 14.8 | 21.6 | 17.8 | 22.5 | 2.1 | 563 | 1.70 |
19 | 16.56 | 25.24 | 41.8 | 110 | 178 | 288 | 15.1 | 14.2 | 14.5 | 15.3 | 25.4 | 19.5 | 14.5 | 0.9 | 998 | 7.47 |
20 | 4.82 | 6.98 | 11.8 | 26 | 42 | 68 | 18.5 | 16.6 | 17.4 | 14.1 | 19.5 | 17.6 | 24.1 | 1.8 | 309 | 0.05 |
21 | 20.38 | 26.62 | 47 | 132 | 213 | 345 | 15.4 | 12.5 | 13.6 | 11.3 | 21.4 | 16.0 | 29.0 | 3.4 | 1148 | 8.57 |
22 | 21.55 | 29.05 | 50.6 | 145 | 235 | 380 | 14.9 | 12.4 | 13.3 | 8.0 | 24.2 | 16.3 | 22.5 | 1.3 | 870 | 11.63 |
23 | 21.20 | 27.80 | 49 | 145 | 235 | 380 | 14.6 | 11.8 | 12.9 | 8.0 | 24.2 | 17.3 | 22.5 | 1.3 | 870 | 11.63 |
24 | 20.34 | 26.76 | 47.1 | 166 | 268 | 434 | 12.3 | 10 | 10.9 | 17.5 | 30.4 | 25.5 | 9.7 | 0.4 | 854 | 10.13 |
25 | 19.97 | 25.73 | 45.7 | 139 | 225 | 364 | 14.4 | 11.4 | 12.6 | 15.3 | 32.2 | 23.1 | 11.3 | 0.3 | 846 | 11.73 |
26 | 19.98 | 25.42 | 45.4 | 135 | 219 | 354 | 14.8 | 11.6 | 12.8 | 16.3 | 33.1 | 23.8 | 22.5 | 0.8 | 851 | 11.47 |
27 | 19.96 | 25.74 | 45.7 | 135 | 219 | 354 | 14.8 | 11.8 | 12.9 | 16.3 | 33.1 | 23.8 | 22.5 | 0.8 | 851 | 11.47 |
28 | 18.77 | 23.93 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 21.6 | 24.4 | 22.9 | 9.7 | 0.2 | 0 | 0.00 |
29 | 5.71 | 8.39 | 14.1 | 40 | 65 | 105 | 14.3 | 12.9 | 13.4 | 17.9 | 22.3 | 19.8 | 14.5 | 0.7 | 359 | 0.05 |
30 | 17.24 | 23.86 | 41.1 | 109 | 177 | 286 | 15.8 | 13.5 | 14.4 | 15.7 | 25.7 | 19.8 | 32.2 | 3.8 | 1076 | 8.13 |
31 | 18.05 | 21.95 | 40 | 113 | 183 | 296 | 16 | 12 | 13.5 | 12.8 | 28.8 | 19.5 | 24.1 | 1.1 | 1046 | 8.25 |
* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.
** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings