Tag | Ertrag [kWh] | Einstrahlung* [kWh] | Wirkungsgrad** [%] | Aussentemperatur 2m [°C] | Windstärke [km/h] | Strahlungs- leistung Sonne [W/m2] |
Sonnen- schein- dauer [h] |
|||||||||
String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | Min | Max | Ds | Max | Ds | Max | Total | |
1 | 22.80 | 36.60 | 59.4 | 162 | 262 | 424 | 14.1 | 14 | 14 | 15.3 | 27.8 | 20.9 | 22.5 | 1.7 | 1148 | 10.72 |
2 | 4.98 | 7.32 | 12.3 | 29 | 47 | 76 | 17.2 | 15.6 | 16.2 | 13.8 | 17.8 | 16.1 | 25.7 | 1.5 | 353 | 0.17 |
3 | 24.57 | 39.83 | 64.4 | 180 | 292 | 472 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 11.8 | 23.7 | 17.1 | 19.3 | 1.5 | 1208 | 11.43 |
4 | 23.98 | 40.62 | 64.6 | 177 | 287 | 464 | 13.5 | 14.2 | 13.9 | 10.9 | 26.9 | 19.0 | 14.5 | 0.7 | 983 | 12.47 |
5 | 18.79 | 32.11 | 50.9 | 137 | 221 | 358 | 13.7 | 14.5 | 14.2 | 13.2 | 26.8 | 19.7 | 22.5 | 1.9 | 1171 | 8.40 |
6 | 22.67 | 36.53 | 59.2 | 165 | 267 | 432 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 14.3 | 26.3 | 19.8 | 20.9 | 1.3 | 1218 | 10.68 |
7 | 23.31 | 39.89 | 63.2 | 175 | 283 | 458 | 13.3 | 14.1 | 13.8 | 12.1 | 27.9 | 19.8 | 19.3 | 1.1 | 1027 | 11.85 |
8 | 20.10 | 30.60 | 50.7 | 134 | 216 | 350 | 15 | 14.2 | 14.5 | 13.8 | 30.7 | 21.8 | 30.6 | 2.0 | 1134 | 8.15 |
9 | 22.81 | 38.29 | 61.1 | 172 | 279 | 451 | 13.3 | 13.7 | 13.5 | 15.3 | 32.3 | 23.6 | 16.1 | 0.9 | 962 | 12.42 |
10 | 22.17 | 37.93 | 60.1 | 168 | 272 | 440 | 13.2 | 13.9 | 13.7 | 15.1 | 34.0 | 24.2 | 33.8 | 1.9 | 947 | 12.05 |
11 | 14.04 | 24.66 | 38.7 | 100 | 161 | 261 | 14 | 15.3 | 14.8 | 17.0 | 29.7 | 22.7 | 37.0 | 1.6 | 1023 | 5.98 |
12 | 4.35 | 6.35 | 10.7 | 25 | 40 | 65 | 17.4 | 15.9 | 16.5 | 13.9 | 19.9 | 17.5 | 14.5 | 0.5 | 251 | 0.00 |
13 | 7.79 | 11.91 | 19.7 | 42 | 67 | 109 | 18.5 | 17.8 | 18.1 | 10.3 | 15.4 | 13.1 | 25.7 | 1.5 | 902 | 0.42 |
14 | 8.35 | 12.35 | 20.7 | 49 | 79 | 128 | 17 | 15.6 | 16.2 | 9.7 | 14.1 | 11.2 | 17.7 | 1.3 | 707 | 2.30 |
15 | 16.00 | 24.60 | 40.6 | 95 | 154 | 249 | 16.8 | 16 | 16.3 | 8.3 | 20.3 | 13.5 | 22.5 | 1.8 | 1355 | 3.95 |
16 | 24.21 | 40.99 | 65.2 | 170 | 275 | 445 | 14.2 | 14.9 | 14.7 | 7.3 | 25.4 | 16.3 | 32.2 | 3.5 | 979 | 11.63 |
17 | 23.40 | 39.50 | 62.9 | 172 | 278 | 450 | 13.6 | 14.2 | 14 | 8.8 | 31.0 | 19.5 | 17.7 | 0.9 | 977 | 11.77 |
18 | 22.72 | 38.28 | 61 | 169 | 274 | 443 | 13.4 | 14 | 13.8 | 12.6 | 33.5 | 22.5 | 16.1 | 0.8 | 983 | 11.35 |
19 | 22.91 | 38.49 | 61.4 | 173 | 280 | 453 | 13.2 | 13.7 | 13.6 | 13.9 | 34.4 | 23.7 | 16.1 | 0.5 | 995 | 11.63 |
20 | 21.65 | 36.25 | 57.9 | 166 | 269 | 435 | 13 | 13.5 | 13.3 | 14.4 | 36.8 | 24.7 | 11.3 | 0.3 | 995 | 9.63 |
21 | 17.79 | 28.01 | 45.8 | 122 | 197 | 319 | 14.6 | 14.2 | 14.4 | 18.8 | 32.2 | 23.9 | 32.2 | 2.1 | 1027 | 5.83 |
22 | 11.59 | 17.31 | 28.9 | 69 | 111 | 180 | 16.8 | 15.6 | 16.1 | 17.9 | 26.0 | 20.7 | 22.5 | 1.6 | 1028 | 3.03 |
23 | 13.74 | 20.96 | 34.7 | 76 | 122 | 198 | 18.1 | 17.2 | 17.5 | 17.2 | 25.2 | 19.5 | 27.4 | 1.0 | 1269 | 3.03 |
24 | 18.00 | 27.80 | 45.8 | 123 | 200 | 323 | 14.6 | 13.9 | 14.2 | 15.9 | 27.2 | 20.7 | 22.5 | 1.6 | 1216 | 6.18 |
25 | 13.47 | 20.13 | 33.6 | 84 | 136 | 220 | 16 | 14.8 | 15.3 | 17.0 | 26.6 | 21.0 | 16.1 | 1.1 | 1155 | 3.48 |
26 | 16.83 | 26.37 | 43.2 | 114 | 185 | 299 | 14.8 | 14.3 | 14.4 | 17.9 | 28.7 | 21.9 | 19.3 | 2.2 | 1093 | 5.70 |
27 | 17.35 | 26.55 | 43.9 | 111 | 179 | 290 | 15.6 | 14.8 | 15.1 | 16.6 | 27.1 | 20.9 | 24.1 | 2.3 | 1187 | 5.65 |
28 | 19.87 | 33.03 | 52.9 | 139 | 224 | 363 | 14.3 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 26.8 | 20.5 | 20.9 | 2.0 | 1056 | 10.95 |
29 | 21.24 | 35.56 | 56.8 | 157 | 254 | 411 | 13.5 | 14 | 13.8 | 15.0 | 28.9 | 21.8 | 20.9 | 1.3 | 1028 | 11.68 |
30 | 16.19 | 27.81 | 44 | 120 | 195 | 315 | 13.5 | 14.3 | 14 | 14.7 | 29.8 | 21.2 | 38.6 | 1.7 | 1097 | 8.13 |
31 | 9.88 | 14.62 | 24.5 | 60 | 98 | 158 | 16.5 | 14.9 | 15.5 | 16.3 | 25.8 | 18.5 | 53.1 | 2.4 | 1181 | 1.65 |
* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.
** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings