Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - Wärmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage - Tageswerte Monat Juni 2016

Tag Ertrag [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
String 1 String 2 total String 1 String 2 total String 1 String 2 total Min Max Ds Max Ds Max Total
1 14.44 21.86 36.3 90 145 235 16 15.1 15.4 10.6 18.3 14.5 17.7 0.7 990 3.93
2 10.22 15.28 25.5 62 100 162 16.5 15.3 15.7 12.7 16.8 14.2 16.1 1.3 893 0.95
3 11.87 17.63 29.5 71 115 186 16.7 15.3 15.9 12.7 20.2 14.8 24.1 1.2 930 1.97
4 12.42 18.58 31 78 126 204 15.9 14.7 15.2 13.0 20.1 14.8 17.7 1.6 1211 2.27
5 16.37 24.63 41 106 171 277 15.4 14.4 14.8 12.6 22.8 16.2 22.5 1.4 1238 5.53
6 20.67 35.93 56.6 159 257 416 13 14 13.6 9.9 25.0 17.7 17.7 1.4 1238 9.73
7 17.39 29.81 47.2 128 206 334 13.6 14.5 14.1 12.8 24.9 18.9 17.7 2.0 1116 6.93
8 9.00 13.60 22.6 58 93 151 15.5 14.6 15 13.3 19.7 15.3 24.1 1.4 1014 1.95
9 13.12 19.58 32.7 86 140 226 15.3 14 14.5 12.3 21.3 15.4 24.1 0.8 1202 4.62
10 22.30 38.70 61 171 276 447 13 14 13.6 8.3 24.9 17.0 20.9 1.4 1009 11.03
11 12.89 19.01 31.9 84 136 220 15.3 14 14.5 13.0 19.4 15.4 30.6 1.9 1311 3.05
12 11.29 18.81 30.1 71 116 187 15.9 16.2 16.1 11.1 18.2 14.5 25.7 2.8 656 2.77
13 13.47 20.03 33.5 84 136 220 16 14.7 15.2 12.8 19.8 14.8 35.4 4.0 1306 2.70
14 14.48 21.92 36.4 88 142 230 16.5 15.4 15.8 10.4 18.1 14.0 32.2 3.4 1475 3.10
15 22.58 34.22 56.8 150 243 393 15.1 14.1 14.5 9.9 21.7 14.6 30.6 3.8 1280 7.28
16 6.48 9.52 16 39 63 102 16.6 15.1 15.7 11.2 15.3 12.8 11.3 0.7 1225 0.63
17 23.94 36.46 60.4 162 262 424 14.8 13.9 14.2 9.7 21.0 14.3 32.2 3.9 1229 8.70
18 13.28 21.22 34.5 86 138 224 15.4 15.4 15.4 10.2 20.1 13.3 25.7 1.8 1445 3.97
19 11.77 17.73 29.5 60 97 157 19.6 18.3 18.8 11.4 17.3 12.8 25.7 1.6 1397 1.47
20 21.85 37.45 59.3 60 97 157 36.4 38.6 37.8 11.4 17.3 12.8 25.7 1.6 1397 1.47
21 10.43 15.87 26.3 61 99 160 17.1 16 16.4 12.7 19.9 15.9 9.7 0.8 635 2.55
22 23.69 40.01 63.7 173 280 453 13.7 14.3 14.1 14.9 30.6 22.3 17.7 2.1 970 11.93
23 22.46 39.14 61.6 177 286 463 12.7 13.7 13.3 16.2 33.0 24.8 19.3 0.8 969 13.02
24 22.17 37.93 60.1 176 284 460 12.6 13.4 13.1 18.7 32.1 25.3 22.5 1.0 951 12.25
25 10.05 15.75 25.8 68 110 178 14.8 14.3 14.5 15.3 20.9 17.9 24.1 1.7 1042 1.88
26 14.21 25.69 39.9 108 174 282 13.2 14.8 14.1 12.9 21.9 16.6 12.9 0.9 1127 5.08
27 24.36 39.24 63.6 176 285 461 13.8 13.8 13.8 13.1 24.2 17.7 17.7 0.8 1076 11.38
28 23.39 40.01 63.4 174 282 456 13.4 14.2 13.9 10.6 26.3 18.6 20.9 1.2 1041 12.57
29 21.57 33.13 54.7 157 254 411 13.7 13 13.3 14.8 28.2 21.1 22.5 1.4 1220 9.33
30 16.91 25.49 42.4 106 172 278 16 14.8 15.3 16.1 25.2 19.4 22.5 1.5 1267 4.45

* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.

** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings