Tag | Ertrag [kWh] | Einstrahlung* [kWh] | Wirkungsgrad** [%] | Aussentemperatur 2m [°C] | Windstärke [km/h] | Strahlungs- leistung Sonne [W/m2] |
Sonnen- schein- dauer [h] |
|||||||||
String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | Min | Max | Ds | Max | Ds | Max | Total | |
1 | 5.48 | 7.92 | 13.4 | 104 | 168 | 272 | 5.3 | 4.7 | 4.9 | 2.3 | 15.6 | 8.3 | 35.4 | 2.8 | 877 | 7.45 |
2 | 8.86 | 13.24 | 22.1 | 104 | 168 | 272 | 8.5 | 7.9 | 8.1 | 2.3 | 15.6 | 8.3 | 35.4 | 2.8 | 877 | 7.45 |
3 | 11.74 | 20.26 | 32 | 82 | 132 | 214 | 14.3 | 15.3 | 15 | 5.7 | 15.3 | 10.1 | 40.2 | 3.3 | 1137 | 3.78 |
4 | 24.12 | 37.48 | 61.6 | 160 | 259 | 419 | 15.1 | 14.5 | 14.7 | 1.9 | 17.1 | 9.4 | 37.0 | 4.0 | 967 | 12.00 |
5 | 23.89 | 37.01 | 60.9 | 168 | 271 | 439 | 14.2 | 13.7 | 13.9 | 0.8 | 21.1 | 11.1 | 25.7 | 1.9 | 954 | 12.72 |
6 | 23.03 | 36.27 | 59.3 | 165 | 266 | 431 | 14 | 13.6 | 13.8 | 3.5 | 23.7 | 13.9 | 17.7 | 1.1 | 969 | 12.88 |
7 | 20.63 | 34.47 | 55.1 | 152 | 245 | 397 | 13.6 | 14.1 | 13.9 | 6.6 | 24.1 | 15.9 | 22.5 | 1.7 | 1030 | 11.02 |
8 | 18.25 | 30.65 | 48.9 | 135 | 218 | 353 | 13.5 | 14.1 | 13.9 | 7.7 | 24.2 | 16.3 | 20.9 | 1.6 | 1011 | 9.95 |
9 | 11.86 | 17.94 | 29.8 | 78 | 126 | 204 | 15.2 | 14.2 | 14.6 | 11.2 | 22.4 | 15.9 | 22.5 | 0.9 | 1076 | 4.28 |
10 | 18.89 | 27.91 | 46.8 | 127 | 205 | 332 | 14.9 | 13.6 | 14.1 | 12.6 | 24.3 | 17.3 | 24.1 | 1.8 | 1104 | 6.50 |
11 | 12.20 | 18.90 | 31.1 | 78 | 127 | 205 | 15.6 | 14.9 | 15.2 | 12.2 | 20.2 | 15.9 | 33.8 | 1.4 | 677 | 4.02 |
12 | 5.51 | 8.09 | 13.6 | 32 | 51 | 83 | 17.2 | 15.9 | 16.4 | 9.6 | 12.6 | 10.8 | 43.5 | 3.6 | 364 | 0.00 |
13 | 6.01 | 8.79 | 14.8 | 37 | 59 | 96 | 16.2 | 14.9 | 15.4 | 7.9 | 13.7 | 10.2 | 16.1 | 1.6 | 881 | 0.43 |
14 | 9.75 | 14.75 | 24.5 | 63 | 101 | 164 | 15.5 | 14.6 | 14.9 | 8.5 | 15.5 | 11.1 | 22.5 | 1.7 | 1132 | 1.78 |
15 | 21.45 | 33.05 | 54.5 | 143 | 231 | 374 | 15 | 14.3 | 14.6 | 6.6 | 14.6 | 9.5 | 27.4 | 2.8 | 1169 | 7.37 |
16 | 17.16 | 28.54 | 45.7 | 118 | 191 | 309 | 14.5 | 14.9 | 14.8 | 3.2 | 14.8 | 9.3 | 27.4 | 1.7 | 1310 | 6.22 |
17 | 21.36 | 31.94 | 53.3 | 138 | 223 | 361 | 15.5 | 14.3 | 14.8 | 7.5 | 18.2 | 12.3 | 22.5 | 1.9 | 1304 | 9.30 |
18 | 20.56 | 33.74 | 54.3 | 140 | 226 | 366 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 5.1 | 21.4 | 13.2 | 48.3 | 4.2 | 1208 | 10.25 |
19 | 14.61 | 21.89 | 36.5 | 85 | 138 | 223 | 17.2 | 15.9 | 16.4 | 6.6 | 14.2 | 9.4 | 32.2 | 3.8 | 1243 | 5.57 |
20 | 24.11 | 40.59 | 64.7 | 178 | 288 | 466 | 13.5 | 14.1 | 13.9 | 4.0 | 20.5 | 12.4 | 17.7 | 1.1 | 1053 | 13.50 |
21 | 23.16 | 39.14 | 62.3 | 175 | 283 | 458 | 13.2 | 13.8 | 13.6 | 6.6 | 25.8 | 16.3 | 24.1 | 1.2 | 981 | 12.75 |
22 | 17.44 | 29.86 | 47.3 | 132 | 213 | 345 | 13.2 | 14 | 13.7 | 10.1 | 24.9 | 17.0 | 40.2 | 4.0 | 1172 | 7.93 |
23 | 5.38 | 7.82 | 13.2 | 31 | 50 | 81 | 17.4 | 15.6 | 16.3 | 5.9 | 10.1 | 7.4 | 19.3 | 2.6 | 341 | 0.00 |
24 | 12.96 | 19.24 | 32.2 | 87 | 141 | 228 | 14.9 | 13.6 | 14.1 | 6.4 | 16.3 | 10.2 | 22.5 | 1.7 | 1136 | 3.37 |
25 | 18.07 | 31.93 | 50 | 91 | 148 | 239 | 19.9 | 21.6 | 20.9 | 4.6 | 20.2 | 12.3 | 20.9 | 1.0 | 981 | 4.25 |
26 | 22.19 | 35.21 | 57.4 | 121 | 196 | 317 | 18.3 | 18 | 18.1 | 9.4 | 25.2 | 17.1 | 16.1 | 0.9 | 1039 | 8.65 |
27 | 23.31 | 35.29 | 58.6 | 125 | 203 | 328 | 18.6 | 17.4 | 17.9 | 12.2 | 27.4 | 19.7 | 17.7 | 0.7 | 951 | 8.40 |
28 | 16.53 | 24.67 | 41.2 | 118 | 191 | 309 | 14 | 12.9 | 13.3 | 15.0 | 24.7 | 18.1 | 27.4 | 2.1 | 1144 | 6.05 |
29 | 5.44 | 8.26 | 13.7 | 32 | 51 | 83 | 17 | 16.2 | 16.5 | 12.8 | 15.8 | 14.2 | 25.7 | 1.9 | 352 | 0.07 |
30 | 17.65 | 26.75 | 44.4 | 112 | 180 | 292 | 15.8 | 14.9 | 15.2 | 12.5 | 19.5 | 15.1 | 38.6 | 7.7 | 1250 | 4.93 |
31 | 12.86 | 19.34 | 32.2 | 78 | 126 | 204 | 16.5 | 15.3 | 15.8 | 12.1 | 17.9 | 14.2 | 38.6 | 7.2 | 1185 | 3.02 |
* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.
** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings