Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - Wärmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage - Tageswerte Monat März 2016

Tag Ertrag [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
String 1 String 2 total String 1 String 2 total String 1 String 2 total Min Max Ds Max Ds Max Total
1 8.84 7.86 16.7 49 79 128 18 9.9 13 0.8 8.2 3.6 24.1 2.3 733 2.98
2 5.98 8.12 14.1 34 55 89 17.6 14.8 15.8 0.4 10.4 4.2 59.5 4.7 631 2.27
3 4.97 4.13 9.1 32 52 84 15.5 7.9 10.8 -1.8 5.1 1.3 35.4 5.3 849 0.72
4 6.62 9.78 16.4 37 60 97 17.9 16.3 16.9 -1.3 4.9 1.7 17.7 1.8 403 1.83
5 4.00 5.80 9.8 21 35 56 19 16.6 17.5 1.1 4.2 2.5 27.4 1.9 234 0.37
6 13.08 11.52 24.6 71 114 185 18.4 10.1 13.3 0.9 6.2 2.4 32.2 5.8 912 5.00
7 15.40 13.20 28.6 85 138 223 18.1 9.6 12.8 -1.9 7.0 1.6 30.6 3.8 904 7.83
8 4.89 3.01 7.9 48 77 125 10.2 3.9 6.3 -0.8 4.3 0.9 24.1 1.0 933 3.45
9 17.73 13.57 31.3 96 155 251 18.5 8.8 12.5 -4.2 7.2 0.8 16.1 1.3 761 9.12
10 15.92 10.98 26.9 86 139 225 18.5 7.9 12 -2.7 9.4 2.8 25.7 2.8 721 8.82
11 12.83 13.47 26.3 74 120 194 17.3 11.2 13.6 0.6 8.4 4.7 46.7 5.0 779 5.25
12 5.26 7.74 13 32 51 83 16.4 15.2 15.7 4.2 8.3 5.6 30.6 6.1 320 0.18
13 2.33 2.67 5 32 51 83 7.3 5.2 6 4.2 8.3 5.6 30.6 6.1 320 0.18
14 6.25 9.25 15.5 0 0 0 - - - 3.8 4.2 4.0 8.0 0.3 0 0.00
15 11.82 11.68 23.5 68 111 179 17.4 10.5 13.1 -2.3 9.4 3.2 27.4 2.7 729 6.03
16 7.29 10.91 18.2 43 70 113 17 15.6 16.1 0.3 5.7 2.6 37.0 6.0 679 1.22
17 18.06 16.44 34.5 104 168 272 17.4 9.8 12.7 -2.6 14.2 5.0 17.7 1.1 726 10.07
18 18.60 16.50 35.1 105 170 275 17.7 9.7 12.8 -2.4 15.2 5.9 24.1 1.7 722 10.18
19 18.36 17.84 36.2 106 171 277 17.3 10.4 13.1 -1.6 16.7 6.8 20.9 1.4 724 10.28
20 17.36 14.04 31.4 97 157 254 17.9 8.9 12.4 -1.2 14.9 6.2 22.5 1.9 719 8.68
21 15.87 16.13 32 89 144 233 17.8 11.2 13.7 -0.4 10.4 4.8 25.7 3.0 756 9.07
22 17.91 14.69 32.6 100 161 261 17.9 9.1 12.5 -0.1 11.3 5.7 46.7 5.7 849 9.13
23 10.57 14.33 24.9 65 104 169 16.3 13.8 14.7 0.1 10.3 5.2 30.6 3.2 1053 2.60
24 18.00 17.00 35 101 163 264 17.8 10.4 13.3 -0.9 12.3 5.8 19.3 1.3 962 8.20
25 7.29 10.81 18.1 39 64 103 18.7 16.9 17.6 2.1 8.7 5.5 37.0 3.9 462 1.42
26 20.35 20.35 40.7 120 194 314 17 10.5 13 4.5 17.2 9.9 16.1 1.9 788 10.70
27 4.40 6.20 10.6 25 41 66 17.6 15.1 16.1 2.8 10.2 6.9 40.2 3.7 341 0.88
28 12.11 14.69 26.8 70 113 183 17.3 13 14.6 -0.1 15.4 7.7 41.8 5.3 775 6.05
29 12.53 17.07 29.6 76 123 199 16.5 13.9 14.9 8.1 15.7 11.3 51.5 7.0 724 5.95
30 16.83 21.27 38.1 100 161 261 16.8 13.2 14.6 6.7 19.9 12.6 46.7 5.3 1134 6.35
31 13.10 18.00 31.1 87 141 228 15.1 12.8 13.6 3.9 20.3 12.7 20.9 1.5 923 6.65

* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.

** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings