Tag | Ertrag [kWh] | Einstrahlung* [kWh] | Wirkungsgrad** [%] | Aussentemperatur 2m [°C] | Windstärke [km/h] | Strahlungs- leistung Sonne [W/m2] |
Sonnen- schein- dauer [h] |
|||||||||
String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | Min | Max | Ds | Max | Ds | Max | Total | |
1 | 7.14 | 9.76 | 16.9 | 41 | 67 | 108 | 17.4 | 14.6 | 15.6 | 9.1 | 19.3 | 13.1 | 33.8 | 2.3 | 666 | 2.45 |
2 | 5.77 | 7.43 | 13.2 | 33 | 53 | 86 | 17.5 | 14 | 15.3 | 8.5 | 14.7 | 12.5 | 24.1 | 1.5 | 858 | 0.68 |
3 | 16.44 | 11.26 | 27.7 | 91 | 147 | 238 | 18.1 | 7.7 | 11.6 | 4.0 | 17.6 | 10.5 | 19.3 | 1.2 | 795 | 8.35 |
4 | 15.13 | 12.17 | 27.3 | 86 | 138 | 224 | 17.6 | 8.8 | 12.2 | 3.3 | 17.3 | 10.1 | 41.8 | 3.6 | 705 | 7.98 |
5 | 6.14 | 8.06 | 14.2 | 34 | 55 | 89 | 18.1 | 14.7 | 16 | 5.1 | 12.5 | 9.2 | 41.8 | 4.0 | 336 | 0.70 |
6 | 15.09 | 11.21 | 26.3 | 83 | 135 | 218 | 18.2 | 8.3 | 12.1 | 1.0 | 13.8 | 7.0 | 33.8 | 2.6 | 661 | 7.58 |
7 | 7.95 | 9.15 | 17.1 | 45 | 74 | 119 | 17.7 | 12.4 | 14.4 | 2.2 | 13.7 | 7.5 | 17.7 | 0.8 | 701 | 2.58 |
8 | 7.17 | 9.03 | 16.2 | 40 | 65 | 105 | 17.9 | 13.9 | 15.4 | 6.4 | 12.2 | 9.1 | 20.9 | 1.2 | 784 | 2.25 |
9 | 6.68 | 9.32 | 16 | 40 | 65 | 105 | 16.7 | 14.3 | 15.2 | 2.6 | 11.9 | 6.4 | 29.0 | 1.8 | 589 | 1.15 |
10 | 7.27 | 7.63 | 14.9 | 37 | 59 | 96 | 19.6 | 12.9 | 15.5 | 2.2 | 10.8 | 5.6 | 25.7 | 1.3 | 703 | 1.62 |
11 | 6.79 | 8.01 | 14.8 | 41 | 66 | 107 | 16.6 | 12.1 | 13.8 | 2.0 | 11.8 | 5.8 | 25.7 | 2.0 | 816 | 1.93 |
12 | 12.48 | 8.32 | 20.8 | 68 | 110 | 178 | 18.4 | 7.6 | 11.7 | -1.5 | 12.2 | 4.6 | 16.1 | 0.9 | 823 | 6.13 |
13 | 4.92 | 7.38 | 12.3 | 27 | 43 | 70 | 18.2 | 17.2 | 17.6 | 1.3 | 7.8 | 5.1 | 11.3 | 0.9 | 318 | 0.30 |
14 | 4.88 | 6.92 | 11.8 | 28 | 45 | 73 | 17.4 | 15.4 | 16.2 | 6.0 | 10.9 | 8.0 | 24.1 | 1.9 | 466 | 0.92 |
15 | 9.96 | 4.84 | 14.8 | 55 | 89 | 144 | 18.1 | 5.4 | 10.3 | 6.9 | 17.5 | 10.8 | 9.7 | 0.4 | 701 | 5.15 |
16 | 11.96 | 8.94 | 20.9 | 69 | 112 | 181 | 17.3 | 8 | 11.5 | 4.0 | 17.3 | 9.8 | 16.1 | 1.0 | 624 | 6.80 |
17 | 2.58 | 3.82 | 6.4 | 14 | 23 | 37 | 18.4 | 16.6 | 17.3 | 8.2 | 12.8 | 10.6 | 4.8 | 0.0 | 135 | 0.00 |
18 | 6.61 | 6.59 | 13.2 | 38 | 61 | 99 | 17.4 | 10.8 | 13.3 | 8.6 | 15.0 | 11.9 | 11.3 | 0.4 | 817 | 2.05 |
19 | 6.16 | 8.24 | 14.4 | 33 | 53 | 86 | 18.7 | 15.5 | 16.7 | 6.8 | 11.9 | 8.8 | 22.5 | 1.8 | 462 | 1.70 |
20 | 11.93 | 4.57 | 16.5 | 65 | 106 | 171 | 18.4 | 4.3 | 9.6 | 4.2 | 13.1 | 7.6 | 19.3 | 1.2 | 740 | 6.00 |
21 | 5.86 | 5.84 | 11.7 | 32 | 52 | 84 | 18.3 | 11.2 | 13.9 | 3.7 | 11.6 | 6.8 | 17.7 | 0.9 | 728 | 2.08 |
22 | 13.18 | 2.42 | 15.6 | 72 | 116 | 188 | 18.3 | 2.1 | 8.3 | 1.1 | 13.3 | 6.1 | 11.3 | 0.4 | 573 | 7.62 |
23 | 3.01 | 4.19 | 7.2 | 16 | 26 | 42 | 18.8 | 16.1 | 17.1 | 2.8 | 8.1 | 5.5 | 6.4 | 0.2 | 359 | 0.08 |
24 | 9.31 | 7.29 | 16.6 | 50 | 81 | 131 | 18.6 | 9 | 12.7 | 5.2 | 17.5 | 10.2 | 16.1 | 0.5 | 693 | 5.02 |
25 | 1.43 | 1.77 | 3.2 | 7 | 12 | 19 | 20.4 | 14.8 | 16.8 | 11.3 | 13.3 | 12.5 | 19.3 | 1.6 | 98 | 0.00 |
26 | 3.82 | 4.68 | 8.5 | 21 | 34 | 55 | 18.2 | 13.8 | 15.5 | 11.6 | 13.5 | 12.4 | 16.1 | 0.8 | 591 | 0.47 |
27 | 9.65 | 3.85 | 13.5 | 21 | 34 | 55 | 46 | 11.3 | 24.5 | 11.6 | 13.5 | 12.4 | 16.1 | 0.8 | 591 | 0.47 |
28 | 11.87 | 2.53 | 14.4 | 62 | 100 | 162 | 19.1 | 2.5 | 8.9 | 2.9 | 14.1 | 7.3 | 20.9 | 1.0 | 548 | 6.93 |
29 | 9.35 | 3.55 | 12.9 | 62 | 100 | 162 | 15.1 | 3.6 | 8 | 2.9 | 14.1 | 7.3 | 20.9 | 1.0 | 548 | 6.93 |
30 | 9.20 | 3.90 | 13.1 | 62 | 100 | 162 | 14.8 | 3.9 | 8.1 | 2.9 | 14.1 | 7.3 | 20.9 | 1.0 | 548 | 6.93 |
31 | 2.60 | 3.90 | 6.5 | 15 | 24 | 39 | 17.3 | 16.3 | 16.7 | 2.9 | 8.2 | 6.7 | 8.0 | 0.3 | 176 | 0.00 |
* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.
** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings