Tag | Ertrag [kWh] | Einstrahlung* [kWh] | Wirkungsgrad** [%] | Aussentemperatur 2m [°C] | Windstärke [km/h] | Strahlungs- leistung Sonne [W/m2] |
Sonnen- schein- dauer [h] |
|||||||||
String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | Min | Max | Ds | Max | Ds | Max | Total | |
1 | 8.63 | 12.87 | 21.5 | 51 | 82 | 133 | 16.9 | 15.7 | 16.2 | 14.9 | 18.3 | 16.6 | 14.5 | 0.6 | 654 | 0.38 |
2 | 17.46 | 25.84 | 43.3 | 109 | 176 | 285 | 16 | 14.7 | 15.2 | 14.9 | 26.9 | 19.5 | 24.1 | 1.7 | 1088 | 6.48 |
3 | 22.05 | 34.55 | 56.6 | 155 | 251 | 406 | 14.2 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 31.9 | 22.1 | 16.1 | 0.7 | 905 | 11.82 |
4 | 11.89 | 17.81 | 29.7 | 73 | 118 | 191 | 16.3 | 15.1 | 15.5 | 15.2 | 26.6 | 20.4 | 17.7 | 0.8 | 951 | 3.18 |
5 | 21.57 | 33.23 | 54.8 | 151 | 245 | 396 | 14.3 | 13.6 | 13.8 | 15.0 | 31.4 | 22.7 | 16.1 | 0.7 | 893 | 11.72 |
6 | 20.10 | 30.40 | 50.5 | 137 | 222 | 359 | 14.7 | 13.7 | 14.1 | 16.8 | 34.8 | 25.5 | 17.7 | 1.0 | 911 | 11.15 |
7 | 20.48 | 31.02 | 51.5 | 152 | 246 | 398 | 13.5 | 12.6 | 12.9 | 19.1 | 36.9 | 27.3 | 16.1 | 1.0 | 877 | 11.23 |
8 | 19.06 | 30.74 | 49.8 | 141 | 228 | 369 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 18.4 | 32.9 | 25.5 | 37.0 | 3.7 | 1014 | 9.58 |
9 | 7.63 | 11.27 | 18.9 | 125 | 202 | 327 | 6.1 | 5.6 | 5.8 | 18.6 | 32.9 | 24.1 | 37.0 | 2.4 | 1014 | 7.07 |
10 | 16.69 | 27.31 | 44 | 126 | 204 | 330 | 13.2 | 13.4 | 13.3 | 17.7 | 28.4 | 23.3 | 16.1 | 1.1 | 1092 | 7.23 |
11 | 18.69 | 28.31 | 47 | 127 | 205 | 332 | 14.7 | 13.8 | 14.2 | 17.7 | 30.6 | 23.4 | 22.5 | 1.5 | 1032 | 9.10 |
12 | 20.75 | 31.55 | 52.3 | 144 | 232 | 376 | 14.4 | 13.6 | 13.9 | 17.3 | 34.3 | 24.6 | 19.3 | 1.2 | 893 | 11.05 |
13 | 15.88 | 24.52 | 40.4 | 126 | 204 | 330 | 12.6 | 12 | 12.2 | 16.3 | 32.4 | 22.3 | 53.1 | 1.7 | 1018 | 7.35 |
14 | 7.41 | 10.99 | 18.4 | 42 | 68 | 110 | 17.6 | 16.2 | 16.7 | 15.5 | 21.3 | 17.4 | 29.0 | 0.7 | 902 | 1.03 |
15 | 8.82 | 13.28 | 22.1 | 52 | 85 | 137 | 17 | 15.6 | 16.1 | 13.7 | 18.5 | 15.8 | 19.3 | 1.4 | 610 | 1.00 |
16 | 7.10 | 10.40 | 17.5 | 43 | 69 | 112 | 16.5 | 15.1 | 15.6 | 12.8 | 17.9 | 14.8 | 11.3 | 0.3 | 452 | 0.18 |
17 | 11.58 | 17.12 | 28.7 | 69 | 112 | 181 | 16.8 | 15.3 | 15.9 | 13.9 | 22.1 | 16.6 | 20.9 | 0.9 | 984 | 3.38 |
18 | 11.69 | 17.51 | 29.2 | 71 | 115 | 186 | 16.5 | 15.2 | 15.7 | 12.7 | 21.2 | 16.4 | 19.3 | 1.2 | 1187 | 3.15 |
19 | 8.59 | 12.41 | 21 | 51 | 82 | 133 | 16.8 | 15.1 | 15.8 | 13.3 | 19.7 | 15.3 | 14.5 | 0.5 | 766 | 1.30 |
20 | 20.55 | 29.25 | 49.8 | 135 | 218 | 353 | 15.2 | 13.4 | 14.1 | 9.7 | 24.6 | 16.9 | 17.7 | 0.7 | 905 | 10.10 |
21 | 21.73 | 28.97 | 50.7 | 136 | 219 | 355 | 16 | 13.2 | 14.3 | 11.8 | 24.6 | 17.7 | 17.7 | 0.7 | 905 | 10.05 |
22 | 21.38 | 28.32 | 49.7 | 136 | 219 | 355 | 15.7 | 12.9 | 14 | 11.8 | 24.6 | 17.7 | 17.7 | 0.7 | 905 | 10.05 |
23 | 7.06 | 11.84 | 18.9 | 52 | 83 | 135 | 13.6 | 14.3 | 14 | 12.1 | 22.7 | 16.6 | 12.9 | 0.5 | 895 | 2.07 |
24 | 4.75 | 6.65 | 11.4 | 25 | 41 | 66 | 19 | 16.2 | 17.3 | 12.3 | 17.9 | 15.4 | 30.6 | 1.1 | 283 | 0.33 |
25 | 21.05 | 27.85 | 48.9 | 134 | 216 | 350 | 15.7 | 12.9 | 14 | 11.7 | 23.1 | 16.2 | 27.4 | 2.0 | 926 | 10.43 |
26 | 21.46 | 27.44 | 48.9 | 137 | 222 | 359 | 15.7 | 12.4 | 13.6 | 8.8 | 27.4 | 17.4 | 14.5 | 0.5 | 874 | 10.62 |
27 | 19.39 | 23.31 | 42.7 | 125 | 203 | 328 | 15.5 | 11.5 | 13 | 12.0 | 29.2 | 19.9 | 11.3 | 0.5 | 830 | 10.70 |
28 | 20.02 | 25.18 | 45.2 | 126 | 205 | 331 | 15.9 | 12.3 | 13.7 | 14.6 | 30.8 | 22.1 | 25.7 | 1.1 | 935 | 10.23 |
29 | 19.88 | 24.82 | 44.7 | 128 | 207 | 335 | 15.5 | 12 | 13.3 | 14.2 | 32.6 | 22.7 | 17.7 | 0.6 | 846 | 10.68 |
30 | 19.91 | 24.29 | 44.2 | 129 | 208 | 337 | 15.4 | 11.7 | 13.1 | 17.4 | 33.4 | 24.1 | 24.1 | 0.7 | 812 | 10.55 |
31 | 19.75 | 23.75 | 43.5 | 127 | 205 | 332 | 15.6 | 11.6 | 13.1 | 16.4 | 32.1 | 23.4 | 27.4 | 1.4 | 812 | 10.68 |
* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.
** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings