Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - Wärmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage - Tageswerte Monat Juli 2015

Tag Ertrag [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
String 1 String 2 total String 1 String 2 total String 1 String 2 total Min Max Ds Max Ds Max Total
1 22.56 38.64 61.2 174 281 455 13 13.8 13.5 14.4 33.6 24.2 17.7 0.6 944 13.13
2 21.83 37.67 59.5 168 272 440 13 13.8 13.5 16.9 34.9 25.9 19.3 0.9 918 12.82
3 22.15 35.65 57.8 163 263 426 13.6 13.6 13.6 17.6 35.2 26.4 11.3 0.6 921 11.93
4 21.43 36.17 57.6 160 259 419 13.4 14 13.7 18.2 35.9 26.7 12.9 0.6 930 11.72
5 20.38 35.12 55.5 160 258 418 12.7 13.6 13.3 18.2 36.3 27.1 25.7 0.9 1048 10.65
6 21.67 33.93 55.6 155 251 406 14 13.5 13.7 19.8 32.5 25.8 17.7 1.0 976 11.38
7 19.91 34.29 54.2 150 243 393 13.3 14.1 13.8 18.9 37.7 27.7 48.3 2.6 916 9.80
8 22.09 33.21 55.3 151 245 396 14.6 13.6 14 14.2 23.9 20.5 33.8 5.7 1086 8.67
9 23.55 36.55 60.1 156 252 408 15.1 14.5 14.7 13.7 25.3 18.8 22.5 2.2 1072 10.08
10 23.72 40.68 64.4 173 281 454 13.7 14.5 14.2 10.1 29.3 19.6 20.9 1.2 970 12.48
11 22.13 37.37 59.5 162 261 423 13.7 14.3 14.1 12.4 33.2 22.6 27.4 3.0 1035 11.72
12 21.75 37.45 59.2 161 260 421 13.5 14.4 14.1 12.7 30.4 21.7 27.4 1.7 1034 11.05
13 22.50 34.20 56.7 155 251 406 14.5 13.6 14 17.2 29.1 22.4 29.0 2.2 1338 10.77
14 22.52 38.38 60.9 163 264 427 13.8 14.5 14.3 13.7 31.1 22.5 24.1 2.1 921 12.37
15 22.61 38.59 61.2 166 269 435 13.6 14.3 14.1 13.8 32.5 23.3 19.3 1.2 932 12.33
16 22.58 37.72 60.3 165 266 431 13.7 14.2 14 14.7 35.3 24.9 24.1 1.4 932 12.45
17 16.62 28.48 45.1 119 193 312 14 14.8 14.5 15.8 35.6 24.0 33.8 2.2 1021 8.18
18 15.33 22.77 38.1 104 169 273 14.7 13.5 14 16.6 30.7 22.0 33.8 2.8 914 6.85
19 21.96 35.64 57.6 153 248 401 14.4 14.4 14.4 17.3 32.2 24.5 33.8 3.3 1027 10.87
20 22.57 37.83 60.4 162 262 424 13.9 14.4 14.2 17.9 32.4 25.1 17.7 1.6 954 12.23
21 22.23 37.37 59.6 162 261 423 13.7 14.3 14.1 16.9 35.2 26.1 16.1 1.0 923 12.25
22 13.54 24.16 37.7 103 166 269 13.1 14.6 14 19.1 34.3 23.3 33.8 2.5 1085 6.07
23 12.89 19.31 32.2 79 127 206 16.3 15.2 15.6 17.9 27.4 21.6 24.1 2.1 1053 2.85
24 19.60 33.10 52.7 151 244 395 13 13.6 13.3 16.1 33.7 22.3 32.2 2.3 976 8.48
25 21.73 33.37 55.1 137 221 358 15.9 15.1 15.4 13.7 22.7 18.7 43.5 6.6 1065 7.73
26 12.19 21.41 33.6 81 131 212 15 16.3 15.8 9.3 21.2 15.2 16.1 0.7 858 3.75
27 21.27 34.23 55.5 135 219 354 15.8 15.6 15.7 13.5 24.5 18.9 37.0 5.7 1148 7.67
28 17.93 26.87 44.8 111 179 290 16.2 15 15.4 16.1 23.9 18.9 30.6 5.1 1239 6.25
29 8.14 12.56 20.7 45 74 119 18.1 17 17.4 13.6 19.5 16.0 30.6 1.8 568 0.13
30 23.09 36.51 59.6 154 250 404 15 14.6 14.8 10.2 23.2 16.5 19.3 0.9 1192 10.35
31 20.22 33.88 54.1 136 220 356 14.9 15.4 15.2 8.4 25.0 16.9 33.8 2.5 1009 7.82

* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.

** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings