Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - Wärmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage - Tageswerte Monat Juni 2015

Tag Ertrag [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
String 1 String 2 total String 1 String 2 total String 1 String 2 total Min Max Ds Max Ds Max Total
1 20.59 35.61 56.2 150 242 392 13.7 14.7 14.3 10.3 25.5 17.7 32.2 3.4 1322 10.37
2 24.67 37.23 61.9 166 268 434 14.9 13.9 14.3 12.7 26.6 19.2 32.2 3.7 1090 10.92
3 22.72 39.08 61.8 171 276 447 13.3 14.2 13.8 11.1 28.7 20.4 19.3 1.3 946 12.65
4 23.37 39.53 62.9 173 280 453 13.5 14.1 13.9 12.6 29.9 21.6 22.5 1.4 942 13.45
5 20.93 36.27 57.2 163 264 427 12.8 13.7 13.4 14.6 31.6 23.0 54.7 1.6 953 11.58
6 20.73 35.77 56.5 169 274 443 12.3 13.1 12.8 14.7 31.1 22.1 32.2 1.9 937 10.22
7 19.33 34.07 53.4 172 278 450 11.2 12.3 11.9 15.3 29.3 20.7 27.4 3.4 1067 9.28
8 19.32 32.98 52.3 143 231 374 13.5 14.3 14 14.4 25.7 19.2 27.4 2.8 1097 8.63
9 11.46 17.14 28.6 71 114 185 16.1 15 15.5 14.1 18.4 15.2 30.6 4.4 1144 1.05
10 18.61 27.89 46.5 122 197 319 15.3 14.2 14.6 13.1 23.3 16.7 20.9 1.8 1144 7.60
11 25.23 38.37 63.6 172 278 450 14.7 13.8 14.1 12.7 29.4 19.7 25.7 1.5 1114 11.92
12 17.02 29.98 47 124 201 325 13.7 14.9 14.5 12.2 26.6 19.7 20.9 1.4 1090 8.07
13 21.58 33.92 55.5 154 249 403 14 13.6 13.8 15.7 28.1 21.1 29.0 1.8 1121 9.92
14 13.55 24.05 37.6 99 160 259 13.7 15 14.5 14.6 24.5 17.7 33.8 1.8 1092 5.35
15 7.11 10.69 17.8 40 65 105 17.8 16.4 17 14.8 18.5 15.9 30.6 1.0 538 0.15
16 14.56 21.64 36.2 93 151 244 15.7 14.3 14.8 14.2 21.8 16.7 33.8 2.3 1276 4.27
17 21.94 37.56 59.5 154 250 404 14.2 15 14.7 11.8 22.8 17.1 30.6 2.6 1164 10.15
18 11.52 20.78 32.3 84 135 219 13.7 15.4 14.7 9.6 21.0 15.2 17.7 0.7 1072 4.40
19 22.39 36.21 58.6 157 254 411 14.3 14.3 14.3 12.4 22.5 16.8 27.4 2.2 1148 8.27
20 15.22 22.68 37.9 96 155 251 15.9 14.6 15.1 10.9 20.6 14.5 22.5 2.4 1396 3.40
21 13.22 19.58 32.8 82 133 215 16.1 14.7 15.3 11.1 20.5 15.0 14.5 1.1 898 3.25
22 17.69 29.71 47.4 123 199 322 14.4 14.9 14.7 12.6 24.4 18.3 41.8 5.1 1095 7.95
23 18.18 27.12 45.3 116 187 303 15.7 14.5 15 10.4 20.1 14.4 22.5 2.1 1359 4.07
24 24.40 42.50 66.9 182 294 476 13.4 14.5 14.1 6.8 23.8 15.7 22.5 1.3 1002 13.22
25 23.53 39.87 63.4 170 275 445 13.8 14.5 14.2 9.0 25.7 17.7 24.1 1.6 1051 13.03
26 22.55 39.15 61.7 168 272 440 13.4 14.4 14 10.1 27.3 19.1 20.9 0.7 995 12.55
27 19.86 31.34 51.2 135 218 353 14.7 14.4 14.5 12.4 27.1 19.8 29.0 2.8 1099 7.95
28 24.15 40.95 65.1 180 292 472 13.4 14 13.8 12.9 27.9 20.6 20.9 1.2 993 12.98
29 22.88 34.72 57.6 153 247 400 15 14.1 14.4 12.3 28.9 20.6 19.3 1.0 1129 11.12
30 22.96 39.84 62.8 177 286 463 13 13.9 13.6 12.7 31.4 22.6 22.5 1.1 953 13.13

* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.

** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings