Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - Wärmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage - Tageswerte Monat Mai 2015

Tag Ertrag [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
String 1 String 2 total String 1 String 2 total String 1 String 2 total Min Max Ds Max Ds Max Total
1 3.24 4.56 7.8 20 33 53 16.2 13.8 14.7 8.8 12.4 10.5 19.3 1.5 174 0.00
2 15.61 24.49 40.1 103 167 270 15.2 14.7 14.9 10.7 19.1 13.7 32.2 4.1 977 5.93
3 9.19 13.61 22.8 55 89 144 16.7 15.3 15.8 10.9 19.3 14.3 17.7 0.8 729 1.78
4 11.82 17.48 29.3 76 123 199 15.6 14.2 14.7 13.7 20.7 16.4 19.3 1.0 891 3.22
5 10.68 15.92 26.6 67 108 175 15.9 14.7 15.2 12.8 21.6 15.6 33.8 3.8 1062 1.88
6 20.87 31.23 52.1 143 232 375 14.6 13.5 13.9 9.8 20.6 14.2 29.0 2.5 1213 7.18
7 22.77 33.23 56 152 246 398 15 13.5 14.1 6.4 20.2 13.2 16.1 0.8 993 9.70
8 14.75 25.05 39.8 106 171 277 13.9 14.6 14.4 6.2 21.7 13.2 33.8 1.9 1146 6.83
9 19.31 30.39 49.7 132 214 346 14.6 14.2 14.4 10.4 20.8 15.0 27.4 3.1 1072 9.12
10 23.27 36.93 60.2 164 265 429 14.2 13.9 14 6.2 23.2 15.0 19.3 1.0 1005 12.80
11 22.34 35.96 58.3 158 255 413 14.1 14.1 14.1 7.0 26.9 16.8 20.9 1.0 991 12.53
12 21.96 35.14 57.1 155 250 405 14.2 14.1 14.1 9.1 27.8 19.1 30.6 3.0 972 12.30
13 21.85 35.05 56.9 157 253 410 13.9 13.9 13.9 13.3 29.4 21.6 33.8 3.1 1081 12.22
14 18.76 30.64 49.4 128 207 335 14.7 14.8 14.7 10.4 23.3 18.5 29.0 4.9 1093 8.78
15 4.84 6.86 11.7 27 44 71 17.9 15.6 16.5 3.4 9.7 6.4 20.9 1.5 399 0.00
16 20.87 31.23 52.1 137 222 359 15.2 14.1 14.5 4.9 21.1 12.5 16.1 1.8 1120 8.93
17 20.44 31.56 52 135 218 353 15.1 14.5 14.7 9.8 21.8 15.4 19.3 0.9 1183 8.65
18 23.49 39.31 62.8 168 272 440 14 14.5 14.3 7.9 24.7 16.5 30.6 1.9 1025 12.30
19 6.37 9.53 15.9 42 69 111 15.2 13.8 14.3 9.9 15.3 12.7 24.1 2.5 485 0.18
20 6.32 9.58 15.9 38 62 100 16.6 15.5 15.9 6.3 11.2 8.7 22.5 2.6 480 0.07
21 7.49 11.41 18.9 44 72 116 17 15.8 16.3 4.6 11.8 7.3 17.7 1.2 819 0.80
22 19.25 30.55 49.8 125 202 327 15.4 15.1 15.2 5.9 17.1 11.3 43.5 3.8 1230 6.75
23 19.68 30.12 49.8 123 199 322 16 15.1 15.5 5.7 18.5 12.3 37.0 3.5 1150 10.37
24 21.06 34.64 55.7 145 235 380 14.5 14.7 14.7 7.8 21.3 14.8 35.4 3.4 1111 8.40
25 10.59 15.61 26.2 78 126 204 13.6 12.4 12.8 10.7 19.6 14.2 22.5 1.5 1246 2.57
26 8.43 12.47 20.9 50 82 132 16.9 15.2 15.8 9.2 14.5 10.9 22.5 1.6 1079 1.22
27 24.48 41.92 66.4 174 282 456 14.1 14.9 14.6 6.3 18.4 12.3 22.5 2.4 1139 12.97
28 24.53 41.97 66.5 178 288 466 13.8 14.6 14.3 3.9 23.1 13.9 29.0 1.7 1009 13.00
29 24.06 38.94 63 170 276 446 14.2 14.1 14.1 7.5 24.8 16.6 40.2 3.9 1097 11.87
30 21.16 32.84 54 139 225 364 15.2 14.6 14.8 10.8 21.7 16.0 32.2 4.0 1234 7.62
31 23.49 38.91 62.4 168 272 440 14 14.3 14.2 9.0 24.5 17.1 27.4 1.7 1060 12.57

* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.

** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings