Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - Wärmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage - Tageswerte Monat März 2015

Tag Ertrag [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
String 1 String 2 total String 1 String 2 total String 1 String 2 total Min Max Ds Max Ds Max Total
1 5.18 7.42 12.6 43 69 112 12 10.8 11.3 -0.6 6.8 1.9 17.7 0.7 742 2.72
2 4.60 5.40 10 26 41 67 17.7 13.2 14.9 5.2 10.2 8.1 49.9 9.8 789 0.73
3 13.67 8.03 21.7 74 120 194 18.5 6.7 11.2 1.2 11.1 6.3 25.7 3.3 742 6.85
4 5.96 8.04 14 33 54 87 18.1 14.9 16.1 0.4 7.3 2.9 25.7 2.4 738 0.90
5 12.47 8.03 20.5 68 111 179 18.3 7.2 11.5 -1.9 7.3 1.9 32.2 3.1 905 5.50
6 16.62 12.78 29.4 105 169 274 15.8 7.6 10.7 -1.9 9.8 5.3 22.5 2.8 664 7.32
7 15.22 9.68 24.9 83 134 217 18.3 7.2 11.5 -3.7 12.6 3.4 17.7 1.1 710 8.92
8 15.18 9.92 25.1 83 134 217 18.3 7.4 11.6 -2.9 15.8 5.3 24.1 1.5 679 9.15
9 15.78 12.72 28.5 90 145 235 17.5 8.8 12.1 -0.2 17.3 7.3 25.7 1.4 682 8.35
10 12.46 12.34 24.8 70 113 183 17.8 10.9 13.6 -1.2 14.8 7.3 22.5 1.1 837 6.55
11 11.02 11.28 22.3 61 99 160 18.1 11.4 13.9 2.9 12.8 7.8 22.5 1.8 714 5.83
12 17.84 14.86 32.7 99 161 260 18 9.2 12.6 -1.8 11.6 4.8 38.6 4.1 710 9.90
13 16.80 15.10 31.9 95 154 249 17.7 9.8 12.8 -3.5 12.4 3.9 17.7 1.3 705 9.17
14 13.16 11.94 25.1 74 119 193 17.8 10 13 -1.1 10.8 4.4 24.1 2.5 668 7.20
15 14.55 13.45 28 82 132 214 17.7 10.2 13.1 -2.7 8.0 3.0 24.1 2.2 779 7.18
16 10.20 11.20 21.4 60 97 157 17 11.5 13.6 0.8 12.6 6.0 19.3 0.5 728 3.53
17 15.69 11.11 26.8 94 152 246 16.7 7.3 10.9 0.2 17.4 8.0 19.3 0.9 740 9.27
18 7.15 6.25 13.4 98 159 257 7.3 3.9 5.2 2.2 18.9 9.6 17.7 1.2 701 9.88
19 16.42 11.68 28.1 94 152 246 17.5 7.7 11.4 1.8 17.5 9.2 29.0 2.0 694 9.55
20 13.69 11.51 25.2 81 131 212 16.9 8.8 11.9 0.5 15.5 7.8 19.3 0.9 719 7.95
21 3.29 4.81 8.1 19 31 50 17.3 15.5 16.2 4.2 9.7 6.6 19.3 1.2 197 0.00
22 8.61 11.89 20.5 50 81 131 17.2 14.7 15.6 2.8 7.0 4.7 35.4 5.0 1009 1.58
23 17.57 16.03 33.6 103 166 269 17.1 9.7 12.5 3.4 15.5 7.9 14.5 0.9 737 7.87
24 15.29 16.01 31.3 92 149 241 16.6 10.7 13 1.7 16.4 8.6 16.1 0.8 907 6.82
25 5.83 8.67 14.5 36 58 94 16.2 14.9 15.4 3.5 11.8 6.5 22.5 1.9 352 1.32
26 6.65 9.95 16.6 38 62 100 17.5 16 16.6 3.2 7.6 5.5 24.1 1.8 429 0.43
27 16.23 17.47 33.7 96 155 251 16.9 11.3 13.4 1.8 11.9 7.2 32.2 3.8 1007 7.35
28 14.43 18.17 32.6 88 142 230 16.4 12.8 14.2 -1.4 12.3 6.2 24.1 2.7 976 6.20
29 7.24 10.66 17.9 41 66 107 17.7 16.2 16.7 7.0 12.0 9.9 54.7 10.7 548 0.48
30 6.67 10.03 16.7 39 63 102 17.1 15.9 16.4 8.5 13.1 10.3 57.9 12.7 649 0.57
31 6.96 10.74 17.7 42 69 111 16.6 15.6 15.9 7.6 15.0 11.6 66.0 15.4 631 1.08

* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.

** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings