Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - Wärmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage - Tageswerte Monat November 2015

Tag Ertrag [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
String 1 String 2 total String 1 String 2 total String 1 String 2 total Min Max Ds Max Ds Max Total
1 10.48 2.82 13.3 54 87 141 19.4 3.2 9.4 3.7 13.7 7.8 17.7 1.5 570 5.97
2 9.73 3.17 12.9 49 79 128 19.9 4 10.1 3.5 10.6 6.2 20.9 1.7 557 5.47
3 3.11 4.19 7.3 18 29 47 17.3 14.4 15.5 3.5 9.4 5.9 14.5 0.7 563 0.32
4 9.35 2.65 12 48 78 126 19.5 3.4 9.5 2.5 17.9 8.2 17.7 0.8 561 5.15
5 10.81 1.39 12.2 55 89 144 19.7 1.6 8.5 2.7 17.4 8.5 14.5 0.6 457 7.70
6 9.55 1.35 10.9 54 88 142 17.7 1.5 7.7 6.2 19.5 10.7 16.1 0.5 497 7.63
7 9.08 1.22 10.3 53 85 138 17.1 1.4 7.5 5.7 20.1 11.4 16.1 0.8 443 7.98
8 8.15 1.25 9.4 52 84 136 15.7 1.5 6.9 5.1 20.2 10.3 16.1 0.6 452 7.90
9 9.89 2.21 12.1 49 79 128 20.2 2.8 9.5 2.9 21.6 10.9 25.7 1.1 578 7.13
10 8.04 1.26 9.3 51 82 133 15.8 1.5 7 4.7 18.3 9.7 9.7 0.3 439 7.10
11 9.50 2.20 11.7 49 80 129 19.4 2.8 9.1 3.3 16.2 8.4 9.7 0.3 432 6.58
12 3.00 4.40 7.4 17 28 45 17.6 15.7 16.4 3.6 7.8 5.8 14.5 0.9 193 0.00
13 5.90 4.60 10.5 32 51 83 18.4 9 12.7 3.5 12.5 6.9 25.7 1.2 490 3.55
14 7.99 4.21 12.2 41 67 108 19.5 6.3 11.3 5.3 13.5 9.8 20.9 0.9 432 6.60
15 5.94 4.36 10.3 31 50 81 19.2 8.7 12.7 6.2 16.2 9.8 9.7 0.4 519 3.63
16 7.83 3.57 11.4 38 62 100 20.6 5.8 11.4 3.1 16.2 7.8 8.0 0.3 434 6.60
17 4.85 5.95 10.8 27 44 71 18 13.5 15.2 2.1 16.9 10.1 41.8 4.5 457 2.93
18 9.66 1.24 10.9 47 76 123 20.6 1.6 8.9 4.5 17.3 12.5 32.2 4.4 411 7.62
19 7.63 2.87 10.5 39 62 101 19.6 4.6 10.4 4.7 16.2 12.1 35.4 6.5 517 5.48
20 1.75 2.35 4.1 10 16 26 17.5 14.7 15.8 7.0 15.5 12.9 59.5 13.6 253 0.12
21 3.04 4.16 7.2 18 29 47 16.9 14.3 15.3 0.3 6.6 3.2 33.8 4.4 343 0.63
22 2.02 0.88 2.9 18 30 48 11.2 2.9 6 -0.4 3.8 1.2 12.9 1.0 457 1.28
23 7.16 2.64 9.8 23 37 60 31.1 7.1 16.3 -2.3 3.3 0.3 16.1 1.6 420 2.28
24 8.02 2.28 10.3 41 66 107 19.6 3.5 9.6 -6.6 2.7 -1.4 11.3 0.7 436 5.92
25 1.33 0.07 1.4 10 16 26 13.3 0.4 5.4 0.1 2.2 1.2 6.4 0.3 144 0.25
26 2.92 1.38 4.3 15 24 39 19.5 5.8 11 0.4 3.9 2.0 20.9 0.9 262 0.08
27 5.35 3.25 8.6 27 44 71 19.8 7.4 12.1 -0.9 4.4 1.1 22.5 2.0 464 2.68
28 2.21 2.49 4.7 13 22 35 17 11.3 13.4 -1.1 3.3 1.0 14.5 1.3 234 0.05
29 1.91 2.69 4.6 10 17 27 19.1 15.8 17 -0.1 9.3 3.9 46.7 2.7 125 0.00
30 6.26 3.04 9.3 30 49 79 20.9 6.2 11.8 8.6 11.8 10.0 43.5 12.8 464 3.70

* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.

** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings