Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - Wärmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage - Tageswerte Monat September 2014

Tag Ertrag [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
String 1 String 2 total String 1 String 2 total String 1 String 2 total Min Max Ds Max Ds Max Total
1 15.64 21.06 36.7 93 150 243 16.8 14 15.1 9.5 19.7 13.7 22.5 1.4 1134 4.95
2 20.31 25.49 45.8 128 207 335 15.9 12.3 13.7 6.4 20.7 13.3 35.4 3.1 970 10.28
3 12.99 18.61 31.6 76 124 200 17.1 15 15.8 7.5 19.8 13.4 32.2 2.2 1215 4.22
4 17.27 20.93 38.2 108 175 283 16 12 13.5 9.1 24.4 15.9 12.9 0.7 893 7.40
5 13.34 15.86 29.2 84 136 220 15.9 11.7 13.3 14.1 24.1 17.7 14.5 1.2 1102 5.72
6 17.17 19.73 36.9 110 179 289 15.6 11 12.8 11.6 25.6 17.7 16.1 0.4 821 8.95
7 18.05 21.25 39.3 113 182 295 16 11.7 13.3 11.7 26.6 18.4 19.3 0.7 925 9.32
8 16.74 18.26 35 108 174 282 15.5 10.5 12.4 12.5 27.7 19.2 16.1 0.5 846 8.63
9 11.37 15.03 26.4 71 114 185 16 13.2 14.3 14.4 25.1 17.9 20.9 0.8 972 3.82
10 11.37 13.33 24.7 67 108 175 17 12.3 14.1 14.0 23.3 17.3 22.5 0.9 986 4.22
11 10.74 13.86 24.6 63 101 164 17 13.7 15 10.7 19.9 14.8 19.3 1.3 861 3.55
12 10.80 15.30 26.1 62 101 163 17.4 15.1 16 8.9 16.7 12.2 20.9 1.3 895 3.12
13 16.73 18.67 35.4 99 160 259 16.9 11.7 13.7 10.4 20.5 14.5 32.2 2.5 1106 7.05
14 15.16 16.74 31.9 88 142 230 17.2 11.8 13.9 7.3 22.1 14.2 22.5 0.9 974 6.62
15 17.12 15.28 32.4 105 170 275 16.3 9 11.8 8.7 23.9 15.9 29.0 1.4 837 9.48
16 18.61 17.79 36.4 114 185 299 16.3 9.6 12.2 12.2 25.4 17.7 17.7 2.1 759 10.08
17 13.74 15.06 28.8 81 131 212 17 11.5 13.6 11.4 24.3 17.1 22.5 1.0 1004 5.85
18 8.52 10.88 19.4 50 81 131 17 13.4 14.8 13.7 22.8 16.7 12.9 0.5 629 2.30
19 10.90 13.30 24.2 63 102 165 17.3 13 14.7 13.0 22.9 17.2 16.1 0.8 744 4.07
20 15.47 15.03 30.5 93 150 243 16.6 10 12.6 14.2 25.4 18.4 24.1 2.0 800 6.50
21 8.48 9.92 18.4 49 79 128 17.3 12.6 14.4 13.5 22.2 15.7 32.2 2.5 1000 2.33
22 14.35 13.05 27.4 89 144 233 16.1 9.1 11.8 7.4 18.2 13.2 24.1 1.5 951 6.33
23 18.45 17.75 36.2 119 193 312 15.5 9.2 11.6 4.7 19.1 11.1 22.5 1.8 751 9.77
24 11.03 11.37 22.4 64 103 167 17.2 11 13.4 5.3 19.1 11.6 22.5 1.4 747 5.20
25 13.09 12.61 25.7 77 125 202 17 10.1 12.7 7.5 18.1 11.8 14.5 0.7 889 7.07
26 16.96 14.94 31.9 100 161 261 17 9.3 12.2 5.2 21.0 12.0 19.3 0.6 712 9.63
27 16.75 14.65 31.4 98 159 257 17.1 9.2 12.2 0.0 22.2 12.0 14.5 0.5 710 9.73
28 16.09 10.51 26.6 95 153 248 16.9 6.9 10.7 8.2 24.5 15.0 11.3 0.5 728 9.07
29 13.96 11.64 25.6 81 131 212 17.2 8.9 12.1 9.4 24.5 16.1 16.1 0.5 884 6.73
30 4.89 7.21 12.1 26 42 68 18.8 17.2 17.8 13.9 17.5 15.6 8.0 0.3 209 0.05

* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.

** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings