Tag | Ertrag [kWh] | Einstrahlung* [kWh] | Wirkungsgrad** [%] | Aussentemperatur 2m [°C] | Windstärke [km/h] | Strahlungs- leistung Sonne [W/m2] |
Sonnen- schein- dauer [h] |
|||||||||
String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | Min | Max | Ds | Max | Ds | Max | Total | |
1 | 19.09 | 29.91 | 49 | 128 | 207 | 335 | 14.9 | 14.4 | 14.6 | 13.0 | 27.3 | 19.4 | 16.1 | 0.7 | 1039 | 7.05 |
2 | 13.58 | 20.12 | 33.7 | 88 | 143 | 231 | 15.4 | 14.1 | 14.6 | 16.1 | 25.8 | 19.0 | 20.9 | 1.3 | 1141 | 3.90 |
3 | 14.48 | 20.72 | 35.2 | 84 | 135 | 219 | 17.2 | 15.3 | 16.1 | 14.6 | 23.3 | 17.4 | 17.7 | 1.0 | 944 | 4.30 |
4 | 16.70 | 26.30 | 43 | 110 | 179 | 289 | 15.2 | 14.7 | 14.9 | 12.2 | 25.2 | 18.1 | 29.0 | 1.4 | 1106 | 5.20 |
5 | 13.99 | 21.21 | 35.2 | 99 | 160 | 259 | 14.1 | 13.3 | 13.6 | 14.7 | 24.1 | 18.3 | 17.7 | 1.1 | 1278 | 3.85 |
6 | 16.99 | 28.01 | 45 | 114 | 184 | 298 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 10.9 | 23.7 | 17.3 | 11.3 | 0.4 | 1049 | 6.10 |
7 | 16.46 | 26.24 | 42.7 | 106 | 171 | 277 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 14.3 | 25.8 | 19.0 | 20.9 | 1.4 | 1165 | 6.20 |
8 | 18.50 | 28.00 | 46.5 | 123 | 199 | 322 | 15 | 14.1 | 14.4 | 15.2 | 27.3 | 20.7 | 20.9 | 1.0 | 1139 | 7.47 |
9 | 18.08 | 27.02 | 45.1 | 123 | 200 | 323 | 14.7 | 13.5 | 14 | 16.3 | 27.4 | 20.7 | 27.4 | 1.5 | 1107 | 7.07 |
10 | 15.36 | 22.94 | 38.3 | 105 | 169 | 274 | 14.6 | 13.6 | 14 | 17.1 | 27.8 | 21.3 | 32.2 | 1.8 | 1081 | 5.25 |
11 | 6.04 | 8.86 | 14.9 | 33 | 54 | 87 | 18.3 | 16.4 | 17.1 | 13.8 | 18.7 | 16.6 | 20.9 | 1.2 | 482 | 0.03 |
12 | 17.09 | 27.91 | 45 | 114 | 184 | 298 | 15 | 15.2 | 15.1 | 11.7 | 22.3 | 16.4 | 14.5 | 0.7 | 1104 | 8.20 |
13 | 13.24 | 19.36 | 32.6 | 86 | 139 | 225 | 15.4 | 13.9 | 14.5 | 11.2 | 20.2 | 15.0 | 59.5 | 5.5 | 1136 | 3.72 |
14 | 16.72 | 27.38 | 44.1 | 108 | 175 | 283 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 10.2 | 21.0 | 14.7 | 29.0 | 2.7 | 1158 | 6.02 |
15 | 12.17 | 18.13 | 30.3 | 77 | 124 | 201 | 15.8 | 14.6 | 15.1 | 10.6 | 19.7 | 12.9 | 29.0 | 2.9 | 1179 | 3.85 |
16 | 16.27 | 22.93 | 39.2 | 100 | 162 | 262 | 16.3 | 14.2 | 15 | 10.1 | 19.2 | 13.6 | 19.3 | 0.8 | 1194 | 6.87 |
17 | 20.63 | 30.77 | 51.4 | 137 | 222 | 359 | 15.1 | 13.9 | 14.3 | 6.8 | 21.9 | 14.3 | 27.4 | 1.6 | 981 | 10.43 |
18 | 22.83 | 32.57 | 55.4 | 150 | 243 | 393 | 15.2 | 13.4 | 14.1 | 9.5 | 24.5 | 16.4 | 40.2 | 4.6 | 1243 | 10.73 |
19 | 15.82 | 23.48 | 39.3 | 103 | 166 | 269 | 15.4 | 14.1 | 14.6 | 13.1 | 22.3 | 16.3 | 19.3 | 1.5 | 1197 | 5.13 |
20 | 16.33 | 25.07 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||
21 | 19.04 | 28.76 | 47.8 | 86 | 140 | 226 | 22.1 | 20.5 | 21.2 | 11.4 | 22.0 | 16.5 | 14.5 | 0.8 | 856 | 2.38 |
22 | 19.05 | 29.35 | 48.4 | 129 | 208 | 337 | 14.8 | 14.1 | 14.4 | 8.2 | 22.6 | 15.1 | 20.9 | 1.4 | 1069 | 9.45 |
23 | 8.11 | 11.99 | 20.1 | 46 | 74 | 120 | 17.6 | 16.2 | 16.8 | 9.9 | 17.9 | 13.8 | 19.3 | 0.9 | 819 | 0.92 |
24 | 16.67 | 23.23 | 39.9 | 106 | 171 | 277 | 15.7 | 13.6 | 14.4 | 9.7 | 19.6 | 13.2 | 11.3 | 1.1 | 1129 | 6.07 |
25 | 10.57 | 15.83 | 26.4 | 61 | 99 | 160 | 17.3 | 16 | 16.5 | 8.3 | 17.8 | 12.8 | 16.1 | 0.5 | 675 | 1.78 |
26 | 3.83 | 5.47 | 9.3 | 20 | 33 | 53 | 19.2 | 16.6 | 17.5 | 12.7 | 18.2 | 14.9 | 25.7 | 1.7 | 294 | 0.13 |
27 | 16.72 | 25.38 | 42.1 | 111 | 179 | 290 | 15.1 | 14.2 | 14.5 | 14.1 | 22.8 | 17.3 | 19.3 | 1.5 | 1190 | 7.47 |
28 | 20.14 | 27.06 | 47.2 | 134 | 217 | 351 | 15 | 12.5 | 13.4 | 13.6 | 25.2 | 18.5 | 17.7 | 0.9 | 947 | 10.00 |
29 | 11.08 | 16.52 | 27.6 | 69 | 111 | 180 | 16.1 | 14.9 | 15.3 | 13.7 | 24.2 | 18.3 | 19.3 | 0.9 | 1120 | 2.97 |
30 | 13.97 | 17.83 | 31.8 | 86 | 139 | 225 | 16.2 | 12.8 | 14.1 | 14.7 | 24.1 | 18.5 | 22.5 | 0.6 | 1097 | 4.62 |
31 | 7.39 | 10.81 | 18.2 | 43 | 69 | 112 | 17.2 | 15.7 | 16.3 | 12.7 | 19.8 | 15.0 | 24.1 | 1.6 | 635 | 1.37 |
* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.
** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings