Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - Wärmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage - Tageswerte Monat Juli 2014

Tag Ertrag [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
String 1 String 2 total String 1 String 2 total String 1 String 2 total Min Max Ds Max Ds Max Total
1 22.69 39.51 62.2 167 269 436 13.6 14.7 14.3 7.3 24.1 16.1 20.9 1.3 1107 10.93
2 5.67 8.33 14 33 53 86 17.2 15.7 16.3 12.5 16.9 14.6 24.1 0.6 506 2.03
3 25.01 40.59 65.6 177 287 464 14.1 14.1 14.1 10.6 27.1 17.9 16.1 1.5 993 11.85
4 15.82 23.98 39.8 101 164 265 15.7 14.6 15 13.3 25.9 18.9 56.3 2.1 1005 5.27
5 18.94 28.36 47.3 118 191 309 16.1 14.8 15.3 14.3 25.3 18.8 33.8 2.6 1257 7.23
6 19.21 33.69 52.9 147 238 385 13.1 14.2 13.7 14.3 29.1 19.8 38.6 2.1 1194 7.10
7 12.62 19.18 31.8 77 124 201 16.4 15.5 15.8 15.0 23.4 17.5 25.7 1.3 1264 2.18
8 5.63 8.17 13.8 31 50 81 18.2 16.3 17 11.3 14.9 12.8 27.4 3.1 334 0.00
9 6.90 9.90 16.8 36 57 93 19.2 17.4 18.1 10.1 15.4 11.8 20.9 1.6 747 0.23
10 4.54 6.56 11.1 24 39 63 18.9 16.8 17.6 9.2 13.3 11.4 11.3 0.6 260 0.00
11 8.06 12.14 20.2 49 80 129 16.4 15.2 15.7 12.7 17.5 14.9 11.3 0.3 738 0.50
12 13.47 20.23 33.7 82 132 214 16.4 15.3 15.7 13.0 21.8 16.2 19.3 1.0 1129 2.37
13 16.91 25.19 42.1 106 172 278 16 14.6 15.1 13.9 22.7 16.6 35.4 2.0 1245 4.58
14 18.36 28.34 46.7 116 187 303 15.8 15.2 15.4 14.6 22.8 17.9 30.6 2.1 1306 5.63
15 22.51 37.59 60.1 169 273 442 13.3 13.8 13.6 14.2 25.9 19.5 19.3 1.2 1171 11.22
16 23.36 39.64 63 170 275 445 13.7 14.4 14.2 12.0 28.3 20.1 17.7 1.1 1097 12.33
17 23.09 39.21 62.3 173 280 453 13.3 14 13.8 12.8 31.0 21.8 19.3 0.9 967 12.57
18 23.23 39.37 62.6 173 280 453 13.4 14.1 13.8 12.4 31.7 22.0 22.5 1.0 1005 12.07
19 19.69 32.51 52.2 148 239 387 13.3 13.6 13.5 13.0 31.1 21.3 14.5 0.5 1111 9.12
20 8.08 13.12 21.2 54 87 141 15 15.1 15 14.2 21.6 18.1 41.8 2.3 912 1.65
21 11.14 16.66 27.8 65 105 170 17.1 15.9 16.4 13.9 19.7 15.8 24.1 1.0 694 1.43
22 6.32 9.08 15.4 36 57 93 17.6 15.9 16.6 15.1 18.2 16.6 16.1 0.4 413 0.00
23 17.87 27.23 45.1 112 181 293 16 15 15.4 15.7 25.9 20.2 29.0 2.0 997 4.98
24 19.69 29.51 49.2 124 201 325 15.9 14.7 15.1 16.1 26.7 19.6 20.9 1.5 991 6.85
25 20.46 34.64 55.1 143 231 374 14.3 15 14.7 13.5 27.6 19.6 19.3 2.3 911 8.85
26 8.30 12.20 20.5 44 72 116 18.9 16.9 17.7 15.2 18.5 16.6 14.5 0.5 483 0.47
27 17.41 25.99 43.4 116 187 303 15 13.9 14.3 14.4 25.1 18.6 16.1 1.1 1238 5.65
28 13.80 23.00 36.8 97 157 254 14.2 14.6 14.5 14.8 25.6 17.7 20.9 1.1 1109 5.42
29 12.63 18.77 31.4 78 126 204 16.2 14.9 15.4 13.9 22.0 16.2 17.7 0.5 1155 2.55
30 6.48 9.32 15.8 38 62 100 17.1 15 15.8 14.2 20.2 16.3 9.7 0.2 591 0.38
31 19.45 29.15 48.6 134 217 351 14.5 13.4 13.8 15.8 25.7 19.7 27.4 1.8 1106 8.22

* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.

** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings