Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - Wärmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage - Tageswerte Monat Juni 2014

Tag Ertrag [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
String 1 String 2 total String 1 String 2 total String 1 String 2 total Min Max Ds Max Ds Max Total
1 22.41 36.99 59.4 157 253 410 14.3 14.6 14.5 5.7 22.1 15.1 19.3 1.2 1049 13.07
2 14.96 22.54 37.5 96 155 251 15.6 14.5 14.9 10.9 21.3 14.5 22.5 1.7 1267 2.97
3 19.59 30.51 50.1 129 208 337 15.2 14.7 14.9 8.7 22.3 14.8 16.1 1.1 1201 6.68
4 10.35 15.75 26.1 62 100 162 16.7 15.8 16.1 9.7 17.8 13.3 35.4 3.2 909 2.25
5 21.62 37.28 58.9 159 257 416 13.6 14.5 14.2 9.0 21.3 14.6 17.7 1.1 1209 10.78
6 21.20 37.00 58.2 160 259 419 13.3 14.3 13.9 7.8 26.7 17.5 17.7 0.5 1062 12.15
7 21.48 37.22 58.7 166 268 434 12.9 13.9 13.5 11.3 30.1 20.7 14.5 0.7 983 12.35
8 22.53 38.97 61.5 181 293 474 12.4 13.3 13 12.8 32.1 22.4 14.5 0.7 963 12.85
9 18.11 32.09 50.2 140 226 366 12.9 14.2 13.7 13.7 33.0 23.1 29.0 1.9 960 9.25
10 19.10 33.70 52.8 160 259 419 11.9 13 12.6 14.1 32.3 23.4 33.8 2.0 963 9.05
11 20.31 36.09 56.4 161 260 421 12.6 13.9 13.4 13.4 29.8 21.4 14.5 0.7 967 10.88
12 20.72 35.98 56.7 157 255 412 13.2 14.1 13.8 14.5 30.2 21.4 29.0 2.2 1053 10.40
13 21.49 37.21 58.7 165 267 432 13 13.9 13.6 13.3 28.0 20.6 27.4 2.3 1104 11.12
14 19.36 33.64 53 140 227 367 13.8 14.8 14.4 12.9 24.4 18.1 33.8 3.4 1032 8.60
15 17.21 29.39 46.6 117 189 306 14.7 15.6 15.2 11.8 21.7 16.8 38.6 4.9 1320 6.38
16 23.71 40.99 64.7 171 277 448 13.9 14.8 14.4 9.2 24.6 17.6 33.8 3.9 1035 10.80
17 22.85 37.35 60.2 159 258 417 14.4 14.5 14.4 12.5 23.8 17.4 41.8 4.4 1164 9.65
18 23.26 37.64 60.9 165 267 432 14.1 14.1 14.1 11.2 24.9 16.8 33.8 3.2 1143 9.25
19 21.32 37.28 58.6 160 258 418 13.3 14.4 14 12.0 26.9 17.3 20.9 2.5 1129 10.08
20 22.25 38.05 60.3 162 261 423 13.7 14.6 14.3 10.3 25.1 17.8 24.1 2.8 1092 9.43
21 24.48 42.22 66.7 182 295 477 13.5 14.3 14 9.7 27.2 18.6 22.5 1.4 1000 12.08
22 20.13 34.77 54.9 151 245 396 13.3 14.2 13.9 12.2 29.3 19.2 48.3 1.9 1253 10.23
23 15.41 27.89 43.3 110 179 289 14 15.6 15 13.1 25.5 17.9 56.3 1.7 1111 7.28
24 11.52 17.38 28.9 74 119 193 15.6 14.6 15 14.0 20.8 16.5 12.9 1.1 1178 3.55
25 19.81 30.39 50.2 128 207 335 15.5 14.7 15 12.8 24.2 17.9 25.7 1.9 1199 6.38
26 23.89 41.11 65 174 282 456 13.7 14.6 14.3 9.9 24.6 17.5 24.1 1.7 1164 10.88
27 21.89 37.51 59.4 160 259 419 13.7 14.5 14.2 10.4 25.6 18.7 29.0 1.3 1007 10.77
28 14.24 23.06 37.3 90 146 236 15.8 15.8 15.8 13.7 25.7 19.0 16.1 0.8 1346 3.10
29 13.14 19.66 32.8 87 141 228 15.1 13.9 14.4 11.2 20.2 15.6 38.6 6.4 1190 3.17
30 24.10 37.90 62 168 271 439 14.3 14 14.1 10.4 20.9 14.8 29.0 3.2 1143 8.93

* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.

** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings