Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - Wärmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage - Tageswerte Monat Mai 2014

Tag Ertrag [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
String 1 String 2 total String 1 String 2 total String 1 String 2 total Min Max Ds Max Ds Max Total
1 13.15 20.05 33.2 85 137 222 15.5 14.6 15 8.4 15.4 11.3 20.9 1.9 1206 5.45
2 5.77 8.43 14.2 33 54 87 17.5 15.6 16.3 8.2 11.4 9.3 14.5 1.2 585 0.52
3 5.65 8.55 14.2 34 54 88 16.6 15.8 16.1 5.6 9.4 8.0 32.2 2.6 434 0.00
4 18.29 30.51 48.8 125 203 328 14.6 15 14.9 4.2 14.4 8.7 35.4 4.5 1134 10.37
5 22.53 35.57 58.1 145 234 379 15.5 15.2 15.3 0.6 21.7 11.5 19.3 1.5 960 12.48
6 12.45 20.15 32.6 83 135 218 15 14.9 15 5.2 19.4 12.9 41.8 4.0 916 5.75
7 11.32 16.78 28.1 70 114 184 16.2 14.7 15.3 9.2 16.8 12.2 29.0 3.6 1426 3.03
8 18.83 31.47 50.3 127 205 332 14.8 15.4 15.2 7.0 20.2 14.2 33.8 3.9 1069 10.03
9 17.43 26.17 43.6 108 174 282 16.1 15 15.5 10.9 19.9 15.4 37.0 5.0 1361 6.05
10 19.12 30.58 49.7 128 207 335 14.9 14.8 14.8 7.9 22.6 15.8 32.2 3.5 1132 8.50
11 16.31 24.39 40.7 101 163 264 16.1 15 15.4 6.0 16.4 10.9 45.1 7.4 1187 4.03
12 18.34 27.56 45.9 112 180 292 16.4 15.3 15.7 5.3 13.7 9.1 33.8 5.5 844 8.13
13 12.03 17.77 29.8 71 115 186 16.9 15.5 16 5.4 12.3 7.2 25.7 1.8 1209 2.88
14 10.74 16.06 26.8 67 108 175 16 14.9 15.3 4.9 10.3 6.9 25.7 1.9 1188 3.53
15 14.58 22.02 36.6 85 137 222 17.2 16.1 16.5 3.5 13.3 7.2 41.8 2.1 1324 3.45
16 21.70 34.50 56.2 138 223 361 15.7 15.5 15.6 4.8 16.4 10.9 40.2 6.9 1310 10.42
17 22.59 38.41 61 168 271 439 13.4 14.2 13.9 3.5 19.3 12.1 40.2 4.6 1109 10.42
18 24.44 41.06 65.5 179 289 468 13.7 14.2 14 3.8 22.6 13.7 19.3 1.3 972 12.83
19 18.06 27.24 45.3 121 196 317 14.9 13.9 14.3 10.8 25.5 15.9 30.6 1.6 1241 6.20
20 19.36 33.54 52.9 143 231 374 13.5 14.5 14.1 6.6 24.6 16.4 12.9 0.7 1083 11.52
21 21.21 35.49 56.7 157 253 410 13.5 14 13.8 9.1 27.9 18.8 27.4 1.3 1046 11.25
22 17.97 30.13 48.1 138 223 361 13 13.5 13.3 10.6 24.6 17.2 33.8 3.7 1013 7.78
23 24.87 39.53 64.4 190 307 497 13.1 12.9 13 7.8 21.6 14.5 19.3 2.1 986 10.58
24 22.15 34.65 56.8 167 270 437 13.3 12.8 13 8.2 20.2 14.7 33.8 2.5 1294 8.98
25 20.31 32.99 53.3 126 204 330 16.1 16.2 16.2 9.0 22.9 15.6 27.4 2.3 1093 10.12
26 10.07 15.03 25.1 58 94 152 17.4 16 16.5 11.8 16.4 13.5 9.7 0.4 742 1.67
27 7.59 11.01 18.6 45 73 118 16.9 15.1 15.8 9.9 14.1 11.7 25.7 2.3 504 0.63
28 12.65 18.85 31.5 80 130 210 15.8 14.5 15 9.7 18.4 13.2 17.7 0.5 1232 2.43
29 15.62 27.38 43 112 180 292 13.9 15.2 14.7 10.2 20.6 13.4 20.9 1.9 1327 5.87
30 19.85 31.55 51.4 135 219 354 14.7 14.4 14.5 9.6 21.2 14.0 27.4 3.1 1257 8.52
31 23.04 39.96 63 170 275 445 13.6 14.5 14.2 7.1 19.8 13.3 25.7 3.0 1211 12.28

* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.

** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings